Navigation

Sprunglinks

Übergeordnete Startseiten

Online Schalter

Login

Kanton Aargau

Zur Homepage des Kantons AargauKanton Aargau

Sie sind hier:

zurück zur Startseite der Ergebnissezurück zur letzten Seite

Ergebnisse Grossratswahlen 2016

Wählerzahlen nach Bezirk
(Summe der Parteistimmen / Anzahl Sitze)

Wählerzahlen Listen 01 bis 06
Bezirk/Liste 01
SVP
02
FDP
03
SP
04
CVP
05
Grüne
06
glp
Aarau 4'773.56 3'346.56 4'296.06 1'198.94 1'381.25 998.44
Baden 7'168.70 4'243.33 5'250.87 4'495.10 2'057.97 1'679.40
Bremgarten 4'962.56 2'291.31 2'465.06 2'139.63 778.38 807.13
Brugg 3'369.00 2'239.09 2'214.09 917.55 1'058.00 532.55
Kulm 3'336.89 1'332.00 981.44 150.00 660.11 129.00
Laufenburg 2'383.14 782.57 1'330.71 1'472.86 529.43 264.00
Lenzburg 4'192.00 1'979.58 2'426.17 730.08 731.92 792.17
Muri 2'503.43 777.57 905.71 1'639.86 525.43 234.43
Rheinfelden 2'178.70 1'222.30 1'508.30 842.80 492.50 626.20
Zofingen 4'457.53 1'745.07 2'403.73 714.33 695.20 707.73
Zurzach 2'511.57 996.71 1'001.00 1'554.43 326.71 118.86
Total Kanton Aargau 41'837.09 20'956.11 24'783.16 15'855.57 9'236.89 6'889.89
Die Totale können Rundungsdifferenzen aufweisen.