| Arbeitsstätten / Beschäftigte, 2023 (STATENT) | Bautätigkeit², in 1'000 Franken, 2023 | Motofahrzeuge, per 30.09.2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Beschäftigte |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
| nach Sektor, in Prozent |
|
|
|
|
|
| ||
Gemeinde¹ | Arbeitsstätten | Total | 1 | 2 | 3 | Total | Öffentlicher Bau | Privater Bau | Total³ | Personenwagen | Nutzfahrzeuge |
Kanton Aargau | 46'890 | 363'288 | 2,7 | 25,6 | 71,6 | 4'405'115 | 1'196'677 | 3'208'438 | 617'041 | 431'268 | 55'391 |
Bezirk Aarau | 5'863 | 63'262 | 0,8 | 16,7 | 82,5 | 586'789 | 132'217 | 454'572 | 61'967 | 44'508 | 6'064 |
Aarau | 2'717 | 36'390 | 0,1 | 8,4 | 91,5 | 339'209 | 80'135 | 259'074 | 14'878 | 10'780 | 1'708 |
Biberstein | 96 | 305 | 3,0 | 2,3 | 94,8 | 5'529 | 482 | 5'047 | 1'325 | 981 | 78 |
Buchs (AG) | 421 | 5'723 | 0,2 | 39,5 | 60,3 | 17'847 | 5'396 | 12'451 | 5'771 | 4'325 | 562 |
Densbüren | 73 | 422 | 14,0 | 30,8 | 55,2 | 4'004 | 540 | 3'464 | 942 | 519 | 89 |
Erlinsbach (AG) | 193 | 1'292 | 4,6 | 6,4 | 88,9 | 25'769 | 3'371 | 22'398 | 3'633 | 2'792 | 173 |
Gränichen | 411 | 3'023 | 2,7 | 45,5 | 51,8 | 20'361 | 1'355 | 19'006 | 6'688 | 4'889 | 464 |
Hirschthal | 97 | 862 | 4,9 | 30,2 | 65,0 | 19'530 | 1'439 | 18'091 | 1'884 | 1'276 | 210 |
Küttigen | 352 | 1'490 | 4,5 | 21,5 | 74,0 | 35'306 | 3'493 | 31'813 | 5'039 | 3'695 | 405 |
Muhen | 260 | 1'490 | 5,2 | 16,4 | 78,3 | 12'373 | 1'058 | 11'315 | 3'813 | 2'649 | 354 |
Oberentfelden | 496 | 4'065 | 0,6 | 29,3 | 70,1 | 30'941 | 7'828 | 23'113 | 6'901 | 4'904 | 755 |
Suhr | 505 | 5'371 | 0,7 | 16,6 | 82,6 | 48'425 | 11'135 | 37'290 | 7'888 | 5'295 | 997 |
Unterentfelden | 242 | 2'829 | 0,8 | 26,1 | 73,1 | 27'495 | 15'985 | 11'510 | 3'205 | 2'403 | 269 |
Bezirk Baden | 9'787 | 80'521 | 1,4 | 23,7 | 74,9 | 847'484 | 198'923 | 648'561 | 112'248 | 81'629 | 9'859 |
Baden | 2'653 | 31'074 | 0,2 | 22,4 | 77,4 | 235'818 | 44'972 | 190'846 | 15'420 | 11'619 | 1'318 |
Bellikon | 86 | 874 | 2,5 | 1,8 | 95,7 | 8'725 | 1'335 | 7'390 | 1'397 | 1'063 | 69 |
Bergdietikon | 199 | 1'181 | 4,1 | 45,6 | 50,4 | 9'804 | 1'133 | 8'671 | 2'440 | 1'704 | 202 |
Birmenstorf (AG) | 181 | 1'148 | 14,5 | 27,8 | 57,7 | 2'542 | 1'463 | 1'079 | 2'705 | 1'781 | 268 |
Ehrendingen | 248 | 877 | 7,5 | 16,1 | 76,4 | 8'052 | 462 | 7'590 | 3'722 | 2'707 | 247 |
Ennetbaden | 216 | 817 | 1,5 | 2,3 | 96,2 | 34'300 | 17'902 | 16'398 | 2'005 | 1'617 | 94 |
Fislisbach | 269 | 1'500 | 0,7 | 24,7 | 74,6 | 11'488 | 506 | 10'982 | 4'262 | 3'324 | 297 |
Freienwil | 63 | 134 | 19,4 | 8,2 | 72,4 | 1'517 | 213 | 1'304 | 950 | 644 | 55 |
Gebenstorf | 298 | 1'728 | 1,9 | 32,2 | 65,9 | 32'205 | 9'281 | 22'924 | 4'726 | 3'351 | 563 |
Killwangen | 120 | 611 | 1,8 | 56,1 | 42,1 | 19'113 | 913 | 18'200 | 1'582 | 1'214 | 85 |
Künten | 119 | 476 | 10,3 | 28,4 | 61,3 | 3'262 | 3'262 | – | 1'939 | 1'317 | 143 |
Mägenwil | 209 | 3'289 | 0,7 | 15,2 | 84,1 | 13'855 | 1'275 | 12'580 | 3'718 | 1'540 | 544 |
Mellingen | 368 | 2'091 | 1,3 | 28,0 | 70,6 | 40'823 | 18'894 | 21'929 | 5'016 | 3'516 | 550 |
Neuenhof | 378 | 2'611 | 0,3 | 24,1 | 75,5 | 42'137 | 10'930 | 31'207 | 5'711 | 4'466 | 461 |
Niederrohrdorf | 244 | 841 | 2,3 | 13,8 | 83,9 | 22'185 | 3'458 | 18'727 | 3'445 | 2'723 | 153 |
Oberrohrdorf | 213 | 811 | 2,2 | 17,0 | 80,8 | 13'933 | 4'137 | 9'796 | 3'263 | 2'589 | 160 |
Obersiggenthal | 406 | 2'033 | 1,5 | 17,7 | 80,8 | 26'615 | 4'007 | 22'608 | 5'534 | 4'253 | 374 |
Remetschwil | 137 | 656 | 6,7 | 24,7 | 68,6 | 9'302 | 1'190 | 8'112 | 2'177 | 1'450 | 218 |
Spreitenbach | 815 | 8'927 | 0,5 | 13,5 | 86,1 | 122'876 | 32'963 | 89'913 | 8'659 | 6'359 | 1'147 |
Stetten (AG) | 153 | 1'018 | 6,5 | 60,5 | 33,0 | 8'056 | 1'352 | 6'704 | 2'533 | 1'743 | 245 |
Untersiggenthal | 316 | 2'830 | 1,9 | 61,0 | 37,1 | 41'424 | 14'111 | 27'313 | 5'393 | 4'047 | 361 |
Wettingen | 1'276 | 8'230 | 1,0 | 18,2 | 80,8 | 83'547 | 12'992 | 70'555 | 13'795 | 10'369 | 1'168 |
Wohlenschwil | 103 | 363 | 17,4 | 11,6 | 71,1 | 6'059 | 1'541 | 4'518 | 1'721 | 1'147 | 162 |
Würenlingen | 305 | 3'971 | 1,7 | 34,1 | 64,2 | 20'701 | 6'737 | 13'964 | 4'873 | 3'153 | 601 |
Würenlos | 412 | 2'430 | 2,8 | 31,2 | 66,0 | 29'145 | 3'894 | 25'251 | 5'262 | 3'933 | 374 |
Bezirk Bremgarten | 5'079 | 30'912 | 3,0 | 26,4 | 70,6 | 462'844 | 120'000 | 342'844 | 69'666 | 50'509 | 5'653 |
Arni (AG) | 128 | 314 | 4,8 | 26,8 | 68,5 | 16'147 | 1'143 | 15'004 | 1'588 | 1'164 | 98 |
Berikon | 341 | 1'567 | 2,0 | 8,8 | 89,2 | 15'508 | 2'726 | 12'782 | 3'657 | 2'769 | 222 |
Bremgarten (AG) | 674 | 4'880 | 1,0 | 22,8 | 76,2 | 35'182 | 8'642 | 26'540 | 7'154 | 5'093 | 761 |
Büttikon | 68 | 225 | 10,7 | 32,4 | 56,9 | 3'411 | 265 | 3'146 | 1'062 | 752 | 70 |
Dottikon | 204 | 1'510 | 2,1 | 64,0 | 33,8 | 36'281 | 2'212 | 34'069 | 4'196 | 3'163 | 277 |
Eggenwil | 60 | 164 | 20,1 | 22,0 | 57,9 | 807 | 565 | 242 | 930 | 669 | 57 |
Fischbach-Göslikon | 89 | 375 | 7,5 | 46,7 | 45,9 | 10'614 | 1'382 | 9'232 | 1'659 | 1'211 | 120 |
Hägglingen | 161 | 780 | 8,8 | 48,8 | 42,3 | 35'453 | 11'657 | 23'796 | 2'697 | 1'796 | 202 |
Islisberg | 42 | 81 | 28,4 | 8,6 | 63,0 | 6'210 | 242 | 5'968 | 602 | 394 | 33 |
Jonen | 136 | 663 | 9,7 | 28,4 | 62,0 | 14'434 | 986 | 13'448 | 2'001 | 1'405 | 136 |
Niederwil (AG) | 180 | 1'392 | 5,5 | 27,9 | 66,6 | 6'291 | 2'622 | 3'669 | 3'023 | 1'997 | 306 |
Oberlunkhofen | 129 | 477 | 7,1 | 14,3 | 78,6 | 15'112 | 854 | 14'258 | 1'862 | 1'395 | 105 |
Oberwil-Lieli | 186 | 549 | 16,0 | 16,9 | 67,0 | 12'322 | 683 | 11'639 | 2'265 | 1'653 | 156 |
Rudolfstetten-Friedlisberg | 253 | 1'021 | 2,8 | 31,4 | 65,7 | 5'576 | 2'199 | 3'377 | 3'383 | 2'578 | 244 |
Sarmenstorf | 199 | 752 | 8,0 | 26,1 | 66,0 | 13'487 | 2'369 | 11'118 | 2'959 | 2'083 | 224 |
Tägerig | 76 | 201 | 10,0 | 11,4 | 78,6 | 1'114 | 134 | 980 | 1'335 | 921 | 82 |
Uezwil | 40 | 91 | 37,4 | 13,2 | 49,5 | 3'478 | 113 | 3'365 | 569 | 359 | 40 |
Unterlunkhofen | 91 | 273 | 15,4 | 37,7 | 46,9 | 19'442 | 2'006 | 17'436 | 1'641 | 1'143 | 101 |
Villmergen | 498 | 4'028 | 1,7 | 36,6 | 61,7 | 79'585 | 56'500 | 23'085 | 6'407 | 4'425 | 664 |
Widen | 195 | 959 | 1,6 | 13,9 | 84,6 | 15'087 | 1'612 | 13'475 | 2'814 | 2'211 | 164 |
Wohlen (AG) | 1'132 | 9'412 | 0,8 | 20,3 | 78,9 | 96'762 | 20'180 | 76'582 | 13'912 | 10'455 | 1'167 |
Zufikon | 197 | 1'198 | 1,3 | 22,4 | 76,3 | 20'541 | 908 | 19'633 | 3'950 | 2'873 | 424 |
Bezirk Brugg | 3'267 | 28'930 | 3,0 | 18,8 | 78,3 | 286'154 | 94'248 | 191'906 | 44'043 | 30'709 | 3'929 |
Auenstein | 93 | 269 | 4,1 | 38,7 | 57,2 | 8'549 | 1'181 | 7'368 | 1'693 | 1'177 | 123 |
Birr | 181 | 2'136 | 1,0 | 42,1 | 56,9 | 13'515 | 1'228 | 12'287 | 3'690 | 2'797 | 301 |
Birrhard | 61 | 300 | 11,7 | 61,7 | 26,7 | 14'406 | 301 | 14'105 | 1'084 | 700 | 117 |
Bözberg | 140 | 329 | 28,3 | 8,2 | 63,5 | 3'863 | 862 | 3'001 | 1'857 | 1'138 | 140 |
Brugg | 1'085 | 10'285 | 0,2 | 18,1 | 81,7 | 33'278 | 11'739 | 21'539 | 8'821 | 6'630 | 793 |
Habsburg | 18 | 69 | 11,6 | 11,6 | 76,8 | 745 | 331 | 414 | 425 | 299 | 21 |
Hausen (AG) | 177 | 1'477 | 0,5 | 9,3 | 90,2 | 6'149 | 809 | 5'340 | 3'059 | 2'366 | 233 |
Lupfig | 228 | 3'212 | 1,9 | 23,1 | 75,1 | 39'528 | 2'766 | 36'762 | 3'879 | 2'503 | 474 |
Mandach | 30 | 91 | 39,6 | 6,6 | 53,8 | 256 | 187 | 69 | 417 | 224 | 30 |
Mönthal | 27 | 90 | 14,4 | 43,3 | 42,2 | 2'302 | 261 | 2'041 | 498 | 295 | 58 |
Mülligen | 51 | 190 | 8,9 | 36,3 | 54,7 | 3'013 | 2'904 | 109 | 1'003 | 678 | 84 |
Remigen | 73 | 329 | 29,5 | 33,1 | 37,4 | 1'345 | 166 | 1'179 | 1'287 | 883 | 84 |
Riniken | 77 | 266 | 7,9 | 17,7 | 74,4 | 5'924 | 324 | 5'600 | 1'217 | 863 | 85 |
Rüfenach | 61 | 208 | 19,7 | 8,7 | 71,6 | 354 | 273 | 81 | 876 | 566 | 51 |
Schinznach | 183 | 1'361 | 12,0 | 31,4 | 56,6 | 9'477 | 735 | 8'742 | 2'704 | 1'598 | 363 |
Thalheim (AG) | 66 | 247 | 23,1 | 26,7 | 50,2 | 21'897 | 607 | 21'290 | 1'209 | 682 | 124 |
Veltheim (AG) | 97 | 646 | 8,8 | 35,0 | 56,2 | 3'914 | 635 | 3'279 | 1'627 | 1'056 | 146 |
Villigen | 127 | 1'588 | 3,4 | 3,1 | 93,5 | 68'252 | 47'360 | 20'892 | 2'226 | 1'486 | 198 |
Villnachern | 80 | 251 | 12,7 | 35,5 | 51,8 | 4'750 | 2'275 | 2'475 | 1'500 | 1'034 | 93 |
Windisch | 412 | 5'586 | 0,2 | 5,7 | 94,1 | 44'637 | 19'304 | 25'333 | 4'971 | 3'734 | 411 |
Bezirk Kulm | 2'830 | 15'503 | 4,8 | 31,1 | 64,1 | 227'333 | 29'226 | 198'107 | 43'497 | 29'721 | 3'692 |
Beinwil am See | 258 | 966 | 2,5 | 21,0 | 76,5 | 34'542 | 1'601 | 32'941 | 3'665 | 2'455 | 343 |
Birrwil | 90 | 206 | 8,7 | 8,3 | 83,0 | 2'839 | 724 | 2'115 | 1'479 | 1'021 | 86 |
Dürrenäsch | 92 | 800 | 2,8 | 23,0 | 74,3 | 4'617 | 943 | 3'674 | 1'852 | 958 | 255 |
Gontenschwil | 168 | 1'075 | 8,7 | 39,2 | 52,2 | 11'550 | 1'137 | 10'413 | 2'595 | 1'617 | 227 |
Holziken | 73 | 286 | 9,4 | 23,4 | 67,1 | 4'627 | 842 | 3'785 | 1'602 | 1'138 | 99 |
Leimbach (AG) | 40 | 121 | 16,5 | 38,8 | 44,6 | 5'084 | 3'396 | 1'688 | 548 | 345 | 46 |
Leutwil | 63 | 169 | 16,6 | 45,0 | 38,5 | 1'577 | 334 | 1'243 | 898 | 528 | 81 |
Menziken | 384 | 2'234 | 1,6 | 26,8 | 71,6 | 39'816 | 4'832 | 34'984 | 6'728 | 5'113 | 469 |
Oberkulm | 147 | 975 | 7,5 | 51,3 | 41,2 | 26'663 | 3'103 | 23'560 | 2'688 | 1'825 | 240 |
Reinach (AG) | 591 | 3'887 | 1,8 | 32,4 | 65,8 | 44'240 | 4'622 | 39'618 | 7'896 | 5'882 | 629 |
Schlossrued | 97 | 367 | 22,1 | 44,7 | 33,2 | 5'098 | 1'028 | 4'070 | 1'181 | 655 | 118 |
Schmiedrued | 103 | 369 | 26,6 | 31,2 | 42,3 | 4'960 | 876 | 4'084 | 1'598 | 874 | 142 |
Schöftland | 321 | 1'868 | 0,8 | 24,9 | 74,3 | 13'666 | 564 | 13'102 | 4'093 | 3'002 | 336 |
Teufenthal (AG) | 93 | 368 | 7,3 | 26,4 | 66,3 | 6'293 | 227 | 6'066 | 1'763 | 1'173 | 134 |
Unterkulm | 232 | 1'235 | 5,7 | 38,0 | 56,3 | 19'628 | 4'251 | 15'377 | 3'262 | 2'230 | 295 |
Zetzwil | 78 | 577 | 7,5 | 23,7 | 68,8 | 2'133 | 746 | 1'387 | 1'649 | 905 | 192 |
Bezirk Laufenburg | 2'541 | 15'131 | 7,2 | 35,8 | 57,0 | 221'516 | 46'575 | 174'941 | 37'320 | 24'270 | 3'301 |
Böztal | 210 | 734 | 20,0 | 19,2 | 60,8 | 11'065 | 4'716 | 6'349 | 3'179 | 1'955 | 272 |
Eiken | 141 | 1'278 | 2,1 | 45,6 | 52,3 | 33'527 | 3'259 | 30'268 | 2'587 | 1'728 | 219 |
Frick | 495 | 4'364 | 1,3 | 20,9 | 77,8 | 53'729 | 4'317 | 49'412 | 4'984 | 3'707 | 408 |
Gansingen | 92 | 188 | 38,3 | 6,9 | 54,8 | 3'428 | 156 | 3'272 | 1'165 | 711 | 59 |
Gipf-Oberfrick | 216 | 778 | 13,0 | 19,8 | 67,2 | 7'404 | 2'036 | 5'368 | 3'226 | 2'279 | 243 |
Herznach-Ueken | 163 | 520 | 17,5 | 33,1 | 49,4 | 7'168 | 676 | 6'492 | 2'730 | 1'797 | 196 |
Kaisten | 162 | 913 | 8,2 | 54,5 | 37,2 | 26'142 | 7'485 | 18'657 | 2'765 | 1'911 | 197 |
Laufenburg | 276 | 2'336 | 3,2 | 36,4 | 60,4 | 29'814 | 17'210 | 12'604 | 3'997 | 2'529 | 515 |
Mettauertal | 196 | 743 | 16,2 | 40,4 | 43,5 | 7'468 | 1'370 | 6'098 | 2'760 | 1'547 | 267 |
Münchwilen (AG) | 61 | 574 | 0,9 | 70,9 | 28,2 | 2'500 | 215 | 2'285 | 1'138 | 750 | 105 |
Oberhof | 53 | 127 | 47,2 | 21,3 | 31,5 | 3'234 | 175 | 3'059 | 761 | 395 | 57 |
Oeschgen | 76 | 309 | 7,8 | 24,3 | 68,0 | 4'629 | 1'114 | 3'515 | 1'304 | 792 | 150 |
Schwaderloch | 43 | 210 | 3,3 | 60,0 | 36,7 | 4'023 | 208 | 3'815 | 938 | 554 | 111 |
Sisseln | 92 | 1'201 | 0,5 | 76,7 | 22,8 | 6'211 | 825 | 5'386 | 1'669 | 1'145 | 156 |
Wittnau | 92 | 263 | 16,3 | 41,4 | 42,2 | 8'939 | 449 | 8'490 | 1'486 | 931 | 114 |
Wölflinswil | 88 | 323 | 29,7 | 25,1 | 45,2 | 5'766 | 232 | 5'534 | 1'300 | 724 | 117 |
Zeihen | 85 | 270 | 30,4 | 19,6 | 50,0 | 6'469 | 2'132 | 4'337 | 1'331 | 815 | 115 |
Bezirk Lenzburg | 4'564 | 35'029 | 1,8 | 24,7 | 73,5 | 363'988 | 93'494 | 270'494 | 63'005 | 43'595 | 5'998 |
Ammerswil | 48 | 121 | 24,0 | 28,9 | 47,1 | 1'701 | 658 | 1'043 | 774 | 501 | 60 |
Boniswil | 90 | 224 | 4,0 | 25,4 | 70,5 | 11'889 | 1'611 | 10'278 | 1'548 | 1'140 | 100 |
Brunegg | 66 | 691 | 2,0 | 16,6 | 81,3 | 2'432 | 574 | 1'858 | 1'112 | 663 | 179 |
Dintikon | 141 | 1'313 | 4,9 | 16,2 | 78,9 | 5'641 | 788 | 4'853 | 2'409 | 1'579 | 233 |
Egliswil | 125 | 449 | 7,1 | 44,1 | 48,8 | 2'661 | 372 | 2'289 | 1'645 | 1'079 | 109 |
Fahrwangen | 162 | 813 | 3,9 | 35,4 | 60,6 | 5'984 | 472 | 5'512 | 2'460 | 1'640 | 256 |
Hallwil | 84 | 300 | 3,7 | 36,7 | 59,7 | 8'187 | 210 | 7'977 | 1'071 | 687 | 99 |
Hendschiken | 82 | 502 | 4,4 | 12,9 | 82,7 | 10'251 | 2'226 | 8'025 | 1'469 | 935 | 189 |
Holderbank (AG) | 96 | 706 | 1,1 | 14,2 | 84,7 | 7'997 | – | 7'997 | 1'590 | 1'115 | 133 |
Hunzenschwil | 300 | 2'056 | 1,7 | 30,5 | 67,8 | 8'960 | 2'453 | 6'507 | 4'172 | 2'930 | 467 |
Lenzburg | 1'009 | 10'073 | 0,2 | 23,4 | 76,4 | 56'963 | 32'550 | 24'413 | 8'520 | 5'959 | 959 |
Meisterschwanden | 229 | 1'291 | 2,1 | 26,3 | 71,6 | 15'905 | 761 | 15'144 | 3'463 | 2'507 | 233 |
Möriken-Wildegg | 309 | 1'749 | 1,5 | 28,8 | 69,7 | 35'217 | 20'388 | 14'829 | 4'374 | 3'076 | 390 |
Niederlenz | 232 | 1'721 | 0,6 | 40,8 | 58,6 | 27'162 | 339 | 26'823 | 3'658 | 2'727 | 234 |
Othmarsingen | 203 | 1'252 | 2,6 | 33,5 | 64,0 | 11'324 | 3'678 | 7'646 | 2'991 | 2'063 | 320 |
Rupperswil | 332 | 2'134 | 1,1 | 42,4 | 56,6 | 36'974 | 2'528 | 34'446 | 5'271 | 3'851 | 482 |
Schafisheim | 219 | 4'354 | 1,1 | 13,1 | 85,8 | 24'173 | 10'358 | 13'815 | 3'558 | 2'073 | 509 |
Seengen | 267 | 1'392 | 6,0 | 15,9 | 78,0 | 48'169 | 6'892 | 41'277 | 4'349 | 3'101 | 320 |
Seon | 373 | 2'971 | 2,5 | 24,7 | 72,8 | 26'849 | 3'124 | 23'725 | 5'392 | 3'526 | 552 |
Staufen | 197 | 917 | 2,3 | 11,6 | 86,2 | 15'549 | 3'512 | 12'037 | 3'179 | 2'443 | 174 |
Bezirk Muri | 2'809 | 15'754 | 9,8 | 32,5 | 57,8 | 237'983 | 53'348 | 184'635 | 38'685 | 25'125 | 3'497 |
Abtwil | 60 | 167 | 26,9 | 31,1 | 41,9 | 6'613 | 537 | 6'076 | 1'089 | 744 | 74 |
Aristau | 106 | 405 | 20,0 | 11,9 | 68,1 | 4'771 | 957 | 3'814 | 1'633 | 1'056 | 125 |
Auw | 144 | 620 | 14,8 | 36,8 | 48,4 | 8'836 | 993 | 7'843 | 2'063 | 1'418 | 157 |
Beinwil (Freiamt) | 124 | 401 | 30,7 | 14,2 | 55,1 | 8'663 | 317 | 8'346 | 1'421 | 821 | 144 |
Besenbüren | 49 | 139 | 16,5 | 27,3 | 56,1 | 7'165 | 223 | 6'942 | 750 | 481 | 55 |
Bettwil | 41 | 238 | 19,7 | 54,6 | 25,6 | 7'488 | 878 | 6'610 | 910 | 542 | 93 |
Boswil | 227 | 1'512 | 7,2 | 34,0 | 58,8 | 12'491 | 230 | 12'261 | 3'363 | 2'069 | 392 |
Bünzen | 106 | 285 | 30,2 | 18,9 | 50,9 | 6'901 | 211 | 6'690 | 1'361 | 777 | 138 |
Buttwil | 70 | 198 | 15,2 | 16,7 | 68,2 | 2'068 | 93 | 1'975 | 1'392 | 873 | 103 |
Dietwil | 70 | 225 | 28,0 | 24,0 | 48,0 | 6'519 | 2'019 | 4'500 | 1'388 | 854 | 93 |
Geltwil | 24 | 66 | 37,9 | 13,6 | 48,5 | 4'005 | 1'096 | 2'909 | 318 | 175 | 18 |
Kallern | 43 | 113 | 39,8 | 8,8 | 51,3 | 510 | 52 | 458 | 437 | 271 | 25 |
Merenschwand | 256 | 1'616 | 8,0 | 47,2 | 44,8 | 37'864 | 17'612 | 20'252 | 3'837 | 2'462 | 404 |
Mühlau | 104 | 346 | 23,7 | 33,8 | 42,5 | 3'940 | 846 | 3'094 | 1'413 | 862 | 114 |
Muri (AG) | 672 | 5'825 | 2,6 | 28,9 | 68,5 | 56'132 | 10'022 | 46'110 | 7'692 | 5'381 | 670 |
Oberrüti | 88 | 404 | 12,4 | 32,7 | 55,0 | 2'308 | 615 | 1'693 | 1'315 | 893 | 119 |
Rottenschwil | 62 | 189 | 15,9 | 24,3 | 59,8 | 7'107 | 336 | 6'771 | 1'065 | 719 | 82 |
Sins | 387 | 2'356 | 11,6 | 42,1 | 46,2 | 43'043 | 15'677 | 27'366 | 4'172 | 2'589 | 433 |
Waltenschwil | 176 | 649 | 8,8 | 23,7 | 67,5 | 11'559 | 634 | 10'925 | 3'066 | 2'138 | 258 |
Bezirk Rheinfelden | 2'972 | 27'148 | 2,0 | 39,5 | 58,5 | 330'824 | 74'814 | 256'010 | 40'478 | 28'896 | 3'348 |
Hellikon | 66 | 130 | 36,2 | 23,1 | 40,8 | 3'955 | 145 | 3'810 | 1'012 | 590 | 68 |
Kaiseraugst | 236 | 6'705 | 0,1 | 73,2 | 26,7 | 95'402 | 4'811 | 90'591 | 4'399 | 3'217 | 400 |
Magden | 206 | 709 | 5,8 | 26,8 | 67,4 | 14'996 | 907 | 14'089 | 3'166 | 2'382 | 215 |
Möhlin | 600 | 4'562 | 2,8 | 23,9 | 73,3 | 45'738 | 13'041 | 32'697 | 9'392 | 6'593 | 916 |
Mumpf | 79 | 362 | 4,7 | 20,2 | 75,1 | 3'491 | 2'406 | 1'085 | 1'566 | 1'049 | 152 |
Obermumpf | 65 | 131 | 18,3 | 16,0 | 65,6 | 6'598 | 338 | 6'260 | 1'074 | 720 | 79 |
Olsberg | 27 | 110 | 28,2 | 1,8 | 70,0 | 830 | 829 | 1 | 418 | 263 | 23 |
Rheinfelden | 995 | 8'824 | 0,1 | 17,6 | 82,2 | 58'323 | 24'672 | 33'651 | 8'868 | 6'925 | 644 |
Schupfart | 72 | 215 | 22,3 | 26,5 | 51,2 | 2'696 | 991 | 1'705 | 1'046 | 651 | 77 |
Stein (AG) | 193 | 3'685 | 0,1 | 58,7 | 41,2 | 72'213 | 18'364 | 53'849 | 2'657 | 2'051 | 173 |
Wallbach | 115 | 721 | 2,6 | 61,7 | 35,6 | 12'782 | 4'993 | 7'789 | 2'040 | 1'398 | 166 |
Wegenstetten | 65 | 185 | 23,2 | 20,0 | 56,8 | 679 | 161 | 518 | 1'235 | 684 | 99 |
Zeiningen | 181 | 570 | 12,1 | 20,5 | 67,4 | 10'424 | 2'216 | 8'208 | 2'540 | 1'750 | 240 |
Zuzgen | 72 | 239 | 22,6 | 13,4 | 64,0 | 2'697 | 940 | 1'757 | 1'065 | 623 | 96 |
Bezirk Zofingen | 4'816 | 35'373 | 2,8 | 27,9 | 69,3 | 330'986 | 77'069 | 253'917 | 70'295 | 48'477 | 6'623 |
Aarburg | 411 | 3'560 | 1,2 | 29,0 | 69,8 | 25'477 | 13'872 | 11'605 | 6'412 | 4'976 | 506 |
Bottenwil | 67 | 160 | 23,1 | 26,3 | 50,6 | 4'394 | 258 | 4'136 | 996 | 622 | 77 |
Brittnau | 222 | 761 | 18,7 | 27,2 | 54,1 | 23'942 | 3'752 | 20'190 | 4'078 | 2'726 | 286 |
Kirchleerau | 73 | 272 | 18,8 | 31,3 | 50,0 | 3'514 | 1'838 | 1'676 | 1'177 | 740 | 106 |
Kölliken | 309 | 1'857 | 2,3 | 24,0 | 73,7 | 25'680 | 2'830 | 22'850 | 4'759 | 3'137 | 549 |
Moosleerau | 69 | 406 | 4,4 | 58,6 | 36,9 | 4'939 | 1'693 | 3'246 | 1'182 | 634 | 146 |
Murgenthal | 201 | 936 | 5,3 | 39,7 | 54,9 | 25'507 | 9'325 | 16'182 | 3'350 | 2'212 | 273 |
Oftringen | 752 | 5'949 | 1,4 | 21,4 | 77,2 | 61'105 | 14'417 | 46'688 | 12'157 | 9'232 | 850 |
Reitnau | 140 | 634 | 23,7 | 33,0 | 43,4 | 5'456 | 339 | 5'117 | 2'110 | 1'130 | 233 |
Rothrist | 611 | 4'976 | 1,0 | 29,7 | 69,3 | 34'649 | 3'355 | 31'294 | 9'420 | 6'215 | 1'235 |
Safenwil | 272 | 1'823 | 2,4 | 19,0 | 78,7 | 23'214 | 4'887 | 18'327 | 4'603 | 3'260 | 377 |
Staffelbach | 100 | 390 | 15,4 | 42,6 | 42,1 | 2'356 | 280 | 2'076 | 1'586 | 972 | 152 |
Strengelbach | 195 | 1'459 | 2,7 | 22,2 | 75,1 | 8'483 | 723 | 7'760 | 4'048 | 3'018 | 255 |
Uerkheim | 109 | 335 | 22,4 | 27,5 | 50,1 | 8'211 | 706 | 7'505 | 1'799 | 1'010 | 223 |
Vordemwald | 112 | 562 | 7,1 | 21,0 | 71,9 | 7'834 | 1'944 | 5'890 | 1'930 | 1'238 | 127 |
Wiliberg | 15 | 54 | 20,4 | 18,5 | 61,1 | 898 | 85 | 813 | 229 | 129 | 15 |
Zofingen | 1'158 | 11'239 | 0,5 | 30,6 | 69,0 | 65'327 | 16'765 | 48'562 | 10'459 | 7'226 | 1'213 |
Bezirk Zurzach | 2'362 | 15'725 | 6,0 | 33,7 | 60,3 | 200'460 | 38'017 | 162'443 | 35'837 | 23'829 | 3'427 |
Böttstein | 230 | 1'849 | 2,5 | 44,9 | 52,6 | 16'101 | 1'007 | 15'094 | 3'641 | 2'641 | 353 |
Döttingen | 258 | 2'300 | 2,0 | 50,8 | 47,2 | 20'517 | 3'521 | 16'996 | 4'239 | 2'861 | 495 |
Endingen | 177 | 830 | 9,0 | 26,4 | 64,6 | 16'168 | 2'845 | 13'323 | 2'431 | 1'614 | 209 |
Fisibach | 48 | 190 | 17,4 | 38,9 | 43,7 | 1'280 | 242 | 1'038 | 601 | 378 | 51 |
Full-Reuenthal | 53 | 247 | 56,3 | 6,5 | 37,2 | 12'148 | 514 | 11'634 | 1'099 | 669 | 76 |
Klingnau | 192 | 1'004 | 3,0 | 32,9 | 64,1 | 30'779 | 11'526 | 19'253 | 3'138 | 2'206 | 297 |
