Aargau | Schweiz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr¹ | BIP zu laufenden Preisen, in Mio. Franken | Veränderung gegenüber dem Vorjahr, in Prozent | Anteil am BIP der Schweiz, in Prozent | BIP pro Einw., zu laufenden Preisen, in Franken | Veränderung gegenüber dem Vorjahr, in Prozent | Rang² | BIP zu laufenden Preisen, in Mio. Franken | Veränderung gegenüber dem Vorjahr, in Prozent | BIP pro Einw., zu laufenden Preisen, in Franken | Veränderung gegenüber dem Vorjahr, in Prozent |
2022 | 47'538 | 5,8 | 6,0 | 67'224 | 4,5 | 23 | 791'087 | 6,2 | 90'131 | 5,3 |
2021 | 44'938 | 1,9 | 6,0 | 64'328 | 0,6 | 23 | 745'067 | 7,0 | 85'595 | 6,1 |
2020 | 44'108 | -0,9 | 6,3 | 63'929 | -2,0 | 19 | 696'620 | -2,8 | 80'644 | -3,5 |
2019 | 44'509 | 1,9 | 6,2 | 65'260 | 0,8 | 19 | 716'879 | 1,0 | 83'598 | 0,3 |
2018 | 43'687 | 2,2 | 6,2 | 64'760 | 1,1 | 19 | 709'522 | 3,6 | 83'333 | 2,9 |
2017 | 42'759 | 1,5 | 6,2 | 64'084 | 0,2 | 19 | 684'558 | 1,0 | 80'995 | 0,1 |
2016 | 42'132 | 1,3 | 6,2 | 63'975 | -0,1 | 18 | 677'848 | 1,5 | 80'953 | 0,4 |
2015 | 41'593 | -0,6 | 6,2 | 64'040 | -2,0 | 19 | 668'006 | 0,4 | 80'654 | -0,8 |
2014 | 41'857 | 1,5 | 6,3 | 65'318 | 0,1 | 18 | 665'618 | 1,7 | 81'285 | 0,4 |
2013 | 41'229 | 2,3 | 6,3 | 65'251 | 0,8 | 18 | 654'612 | 1,7 | 80'923 | 0,5 |
2012 | 40'309 | 0,3 | 6,3 | 64'720 | -0,9 | 17 | 643'646 | 1,2 | 80'487 | 0,2 |
2011 | 40'175 | 2,3 | 6,3 | 65'338 | 0,8 | 16 | 635'739 | 1,8 | 80'347 | 1,1 |
2010 | 39'288 | 1,7 | 6,3 | 64'829 | 0,3 | 15 | 624'545 | 3,6 | 79'502 | 2,5 |
2009 | 38'626 | -2,4 | 6,4 | 64'630 | -3,9 | 13 | 603'039 | -1,9 | 77'566 | -3,0 |
2008 | 39'586 | ... | 6,4 | 67'266 | ... | 12 | 614'408 | ... | 80'000 | ... |
Quelle: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (VGR); Bundesamt für Statistik (BFS) | ||||||||||
1. Die Angaben für das Jahr 2022 sind provisorisch. | ||||||||||
2. Rang des BIP pro Kopf im Kantonsvergleich | ||||||||||
Die Leistung einer Volkswirtschaft innerhalb eines Jahres wird durch die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (VGR) erfasst. Sie zeigt, wie die makroökonomischen Beziehungen von Akteuren und Wirtschaftssektoren eines Landes zusammenhängen. Die VGR der Schweiz wird im Einklang mit dem Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen 2010 (ESVG 2010) veröffentlicht, wobei es regelmässig zu Revisionen kommt. Die letzte Revision erfolgte 2022 und umfasste im Wesentlichen Änderungen bei der Erstellung der Zahlungsbilanzstatistik der Schweizerischen Nationalbank (SNB), die alle wirtschaftlichen Transaktionen zwischen dem In- und Ausland erfasst. Die kantonalen Werte werden durch Regionalisierung der Angaben für die gesamte Schweiz ermittelt. Dabei werden die einzelnen Aggregate mittels verschiedener Verteilschlüssel gebildet, zu deren Berechnung unter anderem die im Rahmen der Statistik der Unternehmensstruktur (STATENT) geschätzten Vollzeitäquivalente verwendet werden. Die entsprechenden Daten für den Kanton Aargau stammen vom Bundesamt für Statistik (BFS).
Das bekannteste Aggregat der VGR stellt das Bruttoinlandprodukt (BIP) dar. Die entsprechenden Werte nach Kanton widerspiegeln die jährliche wirtschaftliche Aktivität, das heisst die Summe der Wertschöpfung gemäss dem Produktionsansatz. Das BIP beruht auf dem Inlandskonzept. Es bezieht sich demnach auf das Gebiet, wo die jeweilige Wirtschaftsaktivität stattgefunden hat. Das BIP nach Kantonen gilt als Hauptbasis für Wachstums- und Produktivitätsanalysen.
Eine weitere Kennzahl der VGR ist die Bruttowertschöpfung. Sie entspricht der Differenz zwischen dem Produktionswert (Wert aller hergestellten Güter und Dienstleistungen) und den Vorleistungen. Im Unterschied zum BIP werden hier die Steuern auf den produzierten Gütern und Dienstleistungen nicht berücksichtigt, wohingegen die Subventionen hinzugerechnet werden.
4.1 Bruttoinlandprodukt