Navigation

Sprunglinks

Übergeordnete Startseiten

Sprachwahl

Persönliche links

Kanton Aargau

Zur Homepage des Kantons AargauKanton Aargau

Sie sind hier:

Gesamterneuerungswahlen Grosser Rat 2012

Gewählte / nicht gewählte Kandidatinnen und Kandidaten -
Bezirk Brugg nach Listen (aufsteigend)

Nr.
01 1 Plüss Richard, Lupfig 4'807 Ja
01 2 Wernli Martin, Thalheim 3'876 Ja
01 9 Schlatter Hans Peter, Riniken 3'479 Ja
01 6 Kull Tobias, Birr 3'323 Nein
01 5 Kaufmann Tonja, Hausen 3'320 Nein
01 11 Zulauf Daniel, Brugg 3'283 Nein
01 7 Riner Dominik, Schinznach-Dorf 3'215 Nein
01 3 Geissmann Daniel, Mandach 3'137 Nein
01 10 Wymann Thomas, Brugg 3'117 Nein
01 8 Riniker Patrick, Mandach 2'646 Nein
01 4 Stajic Milorad, Windisch 2'275 Nein
02 1 Egli Dieter, Windisch 2'814 Ja
02 4 Brügger Martin, Brugg 2'039 Ja
02 2 Haller Fischer Monika, Brugg 1'948 Nein
02 3 Bugmann Karsten, Windisch 1'833 Nein
02 10 Haefeli Christoph, Windisch 1'729 Nein
02 8 Gfeller Hans Jürg, Schinznach-Dorf 1'604 Nein
02 5 Schenker Sacha, Oberbözberg 1'536 Nein
02 7 Haus Maja, Windisch 1'513 Nein
02 9 Büeler Antonia, Scherz 1'416 Nein
02 6 Offner Dominique, Brugg 1'293 Nein
02 11 Erdös Gizella, Windisch 1'193 Nein
03 1 Hollinger Franz, Brugg 1'808 Ja
03 3 Baur Jürg, Brugg 1'442 Nein
03 5 Wehrli Martin, Brugg 1'046 Nein
03 6 Keller Susanne, Windisch 957 Nein
03 2 Geissmann Barbara, Brugg 879 Nein
03 4 Wipfli Heinz, Windisch 811 Nein
03 11 Vecchio Antonino, Lupfig 798 Nein
03 9 Burger Anton, Windisch 707 Nein
03 8 Hoffmann Thomas, Mönthal 617 Nein
03 10 Pompa Biagio, Rüfenach 600 Nein
03 7 Detelic Marijan, Brugg 488 Nein
04 1 Meier Titus, Brugg 3'763 Ja
04 2 Sigg Martina, Schinznach-Dorf 3'224 Ja
04 5 Farrell Dora, Schinznach-Dorf 1'872 Nein
04 3 Wettstein Reto, Brugg 1'854 Nein
04 8 Kistler-Wuffli Silvia, Brugg 1'514 Nein
04 11 Wengi Wilhelm, Brugg 1'304 Nein
04 6 Kaufmann Bruno, Windisch 1'283 Nein
04 4 Anderau Peter, Auenstein 1'242 Nein
04 7 Erkan Mehmet, Riniken 987 Nein
04 10 Segmüller Jürg, Habsburg 955 Nein
04 9 Nikolla Tom, Schinznach-Bad 807 Nein
05 1 Brun Gehrig Christoph, Brugg 2'027 Ja
05 3 Obrist Robert, Schinznach-Dorf 1'156 Nein
05 2 Balmer Alin, Brugg 1'048 Nein
05 8 Horlacher Barbara, Umiken 912 Nein
05 4 Fauver Connie, Stilli 812 Nein
05 7 Nyffenegger Beni, Brugg 705 Nein
05 6 Baumgartner Perren Stephanie, Brugg 683 Nein
05 5 Schmitt Hans-Michael, Mülligen 604 Nein
05 9 Matter Thomas, Brugg 547 Nein
05 10 Lüscher-Vivarelli Barbara, Habsburg 535 Nein
05 11 Perren Matthias, Brugg 495 Nein
06 1 Richner Sämi, Auenstein 1'263 Ja
06 2 Frauchiger Roland, Thalheim 975 Nein
06 9 Schibli Martin, Windisch 551 Nein
06 6 Huggenberger Stefan, Riniken 550 Nein
06 3 Erhardt-Scherer Doris, Brugg 515 Nein
06 4 Fehlmann Ursula, Windisch 488 Nein
06 8 Schatzmann Michael, Rüfenach 455 Nein
06 11 Zehnder Konrad, Brugg 454 Nein
06 5 Hauri Christoph, Riniken 403 Nein
06 10 Streit Therese, Brugg 383 Nein
06 7 Richner Timon, Auenstein 382 Nein
07 1 Kerkhoven Adriaan Maurits, Brugg 1'146 Ja
07 2 Lang Markus, Umiken 703 Nein
07 3 Hunziker-Stöckli Esther, Brugg 556 Nein
07 7 Borner Florian, Villnachern 493 Nein
07 4 Niederer Benedikt, Remigen 464 Nein
07 8 Wälchli Severin, Hausen 425 Nein
07 11 Degrandi Künzi Colette Ruth, Brugg 396 Nein
07 6 Künzi Herbert, Brugg 385 Nein
07 5 Flach-Kull Angélique, Auenstein 380 Nein
07 9 Wehrli Thomas, Windisch 367 Nein
07 10 Peter Bruno, Unterbözberg 287 Nein
08 2 Ott Matthias, Auenstein 988 Nein
08 1 Schaffner Stephan, Villnachern 875 Nein
08 5 Wickli Leder Karin, Oberbözberg 649 Nein
08 4 Mayer Dennys, Auenstein 611 Nein
08 3 Martelletti Franco, Villigen 559 Nein
09 2 Tischmeyer Christian, Remigen 280 Nein
09 1 Schafer Bernard, Mönthal 259 Nein
09 3 Schafer Ursula, Mönthal 238 Nein
12 2 Scharwächter Joachim, Elfingen 120 Nein
12 1 Huber Matthias, Lupfig 97 Nein