Navigation

Sprunglinks

Übergeordnete Startseiten

Sprachwahl

Persönliche links

Kanton Aargau

Zur Homepage des Kantons AargauKanton Aargau

Sie sind hier:

Gesamterneuerungswahlen Grosser Rat 2012

Gewählte / nicht gewählte Kandidatinnen und Kandidaten -
Bezirk Aarau nach Listen (aufsteigend)

Nr.
01 1 Wehrli Peter, Küttigen 6'910 Ja
01 2 Friker-Kaspar Vreni, Oberentfelden 6'134 Ja
01 3 Wehrli Dani, Küttigen 6'005 Ja
01 4 Hochreuter Clemens, Aarau 5'641 Ja
01 13 Lüthy Markus, Erlinsbach 4'894 Ja
01 11 Kopp Daniel, Suhr 4'394 Nein
01 16 Wehrli Andreas, Küttigen 4'372 Nein
01 6 Haberstich Martin, Buchs 4'229 Nein
01 10 Heuberger Susanne, Aarau 4'151 Nein
01 5 Fuchs-Holliger Udo, Oberentfelden 4'005 Nein
01 14 Schertenleib Werner, Muhen 3'998 Nein
01 12 Krättli Beat, Aarau 3'947 Nein
01 15 Siegenthaler-Kyburz Brigitte, Oberentfelden 3'755 Nein
01 8 Bühlmann Flurin, Aarau 3'549 Nein
01 9 Bühlmann Gian, Aarau 3'503 Nein
01 7 Kohler Nadja, Aarau Rohr 3'459 Nein
02 1 Hardmeier Marco, Aarau 4'365 Ja
02 5 Knuchel Jürg, Aarau 4'257 Ja
02 3 Graf-Bruppacher Franziska, Aarau Rohr 3'919 Ja
02 4 Suter Gabriela, Aarau 3'768 Nein
02 2 Petrušić Ivica, Aarau 3'729 Nein
02 7 Schaffner Eva, Aarau 3'158 Nein
02 9 Abdurahman Abdul M., Aarau Rohr 2'625 Nein
02 11 Klaus Beatrice, Aarau 2'606 Nein
02 10 Boos Edi, Aarau 2'571 Nein
02 6 Schumacher Markus, Rombach 2'436 Nein
02 12 Lüscher Antonia, Aarau 2'404 Nein
02 8 Klopfenstein Leona, Aarau 2'319 Nein
02 13 Friedl Gerhard, Oberentfelden 2'236 Nein
02 15 Imhof Daniel, Suhr 2'173 Nein
02 16 Spiess Dimitri, Buchs 2'166 Nein
02 14 Holz Michel, Aarau 1'737 Nein
03 1 Rotzetter Andre, Buchs 2'329 Ja
03 2 Notter Marcel, Erlinsbach 1'866 Nein
03 5 Keller Philipp, Küttigen 1'645 Nein
03 3 Schib Werner, Aarau 1'510 Nein
03 6 Schwaller Brigitte, Küttigen 1'441 Nein
03 9 Keusch Barbara, Buchs 1'276 Nein
03 4 Persson Veronique, Aarau 1'147 Nein
03 10 Häusermann Lukas, Aarau 1'117 Nein
03 7 Heuri Urs, Oberentfelden 928 Nein
03 8 Sutter Fabio, Aarau 868 Nein
03 11 Totzke Barbara, Buchs 832 Nein
04 1 Heller Daniel, Erlinsbach 4'745 Ja
04 2 Rüetschi Beat, Suhr 3'854 Ja
04 13 Pfisterer Lukas, Aarau 3'839 Ja
04 4 Riniker-Baumann Maja, Suhr 3'671 Nein
04 3 Bürgi Ulrich, Aarau 3'613 Nein
04 5 Leiser Reto, Aarau 2'979 Nein
04 12 Mazzei Claudio, Gränichen 2'944 Nein
04 14 Siegrist Markus, Biberstein 2'777 Nein
04 11 Leuthardt Daniel, Rombach 2'584 Nein
04 6 Kohler Ueli, Buchs 2'559 Nein
04 7 Lüscher Rainer, Aarau 2'360 Nein
04 16 Willi Jürg, Rombach 2'306 Nein
04 8 Widmer Hans-Peter, Oberentfelden 2'217 Nein
04 9 Meyer Michel, Aarau 2'192 Nein
04 15 Truninger Pulfer Karin, Unterentfelden 1'933 Nein
04 10 Boxler-Thut Claudia, Unterentfelden 1'814 Nein
05 1 Wittwer Hansjörg, Aarau 3'335 Ja
05 2 Klaus Günthart Susanne, Aarau 3'096 Nein
05 3 Wegmann Barbara, Aarau 2'190 Nein
05 8 Baumann Thomas, Suhr 1'588 Nein
05 6 Siegrist Micha, Aarau 1'459 Nein
05 5 Ohnsorg Matter Petra, Aarau 1'182 Nein
05 4 Hürst Paul, Aarau Rohr 1'127 Nein
05 11 Hutmacher Markus, Aarau 1'123 Nein
05 10 Wehrli Iris, Aarau 1'122 Nein
05 7 Niggli Martina, Aarau 1'120 Nein
05 15 Schäli Christian, Aarau Rohr 1'000 Nein
05 13 Siegrist Franziska, Aarau 980 Nein
05 14 Meier Jeannette, Aarau Rohr 960 Nein
05 16 Niggli Jeremias, Aarau 890 Nein
05 9 Heilmann Christian, Oberentfelden 829 Nein
05 12 Beck Julian, Buchs 745 Nein
06 1 Bialek Roland, Buchs 2'193 Ja
06 2 Dietiker-Brunner Therese, Aarau 1'385 Nein
06 3 Blunier Joel, Buchs 1'300 Nein
06 8 Waldmeier Christoph, Aarau 1'034 Nein
06 4 Frey Ueli, Buchs 898 Nein
06 7 Wyler Walter Daniel, Buchs 875 Nein
06 5 Gugger Daniel, Suhr 805 Nein
06 10 Byland Michèle, Aarau 737 Nein
06 9 Gysi Martin, Buchs 711 Nein
06 15 Eichenberger Boris, Suhr 704 Nein
06 16 Rüdiger Philipp, Gränichen 687 Nein
06 11 Maurer Oliver, Unterentfelden 652 Nein
06 14 Bär Damaris, Suhr 647 Nein
06 6 Gschwind Amadora, Aarau 615 Nein
06 12 Brönnimann Judith, Buchs 582 Nein
06 13 Schmarewski Nicole, Aarau 503 Nein
07 4 Bangerter Melinda, Aarau 1'466 Ja
07 1 Bircher Adrian, Aarau 1'386 Nein
07 2 Markstaller Raphael, Buchs 1'288 Nein
07 3 Trienen Monique, Hirschthal 1'157 Nein
07 5 Jann Peter, Aarau 1'140 Nein
07 6 Meichssner Stefan, Küttigen 919 Nein
07 7 Zimmerli Brayan, Aarau 673 Nein
07 8 Bianchi Reto, Buchs 668 Nein
07 10 Märk Rachel, Buchs 653 Nein
07 12 Stamm Sandro, Hirschthal 645 Nein
07 11 Graf Martin, Buchs 606 Nein
07 15 Gryzlak Roger, Aarau 583 Nein
07 13 Kucsera Thomas, Buchs 549 Nein
07 9 Bellmont Helene, Aarau 548 Nein
07 14 Krähenbühl Tobias, Buchs 463 Nein
07 16 Helg Joseph, Aarau 412 Nein
08 3 Bruggisser Marcel, Aarau 1'248 Ja
08 1 Schnyder Annelise, Gränichen 1'214 Nein
08 2 Wernli Astrid, Rombach 1'143 Nein
08 8 Steiger Beat, Biberstein 869 Nein
08 7 Schnyder Ruedi, Gränichen 843 Nein
08 6 Manz Noah, Gränichen 721 Nein
08 5 Hug Yves, Aarau 699 Nein
08 4 Fuchs Philipp, Aarau 663 Nein
09 1 Haldimann Roland, Oberentfelden 628 Nein
09 2 Müller Lukas, Suhr 503 Nein
09 7 Tomamichel Antonio, Buchs 480 Nein
09 3 Müller-Schnegg Franziska, Suhr 444 Nein
09 4 Müller Markus, Muhen 436 Nein
09 9 Grand Silvia, Unterentfelden 360 Nein
09 8 Portmann Dominik, Aarau Rohr 359 Nein
09 5 Arif Anthony, Muhen 355 Nein
09 6 Haldimann Tabea, Oberentfelden 326 Nein
11 1 Ott Stefan, Küttigen 402 Nein
11 2 Zschokke Dominic, Aarau 352 Nein
11 3 Wertnik Melina, Aarau 283 Nein
11 4 Tanner Christian, Biberstein 209 Nein
11 5 Häusler Christian, Aarau 184 Nein
12 1 Schmid Samuel, Biberstein 621 Nein
12 2 Wälchli Daniel, Gränichen 235 Nein
12 4 Brunner Bettina, Biberstein 179 Nein
12 12 Maric Damiano, Gränichen 161 Nein
12 13 Wettstein Carina, Aarau 156 Nein
12 7 Signer Matthias, Gränichen 150 Nein
12 15 Dietiker Sandra, Aarau Rohr 143 Nein
12 14 Bürgi Marc, Gränichen 134 Nein
12 5 Dubois Richard, Buchs 131 Nein
12 11 Emmenegger Ivo, Oberentfelden 131 Nein
12 6 Nyfeler Robert, Aarau Rohr 129 Nein
12 3 Roggli Matthias, Aarau 118 Nein
12 10 Schmid Josef, Biberstein 86 Nein
12 16 Jakob Edy, Gränichen 86 Nein
12 8 Stankovic Goran, Buchs 82 Nein
12 9 Forrer Cornelia, Aarau 73 Nein