Signatur: | STC-SUH004 |
Signatur Archivplan: | SUH004 |
Titel: | Salzhof |
Ansichtsbild: |
|
Bildlegende: | 1- Nördlicher Teil, Blick von Norden. |
| 2- Detail Blattranken. |
| 3- Akanthusblatt in der Nordwestecke. |
| 4- Südlicher Teil, Blick von Westen. |
| 5- Nordwestzimmer, Felderdecke. |
Darin: | Im 1576 erbauten sogenannten Salzhof in Suhr befindet sich im Nordostzimmer des 2. OGs eine sehr ähnliche Decke mit Akanthus und geschwungenem Blattrankenwerk wie im abgebrochenen Haus Wüthrich (ROH839.001). Sie dürfte auch von derselben Hand stammen. In den Ecken, zwischen den beiden umlaufenden Profilrahmen, ist je ein Akanthusblatt mit sieben kleinen Blattkrönchen in die tiefe Hohlkehle gelegt. Um einen ovalen, dickprofilierten Deckenspiegel schwingt sich ein äusserer, gleich profilierter Rahmen, der längs in zwei Spitzen ausläuft. Von diesen Spitzen ausgehend verlaufen Blattranken, die in flache Bänder auszulaufen scheinen. Sie überkreuzen sich zum Teil und enden partiell fast in Voluten. Die Spitzen der Blätter scheinen wieder in die Gipsdecke hineinzuwachsen. Womöglich waren ihre Enden vor der Übermalung in die Gipsdecke eingekratzt und bildeten so den Abschluss der Ranken. Im Süden grenzt das Zimmer ans Schneggen-Treppenhaus an und bildet so in der Südwestecke ein Halbrund, das anstatt einer zwei Ecken bildet, die mit je einem Akanthusblatt verziert wurden. Die Ranken mussten wurden dafür elegant etwas an den Enden gestutzt. In das einst ca. 7,10 x 5 m messende Zimmer wurde leider eine Mauer eingezogen, die die Stuckdecke fast in der Mitte teilt (nördlicher Teil 4,30 x 5 m, südlicher Teil 2,80 x 5 m). Im Nordwestzimmer befindet sich eine Felderdecke mit starken Profilrahmen, wie auch im Südwestzimmer und in den Korridoren des 1. und 2. OGs. |
Technik: | gegossen bzw. gezogen und Antragsstuck |
Gemeinde: | Suhr |
Adresse: | Bernstrasse Ost 55 |
Parzellen-Nr.: | 1089 |
Grundbuch-Nr.: | 518 |
Nutzung (Stufe 1): | Profane Wohnbauten |
Nutzungstyp (Stufe 2): | Wohnhaus |
Epoche / Baustil (Stufe 3): | Régence |
Entstehungszeitraum: | between approx. 1710 and approx. 1740 |
Grundlage Datierung: | Schätzung |
Literatur: | Michael Stettler, Die Kunstdenkmäler des Kantons Aargau, Bd. 1, Basel 1948, S. 172, 177-178. |
|
Related units of description |
Related units of description: | siehe auch: DSI-SUH004 Bernstrasse-Ost 55, Salzhof, 1576 (Dossier (Denkmalschutzinventar))
|
|
URL for this unit of description |
URL: | http://www.ag.ch/denkmalpflege/suche/detail.aspx?ID=16332 |
|
Social Media |
Share | |
|