| 
			
				| Information on identification |  
				| Ref. code: | P.02/0536 |  
				| Ref. code AP: | P.02/0536 |  
				| Title: | Laufenburg: Wasserversorgung, Ausbau Schieber und Hydranten |  
				| Creation date(s): | 1922 - 1923 |  
				| Level: | Dokument |  | 
		| 
			
				| Information on content and structure |  
				| Contains: | Grunbuchparzellen (nummeriert), Strassen und Wege, Gewässer, Eisenbahnlinie, Häusergrundrisse, Flurnamen |  | 
		| 
			
				| Zugangs- und Benutzungsbestimmungen |  
				| Archival Material Types: | Plan/Karte |  
				| Physical properties: | Analog |  | 
		| 
			
				| Angaben zu Format und Technik |  
				| Formale Details / Massstab: | 1 : 2000 |  
				| Dimensions W x H (cm): | 50 x 70,5 |  
				| Technique: | Ergänzungshandriss, Plankopie, koloriert |  
				| Trägermaterial: | Papier |  | 
		|  | 
		| Usage | 
		| End of term of protection: | 12/31/1953 | 
		| Permission required: | Keine | 
		| Physical Usability: | Uneingeschränkt | 
		| Accessibility: | Öffentlich | 
		|  | 
		| URL for this unit of description | 
		| URL: | https://www.ag.ch/staatsarchiv/suche/detail.aspx?ID=184073 | 
		|  | 
		| Social Media | 
		| Share |  | 
		|  |