| 
			
				| Information on identification |  
				| Ref. code: | P.02/0070 |  
				| Ref. code AP: | P.02/0070 |  
				| Title: | Limmat bei Unterengstringen |  
				| Creation date(s): | 1844 |  
				| Level: | Dokument |  | 
		| 
			
				| Information on content and structure |  
				| Contains: | Unterengstringen: Dorf, Fahr, Kanal, Limmat, Mühlebach, Strassen, Landstrasse, Scheune, Wehr, Kloster Fahr, Kloster |  | 
		| 
			
				| Zugangs- und Benutzungsbestimmungen |  
				| Archival Material Types: | Plan/Karte |  
				| Physical properties: | Analog |  | 
		| 
			
				| Angaben zu Format und Technik |  
				| Formale Details / Massstab: | 1000 ? = 7,5 |  
				| Dimensions W x H (cm): | 35,5 x 46 |  
				| Technique: | Grundriss, gesüdet, Federzeichnung, koloriert, topografische Beschriftung |  
				| Trägermaterial: | Papier |  | 
		| 
			
				| Information on related materials |  
				| Copies (existence, storage location): | Cibachrome Gubler, Märstetten, Mai 1988 |  | 
		|  | 
		| Usage | 
		| End of term of protection: | 12/31/1874 | 
		| Permission required: | Keine | 
		| Physical Usability: | Uneingeschränkt | 
		| Accessibility: | Öffentlich | 
		|  | 
		| URL for this unit of description | 
		| URL: | https://www.ag.ch/staatsarchiv/suche/detail.aspx?ID=182983 | 
		|  | 
		| Social Media | 
		| Share |  | 
		|  |