Finanzen des Kantons Aargau
Ergebnis
Das Rechnungsergebnis zeigt, ob der Kanton seine Ausgaben mit den Einnahmen decken konnte. Ein positives Ergebnis weist auf eine solide Haushaltsführung hin.
| Ergebnis (in Millionen CHF) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Erfolgsrechnung Aufwand Ertrag | 9.1 5'999.5 -5'990.5 | 5.6 6'712.8 -6'707.2 | 3.7 6'403.4 -6'399.8 | 6.9 6'253.9 -6'247.0 | -20.4 6'647.4 6'667.7 |
| Investitionsrechnung Aufwand Ertrag | 265.3 360.1 -94.8 | 235.2 322.0 -86.7 | 210.7 291.8 -81.1 | 188.3 246.1 -57.7 | 214.5 263.1 -48.6 |
| Finanzierungsrechnung Aufwand Ertrag | 0.0 6'084.9 -6'084.9 | 0.0 6'793.8 -6'793.8 | 0.0 6'480.9 -6'480.9 | 0.0 6'304.3 -6'304.3 | 0.0 6'716.4 6'716.4 |
Finanzkennzahlen
Finanzkennzahlen geben einen Überblick über die finanzielle Lage und Leistungsfähigkeit des Kantons. Sie dienen als Grundlage für die Beurteilung der Haushaltsstabilität.
| Finanzkennzahlen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad | 200.4% | 312.7% | 215.1% | 201.9% | 183.5% |
| Nettoverschuldungs-/Nettovermögensquotient | 20.2% | 0.6% | -8.3% | -14.9% | -20.1% |
| Nettoschuld/Nettovermögen pro Einw. (in CHF) | 754 | 21 | -313 | -561 | -795 |
| Zinsbelastungsanteil | 0.1% | 0.1% | 0.1% | -0.3% | -0.2% |
| Investitionsanteil | 7.1% | 5.9% | 5.2% | 4.5% | 4.5% |
| Kapitaldienstanteil | 5.2% | 5.2% | 3.6% | 2.7% | 2.2% |
| Staatsquote | 11.5% | 11.9% | 11.7% | 11.1% | 11.6% |
| Steuerquote | 5.5% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.6% |
Verschuldung
Die Verschuldung zeigt, in welchem Umfang der Kanton auf Fremdmittel angewiesen ist. Eine geringe oder sinkende Verschuldung spricht für eine nachhaltige Finanzpolitik.