Anhänger an Motorwagen
Für Anhänger, die ausschliesslich an einem Motorwagen mit einer Höchstgeschwindigkeit bis 30 km/h verkehren, für Sattelanhänger, für Container, die für den Bahnverlad bestimmt sind und für Segelfluganhänger beträgt die Motorfahrzeugabgabe 50 % der nachstehenden Zahlen (§10, Abs. 2 Dekret über die Steuern und Gebühren im Strassenverkehr, SAR 755.110).
| Nutzlast kg | Jahresabgabe |
| Bis 500 kg | 78.– |
| 500 - 1'000 | 96.– |
| 1'001 - 1'500 | 114.– |
| 1'501 - 2'000 | 132.– |
| 2'001 - 2'500 | 150.– |
| 2'501 - 3'000 | 168.– |
| 3'001 - 3'500 | 186.– |
| 3'501 - 4'000 | 204.– |
| 4'001 - 4'500 | 222.– |
| 4'501 - 5'000 | 240.– |
| 5'001 - 6'000 | 270.– |
| 6'001 - 7'000 | 300.– |
| 7'001 - 8'000 | 330.– |
| 8'001 - 9'000 | 360.– |
| 9'001 - 10'000 | 390.– |
| 10'001 - 11'000 | 420.– |
| 11'001 - 12'000 | 450.– |
| 12'001 - 13'000 | 480.– |
| 13'001 – 14‘000 | 510.– |
| 14'001 – 15‘000 | 540.– |
| 15‘001 – 16‘000 | 570.– |
| 16‘001 – 17‘000 | 600.– |
| 17'001 – 18‘000 | 630.– |
| 18'001 – 19‘000 | 660.– |
| 19'001 – 20‘000 | 690.– |
| 20'001 – 21‘000 | 720.– |
| 21'001 – 22‘000 | 750.– |
| 22'001 – 23‘000 | 780.– |
| 23'001 – 24‘000 | 810.– |
| 24'001 – 25‘000 | 840.– |
| 25'001 – 26‘000 | 870.– |
| 26'001 – 27‘000 | 900.– |
| 27'001 – 28‘000 | 930.– |
| 28'001 – 29‘000 | 960.– |
| 29'001 – 30‘000 | 990.– |
| 30'001 – 31‘000 | 1020.– |
| 31‘001 – 32‘000 | 1050.– |
| 32'001 – 33‘000 | 1080.– |
| 33'001 – 34‘000 | 1110.– |
| 34'001 – 35‘000 | 1140.– |
| je weitere 1000 kg | +30.– |
Rechtliche Grundlagen
Steuern und Abgaben
- Strassengesetz StrG (SAR 751.100)
- Dekret über die Steuern im Strassenverkehr (SAR 755.110)
- Verordnung über die Steuern und Abgaben im Strassenverkehr (SAR 755.111)
Gebühren
- Allgemeines Gebührengesetz (SAR 662.100)
- Gebührendekret (SAR 662.110)
- Gebührenverordnung (SAR 662.111)