Stimmenstatistik
Kantonales Wahlbüro   Wahlen 2005

Gesamterneuerungswahlen des Grossen Rates 2005

Stimmenstatistik des Bezirks Aarau

Druckversion anzeigenDruckversion anzeigen

Bezirk Stimmberechtigte Wahlzettel Wahl-
beteiligung
Total Männer Frauen eingelegt davon
brieflich
leer un-
gültig
gültig un-
verändert
verändert ohne
Parteibez.
Aarau 10'703 4'894 5'809 4'647 4'012 9 6 4'632 1'242 2'999 391 43.4 %
Biberstein 944 471 473 381 366 2 8 371 89 262 20 40.4 %
Buchs 3'718 1'706 2'012 1'280 1'193 0 9 1'271 372 803 96 34.4 %
Densbüren 542 264 278 129 99 0 0 129 46 69 14 23.8 %
Erlinsbach 2'355 1'120 1'235 904 823 1 14 889 199 602 88 38.4 %
Gränichen 4'267 2'059 2'208 1'224 1'146 0 20 1'204 390 728 86 28.7 %
Hirschthal 940 459 481 321 298 0 8 313 84 208 21 34.1 %
Küttigen 3'599 1'681 1'918 1'520 1'442 1 27 1'492 331 1'052 109 42.2 %
Muhen 2'286 1'126 1'160 599 559 0 12 587 193 357 37 26.2 %
Oberentfelden 4'419 2'090 2'329 1'405 1'422 0 30 1'375 343 900 132 31.8 %
Rohr 1'855 886 969 546 468 0 11 535 143 347 45 29.4 %
Suhr 5'220 2'396 2'824 1'789 1'806 0 48 1'741 402 1'187 152 34.3 %
Unterentfelden 2'231 1'075 1'156 894 832 0 10 884 235 571 78 40.1 %
Total 43'079 20'227 22'852 15'639 14'466 13 203 15'423 4'069 10'085 1'269 36.3 %
Kantonales Wahlbüro
Regierungsgebäude
5001 Aarau
Tel. 062 835 12 10
Fax 062 835 12 50
wahlbuero@ag.ch