Gewählte / nicht gewählte Kandidatinnen und Kandidaten - Bezirk Kulm nach Listen (aufsteigend)
Kantonales Wahlbüro   Wahlen 2005

Gesamterneuerungswahlen des Grossen Rates 2005

Gewählte / nicht gewählte Kandidatinnen und Kandidaten - Bezirk Kulm
nach Listen (aufsteigend).

Druckversion anzeigenDruckversion anzeigen

Liste Nr. Name Vorname Stimmen Gewählt
01 1 Flückiger-Bäni Sylvia, Schöftland 3'453 Ja
01 2 Härri Max, Birrwil 3'034 Ja
01 3 Sommerhalder Martin, Schmiedrued-Walde 2'743 Ja
01 4 Leuenberger Beat, Schöftland 2'534 Ja
01 8 Vogt Franz, Leimbach 2'033 Nein
01 6 Schaerer Andreas, Schlossrued 1'978 Nein
01 5 Marti Gilbert, Oberkulm 1'864 Nein
01 7 Steffen Kevin, Menziken 1'788 Nein
01 9 Werder Sandra, Menziken 1'629 Nein
02 5 Gautschy Renate, Gontenschwil 2'349 Ja
02 1 Forrer Walter, Oberkulm 1'558 Ja
02 2 Nyffenegger Willy, Beinwil am See 1'523 Nein
02 3 Baumberger Roger, Schöftland 1'079 Nein
02 9 Spirgi Samuel, Leutwil 1'058 Nein
02 7 Lüscher Daniel, Holziken 1'036 Nein
02 8 Russo Cosimo, Reinach 903 Nein
02 4 Heuscher Dieter, Unterkulm 843 Nein
02 6 Keller Roger, Menziken 771 Nein
03 1 Haller Christine, Reinach 2'144 Ja
03 2 Kaufmann-Tanner Elsbeth, Schöftland 1'965 Ja
03 4 Bolliger Caroline, Schöftland 1'665 Nein
03 3 Hürzeler Bernhard, Schöftland 1'645 Nein
03 5 Zehnder David, Beinwil am See 1'450 Nein
04 1 Dobmann Beat, Schöftland 586 Nein
04 3 Glinz-Bisang Maria Monika, Leimbach 574 Nein
04 5 López-Peduzzi Ilaria, Schöftland 531 Nein
04 6 Tschopp Trottmann Verena, Reinach 497 Nein
04 2 Flury Konrad, Oberkulm 482 Nein
04 4 Hunziker Patrick, Schlossrued 437 Nein
05 1 Haber Johanna, Menziken 1'370 Ja
05 5 Mettler-Good Hansruedi, Dürrenäsch 739 Nein
05 4 Lüscher-Heeb Hans-Dieter, Leutwil 688 Nein
05 9 Trachsler-Bolliger Gottlieb, Gontenschwil 666 Nein
05 6 Oberle-Kiefer Maja, Unterkulm 644 Nein
05 3 Ellenberger-Moser Bruno, Gontenschwil 642 Nein
05 2 Derendinger Peter, Teufenthal 514 Nein
05 8 Rickenbach David, Schöftland 460 Nein
05 7 Rangl-Schlatter Rolf, Teufenthal 451 Nein
07 1 Wespi Hugo, Leutwil 112 Nein
07 2 Aerni Richard, Schmiedrued-Walde 93 Nein
07 3 Rueland Jürgen, Schmiedrued-Walde 80 Nein
07 4 Heller Evelyn, Teufenthal 71 Nein
08 1 Aeschbach Kurt, Dürrenäsch 657 Nein
08 2 Schell Urs, Schöftland 405 Nein
08 3 Hirt Reto, Schlossrued 371 Nein
09 1 Haller Rolf, Zetzwil 845 Nein
09 2 Härri Martin, Birrwil 587 Nein
09 3 Hess Christoph, Menziken 582 Nein
09 5 Hirt Peter, Zetzwil 562 Nein
09 4 Ineichen Therese, Schmiedrued-Walde 481 Nein
09 6 Lohnke Beno, Reinach 471 Nein
12 1 Steiner Christian, Reinach 251 Nein
Kantonales Wahlbüro
Regierungsgebäude
5001 Aarau
Tel. 062 835 12 10
Fax 062 835 12 50
wahlbuero@ag.ch