Gewählte / nicht gewählte Kandidatinnen und Kandidaten - Bezirk Brugg nach Listen (aufsteigend)
Kantonales Wahlbüro   Wahlen 2005

Gesamterneuerungswahlen des Grossen Rates 2005

Gewählte / nicht gewählte Kandidatinnen und Kandidaten - Bezirk Brugg
nach Listen (aufsteigend).

Druckversion anzeigenDruckversion anzeigen

Liste Nr. Name Vorname Stimmen Gewählt
01 3 Hunn Jörg, Riniken 4'299 Ja
01 1 Plüss Richard, Lupfig 4'250 Ja
01 4 Stüssi-Lauterburg Jürg, Windisch 3'697 Ja
01 5 Mattenberger-Schmitter Marianna, Birr 3'668 Ja
01 2 Fehlmann Hans Ulrich, Oberbözberg 3'537 Nein
01 11 Gadient Hans, Unterbözberg 3'525 Nein
01 7 Widmer Gerhard, Mülligen 2'590 Nein
01 8 Wernli Martin, Oberflachs 2'395 Nein
01 10 Fuchs Adrian, Lupfig 2'351 Nein
01 6 Schönenberger Ursula, Windisch 2'256 Nein
01 9 Vajda Péter, Lupfig 1'731 Nein
02 4 Klöti Rainer, Auenstein 4'001 Ja
02 1 Alder Rolf, Brugg 3'642 Ja
02 2 Knecht Daniel, Windisch 3'531 Nein
02 3 Kistler Ernst, Brugg 2'838 Nein
02 9 Sigg Martina, Schinznach-Dorf 2'027 Nein
02 6 Favrod-André Catherine, Scherz 1'592 Nein
02 8 Meier Titus, Brugg 1'587 Nein
02 5 Farruggio David, Bözen 1'260 Nein
02 10 Vetter Meinrad, Brugg 1'181 Nein
02 11 Wettstein Reto, Brugg 1'154 Nein
02 7 Hefti Michel, Brugg 1'033 Nein
03 1 Leimbacher Markus, Villigen 3'376 Ja
03 2 Hirschi Monika, Mandach 3'040 Ja
03 3 Egli Dieter, Windisch 2'431 Nein
03 5 Boeck Schödler Rita, Brugg 2'034 Nein
03 4 Bernhard Doris, Schinznach-Dorf 1'898 Nein
03 6 Bugmann Karsten, Windisch 1'718 Nein
03 9 Heim Markus, Windisch 1'687 Nein
03 11 Willi Roberto, Birr 1'464 Nein
03 7 Canžek-Erdös Gizella, Windisch 1'456 Nein
03 8 Flückiger Oliver, Riniken 1'311 Nein
03 10 Olloz Nadja, Effingen 1'246 Nein
04 1 Hollinger Franz, Brugg 1'673 Ja
04 7 Inauen Emil, Windisch 1'288 Nein
04 4 Baur Jürg, Brugg 1'241 Nein
04 3 Keller-Graf Susanne, Windisch 1'202 Nein
04 2 Darioli Michel, Riniken 1'014 Nein
04 10 Scheidegger Barbara, Windisch 979 Nein
04 8 Kersten Merker Gunhilt, Umiken 954 Nein
04 9 Meier Jürg, Rüfenach 892 Nein
04 11 Wipfli Heinz, Windisch 840 Nein
04 6 Hoffmann Thomas, Lupfig 818 Nein
04 5 Detelic Marijan, Birr 638 Nein
05 1 Richner Sämi, Auenstein 1'771 Ja
05 10 von Gunten-von Niederhäusern Therese, Oberbözberg 861 Nein
05 8 Richner Mathias, Windisch 794 Nein
05 9 Schibli-Suter Erika, Windisch 783 Nein
05 2 Brodmann-Hürzeler Esther, Brugg 782 Nein
05 4 Huggenberger Stefan, Brugg 745 Nein
05 3 Casutt Claudio, Schinznach-Dorf 729 Nein
05 11 Weidmann Erich, Hausen 729 Nein
05 6 Nater-Zuber Madeleine, Windisch 686 Nein
05 7 Odermatt Eveline, Villnachern 663 Nein
05 5 Kovats Manuel, Birr 543 Nein
06 1 Miloni Reto P., Mülligen 1'833 Ja
06 11 Brun Christoph, Brugg 1'323 Nein
06 3 Obrist Robert, Schinznach-Dorf 1'196 Nein
06 2 Bonjour Marianne, Brugg 1'005 Nein
06 6 Häseli Marion, Brugg 920 Nein
06 5 Thommen Andreas, Effingen 910 Nein
06 4 Scherrer Claudia, Brugg 851 Nein
06 10 Bucher Philipp, Brugg 844 Nein
06 9 Halter Hans, Windisch 771 Nein
06 7 Hodel Christiane, Brugg 751 Nein
06 8 Dätwyler Françoise, Villigen 698 Nein
Kantonales Wahlbüro
Regierungsgebäude
5001 Aarau
Tel. 062 835 12 10
Fax 062 835 12 50
wahlbuero@ag.ch