| 
			
				| Information on identification |  
				| Ref. code: | GP/S-0121 |  
				| Ref. code AP: | GP/S-0121 |  
				| Title: | Siegfried, Hermann (1819-1879), Topograph, Kartograph, Oberst, von Zofingen |  
				| Creation date(s): | 1880 |  
				| Level: | Dokument |  | 
		| 
			
				| Angaben zur Person |  
				| Author/photographer/artist: | Boscovits, Friedrich (geb. 1845), Lithograph |  | 
		| 
			
				| Zugangs- und Benutzungsbestimmungen |  
				| Archival Material Types: | Grafik |  
				| Physical properties: | Analog |  | 
		| 
			
				| Angaben zu Format und Technik |  
				| Dimensions W x H (cm): | 20.5 x 29.3 (Druckspiegel=Blattgrösse) |  
				| Technique: | Lithographie |  
				| Trägermaterial: | Papier |  | 
		|  | 
		| Descriptors | 
		| Entries: |    Oberst Siegfried, Hermann  (ts\) | 
		|  |    Siegfried, Hermann (1819 - 1879)  (ts\) | 
		|  |    Topograph Siegfried, Hermann  (ts\) | 
		|  |    Kartograph Siegfried, Hermann  (ts\) | 
		|  |    Boscovits, Friedrich (*1845), Lithograph  (ts\) | 
		|  | 
		| Usage | 
		| Permission required: | Keine | 
		| Physical Usability: | Uneingeschränkt | 
		| Accessibility: | Unbestimmt | 
		|  | 
		| URL for this unit of description | 
		| URL: | https://www.ag.ch/staatsarchiv/suche/detail.aspx?ID=87310 | 
		|  | 
		| Social Media | 
		| Share |  | 
		|  |