Information on identification |
Ref. code: | P.10/0406 |
Ref. code AP: | P.10/0406 |
Title: | Aargau: Geologische Karte |
Creation date(s): | 1849 |
Level: | Dokument |
|
Information on content and structure |
Contains: | Dufour-Karte Blatt III |
|
Angaben zur Person |
Author/photographer/artist: | Moesch, C. Stutz, U. Vogelgesang, Inspektor |
|
Zugangs- und Benutzungsbestimmungen |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
Physical properties: | Analog |
|
Angaben zu Format und Technik |
Scale: | 1 : 100000 |
Dimensions W x H (cm): | 80.4 x 60.3 |
Technique: | Druck |
Trägermaterial: | Papier |
Color/Image editing: | koloriert |
|
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/1879 |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://www.ag.ch/staatsarchiv/suche/detail.aspx?ID=607178 |
|
Social Media |
Share | |
|