Information on identification |
| Ref. code: | P.10/0352 |
| Ref. code AP: | P.10/0352 |
| Title: | Tägerig: Gemeindewaldung |
| Creation date(s): | 1901 |
| Level: | Dokument |
|
Information on content and structure |
| Contains: | Legende: Buchrain, Hauswiesenhau, Gugel, Känelstud, Reusshalde, Pulvern, Brudermatthau, Giger, Flurwald, Weiermatthau |
|
Zugangs- und Benutzungsbestimmungen |
| Archival Material Types: | Plan/Karte |
| Physical properties: | Analog |
|
Angaben zu Format und Technik |
| Scale: | 1 : 4000 |
| Dimensions W x H (cm): | 71.2 x 94 |
| Technique: | Federzeichnung, Inselkarte |
| Trägermaterial: | Papier auf Leinwand |
| Color/Image editing: | koloriert |
|
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/1931 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://www.ag.ch/staatsarchiv/suche/detail.aspx?ID=604772 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |