| |
General information |
Information on identification |
| Ref. code: | P.10/0301 |
| Ref. code AP: | P.10/0301 |
| Title: | Rupperswil: Gemeindewaldungen |
| Creation date(s): | 1864 - 1865 |
| Level: | Dokument |
|
Information on content and structure |
| Contains: | Flächen: Im Kapf, Kanzlerboden, Bann, Bannfeld |
|
Angaben zur Person |
| Author/photographer/artist: | Wieland, Geometer |
|
Zugangs- und Benutzungsbestimmungen |
| Archival Material Types: | Plan/Karte |
| Physical properties: | Analog |
|
Angaben zu Format und Technik |
| Scale: | 1 : 2000 |
| Dimensions W x H (cm): | 86.9 x 62.6 |
| Technique: | Federzeichnung, Inselkarte, Nordpfeil |
| Trägermaterial: | Papier auf Leinwand |
| Color/Image editing: | koloriert |
|
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/1895 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://ag.ch/staatsarchiv/suche/detail.aspx?ID=603847 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |