Information on identification |
Ref. code: | P.16/0015 |
Ref. code AP: | P.16/0015 |
Title: | Villigen: Geissberg |
Creation date(s): | 1921 |
Level: | Dokument |
|
Information on content and structure |
Contains: | Reduziert und zusammengestellt nach den Katasterplänen |
|
Zugangs- und Benutzungsbestimmungen |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
Physical properties: | Analog |
|
Angaben zu Format und Technik |
Scale: | 1 : 2000 |
Dimensions W x H (cm): | 164.5 x 100 |
Technique: | Druck, Inselkarte, Windrose |
Trägermaterial: | Papier |
Color/Image editing: | koloriert |
|
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/1951 |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://www.ag.ch/staatsarchiv/suche/detail.aspx?ID=599428 |
|
Social Media |
Share | |
|