Information on identification |
| Ref. code: | P.10/0131 |
| Ref. code AP: | P.10/0131 |
| Title: | Gipf-Oberfrick: Waldungen |
| Creation date(s): | 1891 |
| Level: | Dokument |
|
Information on content and structure |
| Contains: | Flächen: Homberg, Rütteli, Thiersteinberg, unter dem Berg, Amplaye |
|
Angaben zur Person |
| Author/photographer/artist: | Basler, P., Geometer Müller, Oscar, Geometer |
|
Zugangs- und Benutzungsbestimmungen |
| Archival Material Types: | Plan/Karte |
| Physical properties: | Analog |
|
Angaben zu Format und Technik |
| Scale: | 1 : 2000 |
| Dimensions W x H (cm): | 72 x 62 |
| Technique: | Druck, Bleistiftnachträge, Inselkarte, Windrose |
| Trägermaterial: | Papier auf Leinwand |
| Color/Image editing: | koloriert |
|
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/1921 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://www.ag.ch/staatsarchiv/suche/detail.aspx?ID=598302 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |