Information on identification |
| Ref. code: | P.02/2275 |
| Ref. code AP: | P.02/2275 |
| Title: | Hunzenschwil: Gemeindewaldungen |
| Creation date(s): | approx. 1970 |
| Level: | Dokument |
|
Information on content and structure |
| Contains: | Legende: Flächenverzeichnis Unterholz, Ussere Ischlag, Obere Ischlag, Bergmatten, Talmatten, Lotte, Geeretjöri, Lottechopf, Tönifeld, Laubetal (Bestockt, Offen, Unproduktiv) |
|
Zugangs- und Benutzungsbestimmungen |
| Archival Material Types: | Plan/Karte |
| Physical properties: | Analog |
|
Angaben zu Format und Technik |
| Scale: | 1 : 5000 |
| Dimensions W x H (cm): | 57.9 x 69.4 |
| Technique: | Druck, Inselkarte, Windrose |
| Trägermaterial: | Papier |
| Color/Image editing: | koloriert |
|
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/2000 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://www.ag.ch/staatsarchiv/suche/detail.aspx?ID=584091 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |