| |
General information |
Information on identification |
| Ref. code: | P.02/2221 |
| Ref. code AP: | P.02/2221 |
| Title: | Biberstein: Übersichtsplan |
| Creation date(s): | 11/1950 |
| Level: | Dokument |
|
Angaben zur Person |
| Author/photographer/artist: | Meiser, H. Grundbuchgeometer |
|
Zugangs- und Benutzungsbestimmungen |
| Archival Material Types: | Plan/Karte |
| Physical properties: | Analog |
|
Angaben zu Format und Technik |
| Scale: | 1 : 5000 |
| Dimensions W x H (cm): | 71.1 x 50 |
| Technique: | Druck, Windrose |
| Trägermaterial: | Papier |
| Color/Image editing: | farbig |
|
| |
Usage |
| End of term of protection: | 11/30/1980 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://ag.ch/staatsarchiv/suche/detail.aspx?ID=583719 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |