Information on identification |
| Ref. code: | P.01/2195 |
| Ref. code AP: | P.01/2195 |
| Title: | Birrenlauf: Wälder |
| Creation date(s): | 1914 - 1915 |
| Level: | Dokument |
|
Information on content and structure |
| Contains: | Flächenübersicht: Eichhalde, Brand, Tannhölzli, Scherzberg |
|
Angaben zur Person |
| Author/photographer/artist: | Schifferli, A., Grundbuchgeometer |
|
Zugangs- und Benutzungsbestimmungen |
| Archival Material Types: | Plan/Karte |
| Physical properties: | Analog |
|
Angaben zu Format und Technik |
| Scale: | 1 : 2000 |
| Dimensions W x H (cm): | 89.4 x 59.5 |
| Technique: | Druck, Inselkarte, Windrose |
| Trägermaterial: | Papier auf Leinwand |
| Color/Image editing: | koloriert |
|
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/1945 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://www.ag.ch/staatsarchiv/suche/detail.aspx?ID=583672 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |