Information on identification |
| Ref. code: | P.01/2182/04 |
| Ref. code AP: | P.01/2182/04 |
| Title: | Auenstein: Wälder |
| Creation date(s): | 1917 |
| Level: | Dokument |
|
Information on content and structure |
| Contains: | Legende: Flächenverzeichnis Langern, Nonnenrain, Munimatt, Schachen, Nutzenbühl, Hard, Bührenhölzli (Bestockt, Offenes Land, Ertraglos) |
|
Zugangs- und Benutzungsbestimmungen |
| Archival Material Types: | Plan/Karte |
| Physical properties: | Analog |
|
Angaben zu Format und Technik |
| Scale: | 1 : 2000 |
| Dimensions W x H (cm): | 100 x 70 |
| Technique: | Druck |
| Trägermaterial: | Papier auf Leinwand |
| Color/Image editing: | koloriert |
|
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/1947 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://www.ag.ch/staatsarchiv/suche/detail.aspx?ID=582578 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |