Information on identification |
| Ref. code: | AG 38.182.3 |
| Ref. code AP: | AG 38.182.3 |
| Title: | Versorgungsplan; Grundriss |
| Creation date(s): | approx. 1970 |
| Level: | Dokument |
|
Information on content and structure |
| Contains: | Legende, Massstab |
|
Zugangs- und Benutzungsbestimmungen |
| Archival Material Types: | Plan/Karte |
| Physical properties: | Analog |
|
Angaben zu Format und Technik |
| Scale: | 1 : 10'000 |
| Dimensions W x H (cm): | 83.2 x 162.8 |
| Technique: | Kopierverfahren, Farbstift |
| Trägermaterial: | Papier |
|
Information on related materials |
| Copies (existence, storage location): | Digitalisat |
|
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/2000 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Gesperrt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://www.ag.ch/staatsarchiv/suche/detail.aspx?ID=393268 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |