Information on identification |
| Ref. code: | AG 38.182.1 |
| Ref. code AP: | AG 38.182.1 |
| Title: | Zonenpläne und Entwicklungspläne Stand Mai 1967; Grundriss |
| Creation date(s): | 1967 |
| Level: | Dokument |
|
Information on content and structure |
| Contains: | Legende, Massstab |
|
Zugangs- und Benutzungsbestimmungen |
| Archival Material Types: | Plan/Karte |
| Physical properties: | Analog |
|
Angaben zu Format und Technik |
| Scale: | 1 : 25'000 |
| Dimensions W x H (cm): | 62.3 x 58.1 |
| Technique: | Kopierverfahren, Filzstift |
| Trägermaterial: | Papier |
|
Information on related materials |
| Copies (existence, storage location): | Digitalisat |
|
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/1997 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Gesperrt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://www.ag.ch/staatsarchiv/suche/detail.aspx?ID=393266 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |