| |
General information |
Information on identification |
| Ref. code: | P.01/1961 |
| Ref. code AP: | P.01/1961 |
| Title: | Dottikon: Übersichtsplan; Veltheim, Holderbank: Trigonometrischer Netzplan |
| Creation date(s): | 1919 |
| Level: | Dokument |
|
Information on content and structure |
| Contains: | Dottikon; Strassen, Höhenlinien, Gebäude, Gewässer |
|
Zugangs- und Benutzungsbestimmungen |
| Archival Material Types: | Plan/Karte |
| Physical properties: | Analog |
|
Angaben zu Format und Technik |
| Formale Details / Massstab: | 1:5000 |
| Dimensions W x H (cm): | 100 x 70,5 |
| Technique: | Windrose, koloriert |
| Trägermaterial: | Papier |
|
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/1949 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://ag.ch/staatsarchiv/suche/detail.aspx?ID=186205 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |