Information on identification |
| Ref. code: | P.10/0096 |
| Ref. code AP: | P.10/0096 |
| Title: | Fähre bei Bad Schinznach [Birrenlauf] |
| Creation date(s): | 1859 |
| Level: | Dokument |
|
Information on content and structure |
| Contains: | Aare, Bahnlinie nach Aarau, Strasse von Brugg nach Aarau, Restaurant Rössli
Dorsualnotiz: Fähre bei [Birrenlauf] |
|
Angaben zur Person |
| Namen- und Funktionsnennungen: | Suter, F., (Geometer) |
|
Zugangs- und Benutzungsbestimmungen |
| Archival Material Types: | Plan/Karte |
| Physical properties: | Analog |
|
Angaben zu Format und Technik |
| Formale Details / Massstab: | 1 : 2000 100 Schuh = 1,5 cm |
| Dimensions W x H (cm): | 49 x 61,5 |
| Technique: | Inselkarte, Nordpfeil, koloriert |
| Trägermaterial: | Papier auf Leinwand |
|
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/1889 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://www.ag.ch/staatsarchiv/suche/detail.aspx?ID=184156 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |