Information on identification |
| Ref. code: | P.14/0100 |
| Ref. code AP: | P.14/0100 |
| Title: | Grenzkarte Aargau - Zürich: Blatt No 1, Kaiserstuhl bis Spitzefluh |
| Creation date(s): | 12/1874 |
| Level: | Dokument |
|
Information on content and structure |
| Contains: | Grenzverlauf von Kaiserstuhl bis Spitzefluh
Dorsualnotiz: I. Kaiserstuhl - Spitzfluh 1/2/1 |
|
Angaben zur Person |
| Namen- und Funktionsnennungen: | Stammbach, J. (Ingenieur) |
|
Zugangs- und Benutzungsbestimmungen |
| Archival Material Types: | Plan/Karte |
| Physical properties: | Analog |
|
Angaben zu Format und Technik |
| Formale Details / Massstab: | 1 : 2000 |
| Dimensions W x H (cm): | 144 x 57 |
| Technique: | Kolorierter Inselplan |
| Trägermaterial: | Papier: auf Leinen |
|
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/1904 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://www.ag.ch/staatsarchiv/suche/detail.aspx?ID=183831 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |