| |
General information |
Information on identification |
| Ref. code: | P.02/0416 |
| Ref. code AP: | P.02/0416 |
| Title: | Wittnau: taatswald Eyholden [Eyhalde], Sigmathalde und Vogthalde |
| Creation date(s): | 1864 |
| Level: | Dokument |
|
Information on content and structure |
| Contains: | Legende: Flächenverzeichnis I in Jucharten Flächenverzeichnis II in Hektaren (Waldort, Mittelwald, Total, Summa) |
|
Angaben zur Person |
| Namen- und Funktionsnennungen: | Ursprung, Peter, Geometer |
|
Zugangs- und Benutzungsbestimmungen |
| Archival Material Types: | Plan/Karte |
| Physical properties: | Analog |
|
Angaben zu Format und Technik |
| Formale Details / Massstab: | 1 : 2000 |
| Dimensions W x H (cm): | 56 x 88 |
| Technique: | Inselkarte, Situationsplan, Nordpfeil, Federzeichnung mit Bleistiftnachträgen, koloriert |
| Trägermaterial: | Papier auf Leinwand |
|
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/1894 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://ag.ch/staatsarchiv/suche/detail.aspx?ID=183606 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |