| |
General information |
Information on identification |
| Ref. code: | P.02/0372 |
| Ref. code AP: | P.02/0372 |
| Title: | Leuggern, Böttstein: Staatswald Oberholz |
| Creation date(s): | 6/1855 |
| Level: | Dokument |
|
Information on content and structure |
| Contains: | Legende: Inhalt 50 Jucharten 26516 Quadratfuss |
|
Angaben zur Person |
| Namen- und Funktionsnennungen: | Ranz, F. X., Geometer |
|
Zugangs- und Benutzungsbestimmungen |
| Archival Material Types: | Plan/Karte |
| Physical properties: | Analog |
|
Angaben zu Format und Technik |
| Formale Details / Massstab: | 1 : 2000 |
| Dimensions W x H (cm): | 49 x 65 |
| Technique: | Inselkarte, Windrose, Federzeichnung, koloriert |
| Trägermaterial: | Papier |
|
| |
Usage |
| End of term of protection: | 6/30/1885 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://ag.ch/staatsarchiv/suche/detail.aspx?ID=183557 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |