Information on identification |
| Ref. code: | P.02/0368 |
| Ref. code AP: | P.02/0368 |
| Title: | Effingen: Gemeindewälder Kaibengrab, Imbermättli, Schupphalde |
| Creation date(s): | 1800 - 1900 |
| Level: | Dokument |
|
Information on content and structure |
| Contains: | Legende: Flächenverzeichnis in Jucharten und Hektaren (Abteilung, Waldfläche, Kulturgelände, Wege, Ertraglose Fläche, Total, Summa) |
|
Zugangs- und Benutzungsbestimmungen |
| Archival Material Types: | Plan/Karte |
| Physical properties: | Analog |
|
Angaben zu Format und Technik |
| Formale Details / Massstab: | 1 : 2000 in Metern nach rechts, in Füssen nach links |
| Dimensions W x H (cm): | 55 x 53 |
| Technique: | Inselkarte, Nordpfeil, Federzeichnung mit Bleistiftnachträgen, koloriert |
| Trägermaterial: | Papier auf Leinwand |
|
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/1930 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://www.ag.ch/staatsarchiv/suche/detail.aspx?ID=183553 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |