| |
General information |
Information on identification |
| Ref. code: | P.01/0155 |
| Ref. code AP: | P.01/0155 |
| Title: | Lippertswiese in Muri [Drainierungs- und Situationsplan über die dem Canton Aargau zugehörige Lippertswiese in Muri] |
| Creation date(s): | 7/1858 |
| Level: | Dokument |
|
Information on content and structure |
| Contains: | Muri: Bünz, Drainage (Kanton Aargau), Kanton Aargau (Drainage Muri), Fluren, Fusswege, Dorf, Grundbesitzer, Graben, Alter Kanal, Landstrasse, Mühlebach, Katzenbach |
|
Zugangs- und Benutzungsbestimmungen |
| Archival Material Types: | Plan/Karte |
| Physical properties: | Analog |
|
Angaben zu Format und Technik |
| Formale Details / Massstab: | 10 ? = 2,3 cm |
| Dimensions W x H (cm): | 58 x 78,5 |
| Technique: | Grundriss, Situationsplan, Nordpfeil auf Karton, Federzeichnung, koloriert, Legende zu der Drainage, geometrische und topografische Beschriftung |
| Trägermaterial: | Papier auf Karton |
|
Information on related materials |
| Copies (existence, storage location): | Cibachrome Gubler, Märstetten, Mai 1988 |
|
| |
Usage |
| End of term of protection: | 7/31/1888 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://ag.ch/staatsarchiv/suche/detail.aspx?ID=183064 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |