Information on identification |
| Ref. code: | P.02/0074 |
| Ref. code AP: | P.02/0074 |
| Title: | Unterirdische Wasserwerke und Kanäle des Gottlieb Mayer von Aarau [Geometrischer Plan über der Herrn Gottlieb Mayer zu Aarau, desselben Landgut, Gebäuden, Wasserwerke, und Cänel, so sich unter der Erde befinden, ausgemessen und in Plan verfasst, Im Hornung 1820. durch Sl. Kyburz, Feldmesser v. Erlisbach] |
| Creation date(s): | 2/1820 |
| Level: | Dokument |
|
Information on content and structure |
| Contains: | Aarau: Fluren, Wasserschwelle, Zeughaus, neue Vorstadt, Stadtbach, Strassen, Stollen, Kanal, Garten, Parzellen, Wasserwerk
Dorsualnotiz: Plan über das Landgut, Gebäude, Wasserwerk und Kanal des hr. Gottlieb Meier in Aarau |
|
Angaben zur Person |
| Namen- und Funktionsnennungen: | Kyburz, Samuel, Feldmesser von Erlinsbach |
|
Zugangs- und Benutzungsbestimmungen |
| Archival Material Types: | Plan/Karte |
| Physical properties: | Analog |
|
Angaben zu Format und Technik |
| Formale Details / Massstab: | 500 Berner Schuh od. 40 Ruten = 11,7 cm (1 : 1000) |
| Dimensions W x H (cm): | 74 x 53 |
| Technique: | Inselkarte, Grundriss, Nordpfeil, Federzeichnung, koloriert, topografische Beschriftung |
| Trägermaterial: | Papier |
|
Information on related materials |
| Copies (existence, storage location): | Cibachrome Gubler, Märstetten, Mai 1988
Multimediascan TIF, Gubler, August 2007 |
|
| |
Usage |
| End of term of protection: | 2/28/1850 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://www.ag.ch/staatsarchiv/suche/detail.aspx?ID=182718 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |