Der Kanton Aargau erhebt Kennzahlen im Aufgabenbereich Sport. Es handelt sich hierbei um die Angebote des Bundesprogramms Jugend+Sport (J+S), des freiwilligen Schulsports und um Gesuche an den Swisslos-Sportfonds.
Kennzahlen Sport
Jugend+Sport und freiwillliger Schulsport
Kategorie | Anteil | Anzahl |
---|---|---|
Teilnehmende bei Jugend+Sport (10- bis 20-Jährige) | Anteil">52% | 38'497 |
Teilnehmende bei J+S-Kindersport (5- bis 10-Jährige) | Anteil">38% | 16'104 |
Kurse und Lager im Rahmen der Jugendausbildung J+S | Anteil">- | 6'965 |
Aktive J+S-Leiterinnen und -Leiter | Anteil">- | 6'356 |
Kurse im Rahmen des freiwilligen Schulsports der Volksschule | Anteil">- | 1'490 |
Sportförderung
Gesuche | Anzahl |
---|---|
Bewilligte Gesuche aus dem Swisslos-Sportfonds | 389 |
Total Beiträge aus dem Swisslos-Sportfonds | Fr. 14'212'000.– |