| |
General information |
Information on identification |
| Ref. code: | INV-HEK922C |
| Ref. code AP: | HEK922C |
| Title: | Grenzstein Seckmatten |
| Preview: |
|
| Bildlegende: | Grenzstein Seckmatten (2021) |
| Bezirk: | Lenzburg |
| Gemeinde: | Hendschiken |
| Adresse: | Seckmatten |
| Parzellen-Nr.: | 950 |
| Koordinate E: | 2659672 |
| Koordinate N: | 1248465 |
|
Accessions characteristics |
| Creation date(s): | No information given |
|
Typologie |
| Objektart (Einzelobj./Teil Baugr./Baugr.): | Einzelobjekt |
| Nutzung (Stufe 1): | Kleinbauten und -anlagen |
| Nutzungstyp (Stufe 2): | Grenzstein |
|
Information on related materials |
| Würdigung: | In der Nähe der Bünzbrücke, auf der Gemeindegrenze von Hendschiken und Dottikon stehender Landmarchstein, welcher den historischen Grenzverlauf zwischen dem Berner Aargau und dem Freiamt kennzeichnet. Der möglicherweise noch von 1596 stammende Stein zeigt an den Oberflächen starke Verwitterungsspuren, so dass das Berner Standeswappen und Freiämter Wappen nur noch andeutungsweise erkennbar sind. Oben gerundeter Stein aus Muschelkalk, Abmessungen 83 x 45 x 22 cm [1]. |
| Anmerkungen: | [1] Zu den Abmessungen vgl. die einzelnen Aufnahmeblätter des Inventars "Landmarksteine in der Region Unteres Bünztal", erstellt durch die Metron Raumplanung AG, Brugg, 1990. |
| Literatur: | - Walter Schneeberger et al., Auf den Spuren Alt-Berns entlang seiner einstigen Grenze im Unteraargau, in: Jahrbuch des Oberaargaus 2003, S. 57-96 (Abb. S. 79). |
| Quellen: | - Regionalplanungsgruppe Unteres Bünztal, Inventar Landmarksteine, 1990, Objekt 20He/Do (inventarisiert durch Metron Raumplanung, Brugg). |
| Reproduction conditions: | © Kantonale Denkmalpflege Aargau |
|
| |
Related units of description |
| Related units of description: | siehe auch: INV-DOT923F Grenzstein Seckmatten, 1596 (ca.) (Dossier (Bauinventar))
|
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://www.ag.ch/denkmalpflege/suche/detail.aspx?ID=137689 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |