Identifikation |
| Signatur: | DSI-WIN004-BE-1987-01/099 |
| Signatur Archivplan: | WIN004-BE-1987-01/099 |
| Titel: | Hist. techn. Bestandesaufnahme Erscheinungen Christi F3 (s II), Graph. Protokolle |
|
Informationsbereich |
| Dokumenttyp Bericht: | Untersuchungsbericht |
| Entstehungszeitraum: | 1996 |
| Autorschaft: | Restaurierungsatelier Königsfelden; |
| Darin: | - 9 Seiten Zeile 1 - 9 Seiten Zeile 2 - 9 Seiten Zeile 3 - 9 Seiten Zeile 4 - 9 Seiten Zeile 5 - 9 Seiten Zeile 6 - 9 Seiten Zeile 7 - 9 Seiten Zeile 8 - 9 Seiten Zeile 9 - 9 Seiten Zeile 10 - 9 Seiten Zeile 11 - 26 Seiten Mw |
| Bemerkungen: | U:\01_DP-Objekte\W\Windisch_WIN\WIN004_Klosterkirche Königsfelden\02_Berichte\WIN004-BE-1987-01-099_Verfilmter Bericht |
| KGS Mikrofilm-Nr.: | 2668 |
| Reproduktionsbestimmungen: | © Kantonale Denkmalpflege Aargau
|
|
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://www.ag.ch/denkmalpflege/suche/detail.aspx?ID=128944 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |