| Titel: | Klimamessungen Klosterkirche Königsfelden |
| Signatur: | KGS-BTL0087 |
| Signatur Archivplan: | BTL0087 |
| Bauteil-Nr.: | 0087 |
| Archivalienart: | Dokument |
| Darin: | 1 Schachtel Klosterkirche Königsfelden, Chorfenster, Messungen 1998: - Bericht zu den klimatischen Verhältnissen in der Klosterkirche Königsfelden, Oktober 1988, Prof. Dr. J. Nänni - Temperaturen, Diagnose - Fensterplan s V (aufgezogen auf Metall) - Bedienungsanleitung Messgerät - Messungen Pläne - 2 Ordner "Messwerte Königsfelden" - 2 Schachteln mit Messstreifen - Fensterpläne (gerollt) - 1 Planrolle mit Plänen und Unterlagen zum Thema Messung |
| Masse/Umfang: | 1 Schachtel |
| Material: | Diverse Materialien |
| Entstehungszeitraum: | No information given |
| Einlagerung Bauteillager (Datum): | 2011 |
| Standort: | KGS-Archiv Telli, Raum 2 |
| Ergänzende Bemerkungen: | Regal Ost 1. |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://www.ag.ch/denkmalpflege/suche/detail.aspx?ID=126101 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |