Datenauswahl
Ergebnis
BFSNR | NAME | DATUM | STEUPFL_ANZ | STEK_TOTAL | STEK_MEDIAN | EKST_TOTAL | EKST_MEDIAN | STVM_TOTAL | STVM_MEDIAN | VMST_TOTAL | VMST_MEDIAN |
4001 | Aarau | 31.12.2021 | 13'681 | 925'226'600 | 55'000 | 53'173'204 | 2'541 | 4'285'582'000 | 0 | 7'051'389 | 0 |
4001 | Aarau | 31.12.2020 | 13'600 | 911'774'400 | 54'600 | 52'411'192 | 2'524 | 4'002'856'000 | 0 | 6'552'644 | 0 |
4001 | Aarau | 31.12.2019 | 13'646 | 936'814'300 | 53'900 | 52'689'345 | 2'491 | 3'824'587'000 | 0 | 6'255'796 | 0 |
4001 | Aarau | 31.12.2018 | 13'442 | 902'821'100 | 53'200 | 50'299'268 | 2'419 | 3'492'860'000 | 0 | 5'624'868 | 0 |
4001 | Aarau | 31.12.2017 | 13'157 | 869'843'700 | 52'800 | 48'391'314 | 2'396 | 3'566'532'000 | 0 | 5'684'768 | 0 |
4001 | Aarau | 31.12.2016 | 12'932 | 833'389'200 | 52'200 | 46'378'600 | 2'300 | 3'337'446'000 | 0 | 5'363'100 | 0 |
4271 | Aarburg | 31.12.2021 | 4'751 | 260'323'300 | 49'800 | 12'727'642 | 2'051 | 491'904'000 | 0 | 731'843 | 0 |
4271 | Aarburg | 31.12.2020 | 4'652 | 252'063'000 | 49'400 | 12'254'802 | 2'026 | 455'857'000 | 0 | 661'149 | 0 |
4271 | Aarburg | 31.12.2019 | 4'575 | 246'888'800 | 48'700 | 11'942'864 | 1'986 | 456'059'000 | 0 | 664'606 | 0 |
4271 | Aarburg | 31.12.2018 | 4'428 | 232'515'800 | 47'300 | 11'128'115 | 1'896 | 423'013'000 | 0 | 612'078 | 0 |
Kartenansicht
Filterauswahl
Beschreibung
Information zu | Beschreibung |
Titel | Öff. Verwaltung und Finanzen - Gemeindesteuern - Steuern natürliche Personen - Steuerfaktoren und einfache Kantonssteuer |
Periodizität | 2001- |
Raumeinheiten | Kanton, Bezirke, Gemeinden |
Definitionen, Hinweise | Erfasst sind alle in einer Steuerperiode primärpflichtigen natürlichen Personen, deren Steuererklärung vom Gemeindesteueramt mindestens geprüft wurde. Nicht berücksichtigt sind Pflichtige, für die erst eine Selbstdeklaration verfügbar ist. Das steuerbare Einkommen und Vermögen bildet die Grundlage für die Steuerberechnung und berücksichtigt folglich die Berufskosten sowie die allgemeinen Steuer- und Sozialabzüge. Die totalen sowie reinen Einkommen und Vermögen sind im Bereich Einkommen und Lebensqualität ersichtlich. Bei den Einkommens- und Vermögenssteuern handelt es sich um die einfache (100%) Steuer. Nicht enthalten sind entsprechend die Zuschläge zur Kantonssteuer sowie die Steuern der Gemeinden. Die Daten zur Stadt Aarau sind erst ab dem Steuerjahr 2016 enthalten. |
Quelle | Kanton Aargau, Departement Finanzen und Ressourcen: Kantonales Steueramt |
Herausgeber | Statistik Aargau |
Weitere Angaben | Eidgenössische Finanzverwaltung - Öffentliche Finanzen |
X | Entfällt aus Datenschutzgründen |
... | Zahl unbekannt, weil (noch) nicht erhoben oder (noch) nicht berechnet oder entfällt, weil trivial oder Begriff nicht anwendbar |
Kontakt | statistik@ag.ch |
Variablen
Variablenname | Beschreibung | Einheit |
EKST_MEDIAN | Einkommenssteuer (100%) - Median | Franken |
EKST_TOTAL | Einkommenssteuer (100%) - Total | Franken |
STEK_MEDIAN | Steuerbares Einkommen - Median | Franken |
STEK_TOTAL | Steuerbares Einkommen - Total | Franken |
STEUPFL_ANZ | Anzahl Primär-Steuerpflichtige | Anzahl |
STVM_MEDIAN | Steuerbares Vermögen - Median | Franken |
STVM_TOTAL | Steuerbares Vermögen - Total | Franken |
VMST_MEDIAN | Vermögenssteuer (100%) - Median | Franken |
VMST_TOTAL | Vermögenssteuer (100%) - Total | Franken |
Weiterführende Links
Datenexport
Über den untenstehenden Link gelangen Sie zu den abgefragten Daten in maschinenlesbarer Form im JSON-Format:
https://www.ag.ch/app/sajato-api/api/data/SIS_SNAT0003D/2/1/10