Datenauswahl
Ergebnis
BFSNR | NAME | DATUM | BETRIEBE | ZIMMER | BETTEN | ANKÜNFTE | LOGIERNÄCHTE | ZIMMERNÄCHTE | ZIMMERAUSL_IN_PROZ | BETTENAUSL_IN_PROZ |
19 | Kanton Aargau | 31.12.2024 | 126 | 3'528 | 6'346 | 32'707 | 63'135 | 44'395 | 42.00 | 33.00 |
19 | Kanton Aargau | 30.11.2024 | 127 | 3'537 | 6'361 | 39'072 | 75'087 | 56'891 | 54.00 | 40.00 |
19 | Kanton Aargau | 31.10.2024 | 127 | 3'537 | 6'361 | 40'126 | 80'194 | 59'266 | 55.00 | 41.00 |
19 | Kanton Aargau | 30.9.2024 | 127 | 3'532 | 6'353 | 46'427 | 90'178 | 64'969 | 62.00 | 47.00 |
19 | Kanton Aargau | 31.8.2024 | 128 | 3'545 | 6'360 | 43'017 | 84'990 | 57'930 | 53.00 | 44.00 |
19 | Kanton Aargau | 31.7.2024 | 127 | 3'540 | 6'352 | 40'867 | 82'366 | 55'599 | 53.00 | 43.00 |
19 | Kanton Aargau | 30.6.2024 | 128 | 3'553 | 6'377 | 51'550 | 97'702 | 69'056 | 65.00 | 51.00 |
19 | Kanton Aargau | 31.5.2024 | 129 | 3'560 | 6'387 | 46'679 | 90'102 | 63'305 | 58.00 | 46.00 |
19 | Kanton Aargau | 30.4.2024 | 128 | 3'371 | 5'944 | 35'373 | 69'836 | 51'881 | 52.00 | 39.00 |
19 | Kanton Aargau | 31.3.2024 | 127 | 3'393 | 5'996 | 33'351 | 65'831 | 49'090 | 47.00 | 36.00 |
Kartenansicht
Filterauswahl
Beschreibung
Information zu | Beschreibung |
Titel | Tourismus, Hotellerie, Hotelbetriebe, Angebot: Betriebe und Gastbetten |
Periodizität | monatlich, ab 2005 |
Raumeinheiten | Kanton |
Definitionen, Hinweise | Zahlen für das laufende Jahr sind provisorische Angaben |
Quelle | Bundesamt für Statistik (BFS) |
Herausgeber | Bundesamt für Statistik (BFS) |
Weitere Angaben | Bundesamt für Statistik (BFS) |
Kontakt | statistik@ag.ch |
Variablen
Variablenname | Beschreibung | Einheit |
ANKÜNFTE | Anzahl Ankünfte | Anzahl |
BETRIEBE | Total geöffnete Hotelbetriebe | Anzahl |
BETTEN | Anzahl verfügbare Betten in den geöffneten Betrieben | Anzahl |
BETTENAUSL_IN_PROZ | Nettobettenauslastung: Anzahl Logiernächte dividiert durch die gesamte Nettobettenkapazität der betreffenden Periode, in Prozenten ausgedrückt (die Nettobettenkapazität entspricht der Anzahl Betten eines Betriebes im Erhebungsmonat multipliziert mit der Anzahl Öffnungstage dieses Betriebes in dem Monat) | Prozent |
LOGIERNÄCHTE | Anzahl kumulierte Logiernächte | Anzahl |
ZIMMER | Anzahl verfügbare Zimmer in den geöffneten Betrieben | Anzahl |
ZIMMERAUSL_IN_PROZ | Nettozimmerauslastung: Anzahl Zimmernächte dividiert durch die gesamte Nettozimmerkapazität der betreffenden Periode, in Prozenten ausgedrückt (die Nettozimmerkapazität entspricht der Anzahl Zimmer eines Betriebes im Erhebungsmonat multipliziert mit der Anzahl Öffnungstage dieses Betriebes in dem Monat) | Prozent |
ZIMMERNÄCHTE | Anzahl Zimmernächte | Anzahl |
Weiterführende Links
Datenexport
Über den untenstehenden Link gelangen Sie zu den abgefragten Daten in maschinenlesbarer Form im JSON-Format:
https://www.ag.ch/app/sajato-api/api/data/SIS_HOTL0004D/2/1/10