Datenauswahl
Ergebnis
BFSNR | NAME | DATUM | TOTAL | SAEUREN_LAUGEN | LOESUNGSMITTELABFAELLE | FARBABFAELLE | ALTCHEMIKALIEN | ALTMEDIKAMENTE | GEMISCHT |
19 | Kanton Aargau | 31.12.2023 | 69'830 | 930 | 1'910 | 4'750 | 6'540 | 53'650 | 2'050 |
19 | Kanton Aargau | 31.12.2022 | 65'550 | 1'730 | 2'080 | 4'350 | 7'750 | 49'640 | ... |
19 | Kanton Aargau | 31.12.2021 | 66'931 | 1'753 | 2'381 | 5'858 | 9'367 | 47'572 | ... |
19 | Kanton Aargau | 31.12.2020 | 68'457 | 2'502 | 2'711 | 7'166 | 9'792 | 46'286 | ... |
19 | Kanton Aargau | 31.12.2019 | 69'703 | 2'006 | 2'057 | 8'561 | 9'825 | 47'254 | ... |
19 | Kanton Aargau | 31.12.2018 | 77'530 | 2'634 | 2'698 | 11'001 | 12'484 | 48'713 | ... |
19 | Kanton Aargau | 31.12.2017 | 76'915 | 2'314 | 2'638 | 11'668 | 12'382 | 47'914 | ... |
19 | Kanton Aargau | 31.12.2016 | 76'287 | 3'206 | 3'331 | 13'927 | 12'965 | 42'859 | ... |
19 | Kanton Aargau | 31.12.2015 | 67'214 | 2'656 | 3'154 | 12'747 | 9'298 | 39'359 | ... |
19 | Kanton Aargau | 31.12.2014 | 56'758 | 2'356 | 3'907 | 14'705 | 4'323 | 31'404 | ... |
Kartenansicht
Filterauswahl
Beschreibung
Information zu | Beschreibung |
Titel | Raum und Umwelt, Umwelt, Giftsammlungen, Kantonale Entsorgungsstruktur für: Chemikalienabfälle aus HH, kg |
Periodizität | jährlich, seit 1994 |
Raumeinheiten | Kanton |
Definitionen, Hinweise | Kantonale Entsorgungsstruktur für Chemikalienabfälle aus Haushaltungen in Kilogramm Angaben gemäss Entsorgungskonzept (Sammlung der Sonderabfälle über Drogerien und Apotheken) die Daten basieren auf der Liste der angenommenen Sonderabfälle der Sonderabfallverwertung - AG (SOVAG) in Münsingen. |
Quelle | Kanton Aargau: Baudepartement, Abteilung Umweltschutz, Sektion Abfälle und Altlasten |
Herausgeber | Kanton Aargau: Baudepartement, Abteilung Umweltschutz |
Weitere Angaben | Kanton Aargau: Baudepartement, Abteilung Umweltschutz |
Kontakt | statistik@ag.ch |
Variablen
Variablenname | Beschreibung | Einheit |
ALTCHEMIKALIEN | Altchemikalien | Kilogramm |
ALTMEDIKAMENTE | Altmedikamente | Kilogramm |
FARBABFAELLE | Farbabfälle | Kilogramm |
LOESUNGSMITTELABFAELLE | Lösungsmittelabfälle | Kilogramm |
SAEUREN_LAUGEN | Säuren und Laugen | Kilogramm |
TOTAL | Total Chemikalienabfälle | Kilogramm |
GEMISCHT | Gemischte Sonderabfälle (nicht zugeteilt) | Kilogramm |
Weiterführende Links
- Statistik Aargau, Statistikbereich Raum und Umwelt (öffnet in einem neuen Fenster)
- Abteilung Umwelt, Natur und Landschaft (öffnet in einem neuen Fenster)
- Abteilung Raumentwicklung (Departement Bau, Verkehr und Umwelt) (öffnet in einem neuen Fenster)
- Aargauisches Geografisches Informationssystem (Geoportal) (öffnet in einem neuen Fenster)
- Bundesamt für Statistik - Bereich 2: Raum, Umwelt (öffnet in einem neuen Fenster)
- Bundesamt für Statistik: Kartengalerie (öffnet in einem neuen Fenster)
Datenexport
Über den untenstehenden Link gelangen Sie zu den abgefragten Daten in maschinenlesbarer Form im JSON-Format:
https://www.ag.ch/app/sajato-api/api/data/SIS_UMWS0056D/1/1/10