Datenauswahl
Ergebnis
BFSNR | NAME | DATUM | REPLANR1 | REPLANR2 | REPLANAME1 | REPLANAME2 | REPLANAME_AKTUELL_1 | REPLANAME_AKTUELL_2 |
4001 | Aarau | 1.1.2025 | 2 | 0 | aarau regio | ... | aarau regio | ... |
4001 | Aarau | 1.1.2024 | 2 | 0 | aarau regio | ... | aarau regio | ... |
4001 | Aarau | 1.1.2023 | 2 | 0 | aarau regio | ... | aarau regio | ... |
4001 | Aarau | 1.1.2022 | 2 | 0 | aarau regio | ... | aarau regio | ... |
4001 | Aarau | 1.1.2021 | 2 | 0 | aarau regio | ... | aarau regio | ... |
4001 | Aarau | 1.1.2020 | 2 | 0 | aarau regio | ... | aarau regio | ... |
4001 | Aarau | 1.1.2019 | 2 | 0 | aarau regio | ... | aarau regio | ... |
4001 | Aarau | 1.1.2018 | 2 | 0 | aarau regio | ... | aarau regio | ... |
4001 | Aarau | 1.1.2017 | 2 | 0 | aarau regio | ... | aarau regio | ... |
4001 | Aarau | 1.1.2016 | 2 | 0 | Region Aarau | ... | aarau regio | ... |
Kartenansicht
Filterauswahl
Beschreibung
Information zu | Beschreibung |
Titel | Raum und Umwelt, Raum, Gebietszugehörigkeit, Regionen: Regionalplanungsverbände |
Periodizität | jährlich, seit 2001 |
Raumeinheiten | Regionalplanungsverbände, Gemeinden |
Definitionen, Hinweise | Durch bestimmte geographische, kulturelle und wirtschaftliche Kriterien wird der Kanton in Regionalplanungsverbände aufgeteilt. Diese Verbände sind nicht direkt dem Kanton unterstellt und sind privatrechtliche Verbände --> Regionalplanungsgruppenzugehörigkeit. Die Gemeinden des Kantons Aargau sind in 12 Regionalplanungsverbände zusammengeschlossen. Diese nehmen als Träger der regionalen Zusammenarbeit eine zentrale Rolle wahr. Sie sorgen vorab für die gegenseitige Abstimmung der kommunalen Planungen im Sinne von §11 des Baugesetzes. Eine Gemeinde kann Mitglied eines oder zweier Regionalplanungsverbände sein. |
Quelle | Kanton Aargau, Abteilung Raumentwicklung |
Herausgeber | Kanton Aargau |
Weitere Angaben | Kanton Aargau, Abteilung Raumentwicklung |
Kontakt | statistik@ag.ch |
Variablen
Variablenname | Beschreibung | Einheit |
REPLANR1 | Erstmitgliedschaft im Regionalen Planungsverband Nr. xx | Nummer |
REPLANR2 | Zweitmitgliedschaft im Regionalen Planungsverband Nr. xx | Nummer |
REPLANAME1 | Name des Regionplanungsverbandes, indem die Gemeinde Erstmitglied ist | |
REPLANAME2 | Name des Regionplanungsverbandes, indem die Gemeinde Zweitmitglied ist | |
REPLANAME_AKTUELL_1 | Aktueller Name des Regionplanungsverbandes, indem die Gemeinde Erstmitglied ist | |
REPLANAME_AKTUELL_2 | Aktueller Name des Regionplanungsverbandes, indem die Gemeinde Zweitmitglied ist |
Weiterführende Links
- Statistik Aargau, Statistikbereich Raum und Umwelt (öffnet in einem neuen Fenster)
- Abteilung Umwelt, Natur und Landschaft (öffnet in einem neuen Fenster)
- Abteilung Raumentwicklung (Departement Bau, Verkehr und Umwelt) (öffnet in einem neuen Fenster)
- Aargauisches Geografisches Informationssystem (Geoportal) (öffnet in einem neuen Fenster)
- Bundesamt für Statistik - Bereich 2: Raum, Umwelt (öffnet in einem neuen Fenster)
- Bundesamt für Statistik: Kartengalerie (öffnet in einem neuen Fenster)
Datenexport
Über den untenstehenden Link gelangen Sie zu den abgefragten Daten in maschinenlesbarer Form im JSON-Format:
https://www.ag.ch/app/sajato-api/api/data/SIS_UMWS0041D/1/1/10