Datenauswahl
Ergebnis
| BFSNR | NAME | DATUM | WAHLBER | WAEHLENDE | WAHLBET | GUELT_WAHLZ | UNVERAE_WAHLZ | VERAE_WAHLZ | WAHLZ_O_PARTEI |
| 4001 | Aarau | 20.10.2024 | 14'472 | 6'289 | 43.46 | 6'218 | 2'286 | 3'258 | 674 |
| 4001 | Aarau | 18.10.2020 | 14'452 | 6'585 | 45.56 | 6'526 | 1'983 | 3'783 | 760 |
| 4001 | Aarau | 23.10.2016 | 13'975 | 6'064 | 43.39 | 6'031 | 2'185 | 3'226 | 620 |
| 4001 | Aarau | 21.10.2012 | 13'689 | 5'288 | 38.63 | 5'248 | 1'760 | 2'910 | 578 |
| 4001 | Aarau | 8.3.2009 | 10'996 | 4'391 | 39.93 | 4'329 | 1'561 | 2'397 | 371 |
| 4001 | Aarau | 27.2.2005 | 10'703 | 4'647 | 43.42 | 4'632 | 1'242 | 2'999 | 391 |
| 4001 | Aarau | 4.3.2001 | 10'548 | 5'084 | 48.20 | 5'073 | 1'282 | 3'789 | 2 |
| 4001 | Aarau | 2.3.1997 | 10'833 | 4'189 | 38.67 | 4'184 | 824 | 3'353 | 7 |
| 4001 | Aarau | 7.3.1993 | 11'008 | 5'365 | 48.74 | 5'353 | 1'374 | 3'978 | 1 |
| 4001 | Aarau | 5.3.1989 | 10'716 | 3'998 | 37.31 | 3'980 | 864 | 3'115 | 1 |
Kartenansicht
Filterauswahl
Beschreibung
| Information zu | Beschreibung |
| Titel | Politik, Grossrat, Grossratswahlen, Wahlresultate: Wahlbeteiligung |
| Periodizität | alle vier Jahre, seit 1973 |
| Raumeinheiten | Kanton, Bezirk, Gemeinde |
| Definitionen, Hinweise | |
| Quelle | Kanton Aargau, Staatskanzlei |
| Herausgeber | Kanton Aargau, Staatskanzlei |
| Weitere Angaben | Kanton Aargau, Staatskanzlei |
| X | Entfällt aus Datenschutzgründen |
| ... | Zahl unbekannt, weil (noch) nicht erhoben oder (noch) nicht berechnet oder entfällt, weil trivial oder Begriff nicht anwendbar |
| Kontakt | statistik@ag.ch |
Variablen
| Variablenname | Beschreibung | Einheit |
| GUELT_WAHLZ | Gültige Wahlzettel | Anzahl |
| UNVERAE_WAHLZ | Unveränderte Wahlzettel | Anzahl |
| VERAE_WAHLZ | Veränderte Wahlzettel | Anzahl |
| WAEHLENDE | Wählende | Anzahl |
| WAHLBER | Wahlberechtigte | Anzahl |
| WAHLBET | Wahlbeteiligung | Prozent |
| WAHLZ_O_PARTEI | Wahlzettel ohne Parteiangabe | Anzahl |
Weiterführende Links
Datenexport
Über den untenstehenden Link gelangen Sie zu den abgefragten Daten in maschinenlesbarer Form im JSON-Format:
https://www.ag.ch/app/sajato-api/api/data/SIS_GRWA0001D/1/1/10