Quelle
In der Rubrik "Ausgaben für Aufgaben" wird aufgezeigt, wofür der Kanton Aargau 100 Franken seiner Erträge (Steuern, Gebühren und so weiter) verwendet, aufgeteilt auf Politikbereiche beziehungsweise Aufgabenbereiche. Ausgangsbasis bildet der Gesamtaufwand der Finanzierungsrechnung gemäss der vorhergehenden Jahresrechnung. Für die Serien 1 bis 5 ist dies die Jahresrechnung 2017, für die Serien 6 und 7 die Jahresrechnung 2018, für die Serien 8 und 9 die Jahresrechnung 2019, für die Serien 10 und 11 die Jahresrechnung 2020, für die Serien 12 und 13 die Jahresrechnung 2021 und ab der Serie 14 die Jahresrechnung 2022.
Jahresrechnung 2023 (Gesamtaufwand)
Jahresrechnung 2023 (Gesamtaufwand)
Aufgabenbereich | Nr. AB | Aufwand in Fr. 1'000 |
---|---|---|
Grosser Rat | 10 | 4’089 |
Zentrale DL, kantonale Projekte | 100 | 2’063 |
Zentrale Stabsleistung (SK) | 120 | 11’043 |
GES DVI | 200 | 7’482 |
Polizeiliche Sicherheit | 210 | 134’702 |
Verkehrszulassung | 215 | 181’992 |
Migration und Integration | 225 | 68’608 |
Arbeitssicherheit und arbeitsmarktliche Integration | 230 | 71’714 |
Register und Personenstand | 235 | 24’126 |
Gemeindeaufsicht und Finanzaufsicht | 240 | 144’985 |
Standortförderung | 245 | 8’621 |
Strafverfolgung | 250 | 57’034 |
Straf- und Massnahmenvollzug | 255 | 99’857 |
GES BKS | 300 | 11’294 |
Volksschule | 310 | 1’047’614 |
Sonderschulung, Heime Werkstätten | 315 | 466’906 |
Berufsbildung und Mittelschule | 320 | 326’540 |
Hochschulen | 325 | 243’951 |
Sport | 335 | 19’577 |
Kultur | 340 | 52’799 |
GES DFR | 400 | 4’577 |
Finanzen | 410 | 236’398 |
Finanzen ausserordentlicher Schuldenabbau | 410 | 0 |
Statistik | 415 | 2’173 |
Personal | 420 | 7’586 |
Steuern | 425 | 154’154 |
Immobilien | 430 | 139’550 |
Informatik | 435 | 43’087 |
Landwirtschaft | 440 | 167’461 |
GES DGS | 500 | 7’296 |
Soziale Sicherheit | 510 | 40’907 |
Betreuung Asylsuchende | 515 | 137’618 |
Verbraucherschutz | 533 | 15’101 |
Gesundheit | 535 | 1’346’888 |
Militär und Bevölkerungsschutz | 540 | 15’229 |
Sozialversicherungen | 545 | 319’788 |
GES BVU | 600 | 19’293 |
Baubewilligungen und Recht | 605 | 5’798 |
Raumentwicklung | 610 | 8’363 |
Energie | 615 | 32’395 |
Umweltschutz | 620 | 14’043 |
Umweltentwicklung | 625 | 36’591 |
Umweltsanierung | 630 | 0 |
Verkehrsangebot | 635 | 219’679 |
Verkehrsinfrastruktur | 640 | 251’707 |
Wald, Jagd und Fischerei | 645 | 19’088 |
Rechtsprechung | 710 | 100’297 |
Finanzaufsicht | 810 | 2’124 |
Öffentlichkeitsprinzip und Datenschutz | 820 | 671 |
Aufteilung 100 Franken auf Politikbereiche (gemäss Aufgabenbereichen)
Aufteilung 100 Franken auf Politikbereiche (gemäss Aufgabenbereichen)
Politikbereich | Aufwand in 1'000 | pro 100 Franken | Aufgabenbereiche |
---|---|---|---|
Bildung | 1’851’557 | Fr. 29.20 | 310, 315/2; 320, 325 |
Gesundheit | 1’346’888 | Fr. 21.25 | 535 |
Soziales | 731’945 | Fr. 11.55 | 225 (ohne Asyl), 230, 315/2, 510, 545 |
Verkehr | 653’377 | Fr. 10.30 | 215, 635, 640 |
Sicherheit | 321’923 | Fr. 5.10 | 210, 250, 255, 533, 540 |
Landwirtschaft | 167’461 | Fr. 2.65 | 440 |
Immobilien | 139’550 | Fr. 2.20 | 430 |
Umwelt | 116’277 | Fr. 1.85 | 605, 610, 615, 620, 625, 630, 645 |
Asyl | 140’142 | Fr. 2.20 | 225 (Teil Asyl), 515 |
Gerichte | 100’297 | Fr. 1.60 | 710 |
Sport/Kultur | 72’376 | Fr. 1.15 | 335, 340 |
Stabsleistungen | 65’073 | Fr. 1.05 | 10, 120, 200, 300, 400, 500, 600 |
Informatik | 43’087 | Fr. 0.70 | 435 |
Weitere | 582’901 | Fr. 9.20 | 100, 235, 240, 245, 410, 415, 420, 425, 810, 820 |
Kanton | 6’332’855 | Fr. 100.00 | - () |
Jahresrechnung 2022 (Gesamtaufwand)
Jahresrechnung 2022 (Gesamtaufwand)
Aufgabenbereich | Nr. AB | Aufwand in Fr. 1'000 |
---|---|---|
Grosser Rat | 10 | 3'843 |
Zentrale DL, kantonale Projekte | 100 | 802 |
Zentrale Stabsleistung (SK) | 120 | 10'664 |
GES DVI | 200 | 12'611 |
Polizeiliche Sicherheit | 210 | 127'901 |
Verkehrszulassung | 215 | 178'799 |
Migration und Integration | 225 | 54'744 |
Arbeitssicherheit und arbeitsmarktliche Integration | 230 | 98'981 |
Register und Personenstand | 235 | 22'926 |
Gemeindeaufsicht und Finanzaufsicht | 240 | 131'146 |
Standortförderung | 245 | 4'107 |
Strafverfolgung | 250 | 50'751 |
Straf- und Massnahmenvollzug | 255 | 95'375 |
GES BKS | 300 | 10'598 |
Volksschule | 310 | 1'019'170 |
Sonderschulung, Heime Werkstätten | 315 | 442'438 |
Berufsbildung und Mittelschule | 320 | 321'707 |
Hochschulen | 325 | 243'295 |
Sport | 335 | 15'945 |
Kultur | 340 | 56'309 |
GES DFR | 400 | 4'334 |
Finanzen | 410 | 330'152 |
Finanzen ausserordentlicher Schuldenabbau | 410 | 0 |
Statistik | 415 | 2'050 |
Personal | 420 | 6'882 |
Steuern | 425 | 136'719 |
Immobilien | 430 | 157'820 |
Informatik | 435 | 43'619 |
Landwirtschaft | 440 | 168'028 |
GES DGS | 500 | 6'849 |
Soziale Sicherheit | 510 | 43'274 |
Betreuung Asylsuchende | 515 | 95'043 |
Verbraucherschutz | 533 | 15'032 |
Gesundheit | 535 | 1'550'400 |
Militär und Bevölkerungsschutz | 540 | 15'176 |
Sozialversicherungen | 545 | 302'151 |
GES BVU | 600 | 9'871 |
Baubewilligungen und Recht | 605 | 5'470 |
Raumentwicklung | 610 | 9'789 |
Energie | 615 | 22'139 |
Umweltschutz | 620 | 17'609 |
Umweltentwicklung | 625 | 33'531 |
Umweltsanierung | 630 | 0 |
Verkehrsangebot | 635 | 221'989 |
Verkehrsinfrastruktur | 640 | 277'397 |
Wald, Jagd und Fischerei | 645 | 19'623 |
Rechtsprechung | 710 | 91'047 |
Finanzaufsicht | 810 | 2'217 |
Öffentlichkeitsprinzip und Datenschutz | 820 | 646 |
Aufteilung 100 Franken auf Politikbereiche (gemäss Aufgabenbereichen)
Aufteilung 100 Franken auf Politikbereiche (gemäss Aufgabenbereichen)
Politikbereich | Aufwand in 1'000 | pro 100 Franken | Aufgabenbereiche |
---|---|---|---|
Bildung | 1'805'391 | Fr. 27.80 | 310, 315/2; 320, 325 |
Gesundheit | 1'550'400 | Fr. 23.90 | 535 |
Soziales | 718'604 | Fr. 11.10 | 225 (ohne Asyl), 230, 315/2, 510, 545 |
Verkehr | 678'185 | Fr. 10.40 | 215, 635, 640 |
Sicherheit | 304'234 | Fr. 4.70 | 210, 250, 255, 533, 540 |
Landwirtschaft | 168'028 | Fr. 2.60 | 440 |
Immobilien | 157'820 | Fr. 2.40 | 430 |
Umwelt | 108'161 | Fr. 1.70 | 605, 610, 615, 620, 625, 630, 645 |
Asyl | 96'808 | Fr. 1.50 | 225 (Teil Asyl), 515 |
Gerichte | 91'047 | Fr. 1.40 | 710 |
Sport/Kultur | 72'254 | Fr. 1.10 | 335, 340 |
Stabsleistungen | 58'771 | Fr. 0.90 | 10, 120, 200, 300, 400, 500, 600 |
Informatik | 43'619 | Fr. 0.70 | 435 |
Weitere | 637'648 | Fr. 9.80 | 100, 235, 240, 245, 410, 415, 420, 425, 810, 820 |
Kanton | 6'490'971 | Fr. 100.00 | - () |
Jahresrechnung 2021 (Gesamtaufwand)
Jahresrechnung 2021 (Gesamtaufwand)
Aufgabenbereich | Nr. AB | Aufwand in Fr. 1'000 |
---|---|---|
Grosser Rat | 10 | 4'036 |
Zentrale DL, kantonale Projekte | 100 | 4'189 |
Zentrale Stabsleistung (SK) | 120 | 10'527 |
GES DVI | 200 | 12'062 |
Polizeiliche Sicherheit | 210 | 124'085 |
Verkehrszulassung | 215 | 175'537 |
Migration und Integration | 225 | 31'590 |
Arbeitssicherheit und arbeitsmarktliche Integration | 230 | 321'666 |
Register und Personenstand | 235 | 24'178 |
Gemeindeaufsicht und Finanzaufsicht | 240 | 116'856 |
Standortförderung | 245 | 3'401 |
Strafverfolgung | 250 | 53'807 |
Straf- und Massnahmenvollzug | 255 | 87'353 |
GES BKS | 300 | 9'675 |
Volksschule | 310 | 965'087 |
Sonderschulung, Heime Werkstätten | 315 | 424'235 |
Berufsbildung und Mittelschule | 320 | 315'371 |
Hochschulen | 325 | 243'751 |
Sport | 335 | 20'341 |
Kultur | 340 | 60'270 |
GES DFR | 400 | 4'103 |
Finanzen | 410 | 753'476 |
Finanzen ausserordentlicher Schuldenabbau | 410 | 0 |
Statistik | 415 | 2'018 |
Personal | 420 | 7'673 |
Steuern | 425 | 114'696 |
Immobilien | 430 | 156'503 |
Informatik | 435 | 43'026 |
Landwirtschaft | 440 | 169'964 |
GES DGS | 500 | 6'608 |
Soziale Sicherheit | 510 | 33'438 |
Betreuung Asylsuchende | 515 | 49'446 |
Verbraucherschutz | 533 | 14'464 |
Gesundheit | 535 | 1'329'085 |
Militär und Bevölkerungsschutz | 540 | 15'095 |
Sozialversicherungen | 545 | 298'780 |
GES BVU | 600 | 8'425 |
Baubewilligungen und Recht | 605 | 5'237 |
Raumentwicklung | 610 | 11'452 |
Energie | 615 | 28'711 |
Umweltschutz | 620 | 20'679 |
Umweltentwicklung | 625 | 34'221 |
Umweltsanierung | 630 | -5'451 |
Verkehrsangebot | 635 | 214'396 |
Verkehrsinfrastruktur | 640 | 301'751 |
Wald, Jagd und Fischerei | 645 | 19'442 |
Rechtsprechung | 710 | 85'948 |
Finanzaufsicht | 810 | 1'979 |
Öffentlichkeitsprinzip und Datenschutz | 820 | 637 |
Aufteilung 100 Franken auf Politikbereiche (gemäss Aufgabenbereichen)
Aufteilung 100 Franken auf Politikbereiche (gemäss Aufgabenbereichen)
Politikbereich | Aufwand in 1'000 | pro 100 Franken | Aufgabenbereiche |
---|---|---|---|
Bildung | 1'736'326 | Fr. 25.80 | 310, 315/2; 320, 325 |
Gesundheit | 1'329'085 | Fr. 19.75 | 535 |
Soziales | 895'826 | Fr. 13.30 | 225 (ohne Asyl), 230, 315/2, 510, 545 |
Verkehr | 691'684 | Fr. 10.25 | 215, 635, 640 |
Sicherheit | 294'805 | Fr. 4.40 | 210, 250, 255, 533, 540 |
Landwirtschaft | 169'964 | Fr. 2.50 | 440 |
Immobilien | 156'503 | Fr. 2.30 | 430 |
Umwelt | 114'291 | Fr. 1.70 | 605, 610, 615, 620, 625, 630, 645 |
Gerichte | 85'948 | Fr. 1.30 | 710 |
Sport/Kultur | 80'610 | Fr. 1.20 | 335, 340 |
Stabsleistungen | 55'436 | Fr. 0.80 | 10, 120, 200, 300, 400, 500, 600 |
Asyl | 51'211 | Fr. 0.75 | 225 (Teil Asyl), 515 |
Informatik | 43'026 | Fr. 0.65 | 435 |
Weitere | 1'029'104 | Fr. 15.30 | 100, 235, 240, 245, 410, 415, 420, 425, 810, 820 |
Kanton | 6'733'821 | Fr. 100.00 | - () |
Jahresrechnung 2020 (Gesamtaufwand)
Jahresrechnung 2020 (Gesamtaufwand)
Aufgabenbereich | Nr. AB | Aufwand in Fr. 1'000 |
---|---|---|
Grosser Rat | 10 | 3'983 |
Zentrale DL, kantonale Projekte | 100 | 4'435 |
Zentrale Stabsleistung (SK) | 120 | 10'855 |
GES DVI | 200 | 12'536 |
Polizeiliche Sicherheit | 210 | 117'828 |
Verkehrszulassung | 215 | 171'962 |
Migration und Integration | 225 | 34'694 |
Arbeitssicherheit und arbeitsmarktliche Integration | 230 | 79'632 |
Register und Personenstand | 235 | 22'973 |
Gemeindeaufsicht und Finanzaufsicht | 240 | 116942 |
Standortförderung | 245 | 2'703 |
Strafverfolgung | 250 | 50'703 |
Straf- und Massnahmenvollzug | 255 | 87'317 |
GES BKS | 300 | 9'591 |
Volksschule | 310 | 944'209 |
Sonderschulung, Heime Werkstätten | 315 | 417'539 |
Berufsbildung und Mittelschule | 320 | 316'215 |
Hochschulen | 325 | 227'032 |
Sport | 335 | 13'268 |
Kultur | 340 | 54'646 |
GES DFR | 400 | 4'228 |
Finanzen | 410 | 460'414 |
Finanzen ausserordentlicher Schuldenabbau | 410 | 0 |
Statistik | 415 | 1'954 |
Personal | 420 | 9'886 |
Steuern | 425 | 103'483 |
Immobilien | 430 | 102'397 |
Informatik | 435 | 39'239 |
Landwirtschaft | 440 | 164'912 |
GES DGS | 500 | 6'374 |
Soziale Sicherheit | 510 | 44'039 |
Betreuung Asylsuchende | 515 | 53'426 |
Verbraucherschutz | 533 | 14'061 |
Gesundheit | 535 | 1'275'739 |
Militär und Bevölkerungsschutz | 540 | 15'000 |
Sozialversicherungen | 545 | 288'665 |
GES BVU | 600 | 8'332 |
Baubewilligungen und Recht | 605 | 5'414 |
Raumentwicklung | 610 | 9'109 |
Energie | 615 | 20'078 |
Umweltschutz | 620 | 15'248 |
Umweltentwicklung | 625 | 34'130 |
Umweltsanierung | 630 | 924 |
Verkehrsangebot | 635 | 267'178 |
Verkehrsinfrastruktur | 640 | 335'203 |
Wald, Jagd und Fischerei | 645 | 18'634 |
Rechtsprechung | 710 | 85'208 |
Finanzaufsicht | 810 | 1'950 |
Öffentlichkeitsprinzip und Datenschutz | 820 | 616 |
Aufteilung 100 Franken auf Politikbereiche (gemäss Aufgabenbereichen)
Aufteilung 100 Franken auf Politikbereiche (gemäss Aufgabenbereichen)
Politikbereich | Aufwand in 1'000 | pro 100 Franken | Aufgabenbereiche |
---|---|---|---|
Bildung | 1'696'225 | Fr. 27.90 | 310, 315/2; 320, 325 |
Gesundheit | 1''275'739 | Fr. 20.95 | 535 |
Verkehr | 774'343 | Fr. 12.75 | 215, 635, 640 |
Soziales | 654'034 | Fr. 10.75 | 225 (ohne Asyl), 230, 315/2, 510, 545 |
Sicherheit | 284'910 | Fr. 4.70 | 210, 250, 255, 533, 540 |
Landwirtschaft | 164'912 | Fr. 2.70 | 440 |
Umwelt | 103'537 | Fr. 1.70 | 605, 610, 615, 620, 625, 630, 645 |
Immobilien | 102'397 | Fr. 1.70 | 430 |
Gerichte | 85'208 | Fr. 1.40 | 710 |
Sport/Kultur | 67'914 | Fr. 1.10 | 335, 340 |
Asyl | 55'191 | Fr. 0.90 | 225 (Teil Asyl), 515 |
Stabsleistungen | 55'898 | Fr. 0.90 | 10, 120, 200, 300, 400, 500, 600 |
Informatik | 39'239 | Fr. 0.65 | 435 |
Weitere | 725'356 | Fr. 11.90 | 100, 235, 240, 245, 410, 415, 420, 425, 810, 820 |
Kanton | 6'084'903 | Fr. 100.00 | - () |
Jahresrechnung 2019 (Gesamtaufwand)
Jahresrechnung 2019 (Gesamtaufwand)
Aufgabenbereich | Nr. AB | Aufwand in Fr. 1'000 |
---|---|---|
Grosser Rat | 10 | 3'543 |
Zentrale DL, kantonale Projekte | 100 | 4'707 |
Zentrale Stabsleistung (SK) | 120 | 10'832 |
GES DVI | 200 | 12'712 |
Polizeiliche Sicherheit | 210 | 114'869 |
Verkehrszulassung | 215 | 169'891 |
Migration und Integration | 225 | 31'395 |
Arbeitssicherheit und arbeitsmarktliche Integration | 230 | 68'471 |
Register und Personenstand | 235 | 26'956 |
Gemeindeaufsicht und Finanzaufsicht | 240 | 114'475 |
Standortförderung | 245 | 2'698 |
Strafverfolgung | 250 | 45'691 |
Straf- und Massnahmenvollzug | 255 | 84'134 |
GES BKS | 300 | 9'558 |
Volksschule | 310 | 916'482 |
Sonderschulung, Heime Werkstätten | 315 | 402'171 |
Berufsbildung und Mittelschule | 320 | 319'396 |
Hochschulen | 325 | 231'651 |
Sport | 335 | 18'955 |
Kultur | 340 | 44'439 |
GES DFR | 400 | 4'497 |
Finanzen | 410 | 359'254 |
Finanzen ausserordentlicher Schuldenabbau | 410 | 0 |
Statistik | 415 | 1'633 |
Personal | 420 | 7'570 |
Steuern | 425 | 101'025 |
Immobilien | 430 | 93'939 |
Informatik | 435 | 45'128 |
Landwirtschaft | 440 | 167'056 |
GES DGS | 500 | 5'839 |
Soziale Sicherheit | 510 | 43'272 |
Betreuung Asylsuchende | 515 | 59'970 |
Verbraucherschutz | 533 | 13'884 |
Gesundheit | 535 | 1'147'284 |
Militär und Bevölkerungsschutz | 540 | 14'746 |
Sozialversicherungen | 545 | 280'682 |
GES BVU | 600 | 7'813 |
Baubewilligungen und Recht | 605 | 5'188 |
Raumentwicklung | 610 | 8'579 |
Energie | 615 | 25'049 |
Umweltschutz | 620 | 24'923 |
Umweltentwicklung | 625 | 35'124 |
Umweltsanierung | 630 | 3'742 |
Verkehrsangebot | 635 | 205'238 |
Verkehrsinfrastruktur | 640 | 264'096 |
Wald, Jagd und Fischerei | 645 | 19'895 |
Rechtsprechung | 710 | 83'273 |
Finanzaufsicht | 810 | 2'081 |
Öffentlichkeitsprinzip und Datenschutz | 820 | 493 |
Aufteilung 100 Franken auf Politikbereiche (gemäss Aufgabenbereichen)
Aufteilung 100 Franken auf Politikbereiche (gemäss Aufgabenbereichen)
Politikbereich | Aufwand | pro 100 Franken | Aufgabenbereiche |
---|---|---|---|
Bildung | 1'668'614 | Fr. 29.45 | 310, 315/2; 320, 325 |
Gesundheit | 1'147'284 | Fr. 20.25 | 535 |
Soziales | 623'141 | Fr. 11.00 | 225 (ohne Asyl), 230, 315/2, 510, 545 |
Verkehr | 639'225 | Fr. 11.30 | 215, 635, 640 |
Sicherheit | 273'323 | Fr. 4.85 | 210, 250, 255, 533, 540 |
Landwirtschaft | 167'056 | Fr. 2.95 | 440 |
Umwelt | 122'499 | Fr. 2.15 | 605, 610, 615, 620, 625, 630, 645 |
Immobilien | 93'939 | Fr. 1.65 | 430 |
Gerichte | 83'273 | Fr. 1.45 | 710 |
Asyl | 61'735 | Fr. 1.10 | 225 (Teil Asyl), 515 |
Sport/Kultur | 63'393 | Fr. 1.15 | 335, 340 |
Stabsleistungen | 54'794 | Fr. 0.95 | 10, 120, 200, 300, 400, 500, 600 |
Informatik | 45'128 | Fr. 0.80 | 435 |
Weitere | 620'892 | Fr. 10.95 | 100, 235, 240, 245, 410, 415, 420, 425, 810, 820 |
Kanton | 5'664'299 | Fr. 100.00 | - () |
Jahresrechnung 2018 (Gesamtaufwand)
Jahresrechnung 2018 (Gesamtaufwand)
Aufgabenbereich | Nr. AB | Aufwand in Fr. 1'000 |
---|---|---|
Grosser Rat | 10 | 3'125 |
Zentrale DL, kantonale Projekte | 100 | 3'242 |
Zentrale Stabsleistung (SK) | 120 | 10'484 |
GES DVI | 200 | 11'696 |
Polizeiliche Sicherheit | 210 | 108'419 |
Verkehrszulassung | 215 | 168'494 |
Migration und Integration | 225 | 31'743 |
Arbeitssicherheit und arbeitsmarktliche Integration | 230 | 64'544 |
Register und Personenstand | 235 | 20'655 |
Gemeindeaufsicht und Finanzaufsicht | 240 | 113'825 |
Standortförderung | 245 | 2'705 |
Strafverfolgung | 250 | 44'106 |
Straf- und Massnahmenvollzug | 255 | 82'507 |
GES BKS | 300 | 9'602 |
Volksschule | 310 | 900'672 |
Sonderschulung, Heime Werkstätten | 315 | 391'269 |
Beufsbildung und Mittelschule | 320 | 323'839 |
Hochschulen | 325 | 230'019 |
Sport | 335 | 19'048 |
Kultur | 340 | 47'216 |
GES DFR | 400 | 4'318 |
Finanzen | 410 | 314'043 |
Finanzen ausserodernlicher Schuldenabbau | 410 | 220'000 |
Statistik | 415 | 1'473 |
Personal | 420 | 6'266 |
Steuern | 425 | 96'886 |
Immobilien | 430 | 98'112 |
Informatik | 435 | 38'293 |
Landwirtschaft | 440 | 157'942 |
GES DGS | 500 | 6'163 |
Soziale Sicherheit | 510 | 48'481 |
Betreuung Asylsuchende | 515 | 65'325 |
Verbraucherschutz | 533 | 13'126 |
Gesundheit | 535 | 1'091'078 |
Militär und Bevölkerungsschutz | 540 | 15'956 |
Sozialversicherungen | 545 | 269'082 |
GES BVU | 600 | 8'017 |
Baubewilligungen und Recht | 605 | 4'918 |
Raumentwicklung | 610 | 6'364 |
Energie | 615 | 19'830 |
Umweltschutz | 620 | 13'784 |
Umweltentwicklung | 625 | 29'870 |
Umweltsanierung | 630 | 3'007 |
Verkehrsangebot | 635 | 252'873 |
Verkehrsinfrastruktur | 640 | 296'386 |
Wald, Jagd und Fischerei | 645 | 16'907 |
Rechtsprechung | 710 | 85'333 |
Finanzaufsicht | 810 | 1'983 |
Öffentlichkeitsprinzip und Datenschutz | 820 | 484 |
Aufteilung 100 Franken auf Politikbereiche (gemäss Aufgabenbereichen)
Aufteilung 100 Franken auf Politikbereiche (gemäss Aufgabenbereichen)
Politikbereich | Aufwand | pro 100 Franken | Aufgabenbereiche |
---|---|---|---|
Bildung | 1'650'164 | Fr. 28.60 | 310, 315/2; 320, 325 |
Gesundheit | 1'091'078 | Fr. 18.90 | 535 |
Soziales | 594'148 | Fr. 10.30 | 225 (ohne Asyl), 230, 315/2, 510, 545 |
Verkehr | 717'754 | Fr. 12.45 | 215, 635, 640 |
Sicherheit | 264'113 | Fr. 4.55 | 210, 250, 255, 533, 540 |
ausserodentlicher Schuldenabbau | 220'000 | Fr. 3.80 | 410 |
Landwirtschaft | 157'942 | Fr. 2.75 | 440 |
Umwelt | 94'680 | Fr. 1.65 | 605, 610, 615, 620, 625, 630, 645 |
Immobilien | 98'112 | Fr. 1.70 | 430 |
Gerichte | 85'333 | Fr. 1.50 | 710 |
Asyl | 80'662 | Fr. 1.40 | 225 (Teil Asyl), 515 |
Sport/Kultur | 66'264 | Fr. 1.15 | 335, 340 |
Stabsleistungen | 53'405 | Fr. 0.95 | 10, 120, 200, 300, 400, 500, 600 |
Informatik | 38'293 | Fr. 0.65 | 435 |
Weitere | 561'562 | Fr. 9.65 | - () |
Kanton | 5'773'511 | Fr. 100 | - () |
Jahresrechnung 2017 (Gesamtaufwand)
Jahresrechnung 2017 (Gesamtaufwand)
Aufgabenbereich | Nr. AB | Aufwand in Fr. 1'000 |
---|---|---|
Grosser Rat | 10 | 3'445 |
Zentrale DL, kantonale Projekte | 100 | 46'169 |
Zentrale Stabsleistung (SK) | 120 | 10'676 |
Polizeiliche Sicherheit | 210 | 105'897 |
Verkehrszulassung | 215 | 165'489 |
Migration und Integration | 225 | 25'089 |
Arbeitssicherheit und arbeitsmarktliche Integration | 230 | 63'495 |
Register und Personenstand | 235 | 21'375 |
Gemeindeaufsicht und Finanzaufsicht | 240 | 82'760 |
Standortförderung | 245 | 2'619 |
Strafverfolgung | 250 | 42'986 |
Straf- und Massnahmenvollzug | 255 | 83'352 |
Volksschule | 310 | 891'081 |
Sonderschulung, Heime Werkstätten | 315 | 399'515 |
Beufsbildung und Mittelschule | 320 | 326'683 |
Hochschulen | 325 | 233'478 |
Sport | 335 | 12'073 |
Kultur | 340 | 46'503 |
Finanzen | 410 | 266'028 |
Statistik | 415 | 1'555 |
Personal | 420 | 5'294 |
Steuern | 425 | 95'262 |
Immobilien | 430 | 91'167 |
Informatik | 435 | 37'223 |
Landwirtschaft | 440 | 157'300 |
Soziale Sicherheit | 510 | 78'548 |
Betreuung Asylsuchende | 515 | 73'693 |
Verbraucherschutz | 533 | 13'023 |
Gesundheit | 535 | 1'077'675 |
Militär und Bevölkerungsschutz | 540 | 18'071 |
Sozialversicherungen | 545 | 259'531 |
Baubewilligungen und Recht | 605 | 4'782 |
Raumentwicklung | 610 | 5'855 |
Energie | 615 | 14'037 |
Umweltschutz | 620 | 15'851 |
Umweltentwicklung | 625 | 34'636 |
Umweltsanierung | 630 | 10'183 |
Verkehrsangebot | 635 | 174'697 |
Verkehrsinfrastruktur | 640 | 268'507 |
Wald, Jagd und Fischerei | 645 | 16'198 |
Rechtsprechung | 710 | 84'323 |
Finanzaufsicht | 810 | 1'973 |
Öffentlichkeitsprinzip und Datenschutz | 820 | 523 |
Total | - () | 5'368'619 |
Aufteilung 100 Franken auf Politikbereiche (gemäss Aufgabenbereichen)
Aufteilung 100 Franken auf Politikbereiche (gemäss Aufgabenbereichen)
Politikbereich | Aufwand | pro 100 Franken | Aufgabenbereiche |
---|---|---|---|
Bildung | 1'650'999 | Fr. 30.75 | 310, 315/2; 320, 325 |
Gesundheit | 1'077'675 | Fr. 20.05 | 535 |
Soziales | 611'083 | Fr. 11.40 | 225 (ohne Asyl), 230, 315/2, 510, 545 |
Verkehr | 608'693 | Fr. 11.35 | 215, 635, 640 |
Sicherheit | 263'329 | Fr. 4.90 | 210, 250, 255, 533, 540 |
Landwirtschaft | 157'300 | Fr. 2.95 | 440 |
Umwelt | 101'543 | Fr. 1.90 | 605, 610, 615, 620, 625, 630, 645 |
Immobilien | 91'167 | Fr. 1.70 | 430 |
Asyl | 89'030 | Fr. 1.65 | 225 (Teil Asyl), 515 |
Gerichte | 84'323 | Fr. 1.55 | 710 |
Sport/Kultur | 58'576 | Fr. 1.10 | 335, 340 |
Zentrale DL/Projekte | 46'169 | Fr. 0.85 | 100 |
Informatik | 37'223 | Fr. 0.70 | 435 |
Weitere | 491'509 | Fr. 9.15 | 10, 120, 235, 240, 245, 410, 415, 420, 425, 810, 820 |
Kanton | 5'368'619 | Fr. 100.00 | - () |