|
Archive plan search
StAAG Archive im Kanton Aargau (Keine Angabe)
CH-000051-7 Staatsarchiv Aargau (Keine Angabe)
Archive der Rechtsvorgänger (1027-1876)
Helvetische Archive 1798-1803 (1798-1803)
Archive des Kantons Aargau (1803-)
Grosser Rat (1803-)
Regierungsrat (1803-)
Staatskanzlei (1803-)
Departemente und Direktionen
Bezirksbehörden (1803-)
Rechtsprechung (1803-)
Selbständige Anstalten
CA.0001 Aargauisches Versicherungsamt (1850-1980)
Administration (1936)
Brandfallakten (1887-1938)
Brandschadenkataster (1878-1980)
Brandstatistik (1912-1917)
Go to the first entry ...
Open the previous 100 entries ... (another 100 entries)
CA.0001/0808/142 Boniswil, Haus Nr. 114 (1917.05.31)
CA.0001/0805/159 Boniswil, Haus Nr. 80 (1913.04.10)
CA.0001/0808/148 Boniswil, Haus Nr. 81 (1917.06.15)
CA.0001/0808/065 Boniswil, Haus Nr. 89 (1916.08.02)
CA.0001/0805/042 Boswil, Haus Nr. 12 (1912.04.22)
CA.0001/0806/089 Boswil, Haus Nr. 165 (1914.01.31)
CA.0001/0809/042 Boswil, Haus Nr. 189 (1917.10.16)
CA.0001/0809/021 Boswil, Haus Nr. 250: Armenhaus (1917.08.29)
CA.0001/0807/118 Boswil, Haus Nr. 282 (1915.07.24)
CA.0001/0808/047 Böttstein, Haus Nr. 150 (1916.06.28)
CA.0001/0807/147 Bözen, Haus Nr. 41 (1915.10.31)
CA.0001/0805/168 Brandstatistik:Oftringen, Haus Nr. 133 (1913.05.10)
CA.0001/0805/017 Bremgarten, Haus Nr. 106 (1912.02.04)
CA.0001/0806/126 Bremgarten, Haus Nr. 14 (1914.07.01)
CA.0001/0808/156 Bremgarten, Haus Nr. 16 (1917.07.02)
CA.0001/0806/076 Bremgarten, Haus Nr. 195 (1914.01.05)
CA.0001/0805/048 Bremgarten, Haus Nr. 211 (1912.05.18)
CA.0001/0808/077 Bremgarten, Haus Nr. 88 (1916.09.23)
CA.0001/0805/033 Brittnau, Haus Nr. 110 a und b (1912.03.19)
CA.0001/0806/030 Brittnau, Haus Nr. 133 (1913.08.18)
CA.0001/0805/088 Brittnau, Haus Nr. 179 (1912.09.04)
CA.0001/0807/134 Brittnau, Haus Nr. 208 (1915.10.12)
CA.0001/0808/053 Brittnau, Haus Nr. 291 (1916.07.02)
CA.0001/0807/086 Brittnau, Haus Nr. 63 (neu) (1915.06.06)
CA.0001/0806/042 Brugg, Haus Nr. 253 (1913.09.24)
CA.0001/0807/075 Brugg, Haus Nr. 362 (1915.05.08)
CA.0001/0807/047 Brugg, Haus Nr. 365 (1915.02.11)
CA.0001/0806/157 Brugg, Haus Nr. 419 (1914.10.07)
CA.0001/0806/133 Brugg, Haus Nr. 423 (1914.07.28)
CA.0001/0806/037 Brugg, Haus Nr. 438 (1913.09.14)
CA.0001/0808/110 Brugg, Haus Nr. 471 (1917.02.08)
CA.0001/0806/110 Brugg, Haus Nr. 478 (1914.04.27)
CA.0001/0806/001 Brugg, Haus Nr. 612 (1913.05.14)
CA.0001/0805/021 Brugg, Haus Nr. 659 (1912.02.24)
CA.0001/0806/071 Brugg, Haus Nr. 659 (1913.12.20)
CA.0001/0809/030 Brugg, Haus Nr. 667 (1917.10.27)
CA.0001/0808/039 Brugg, Haus Nr. 858 (1916.05.23)
CA.0001/0807/072 Buchs, Haus Nr. 132 (1915.05.02)
CA.0001/0806/118 Buchs, Haus Nr. 274 (1914.06.01)
CA.0001/0805/105 Buchs, Haus Nr. 293 (1912.10.31)
CA.0001/0808/074 Buchs, Haus Nr. 303 (1916.09.14)
CA.0001/0807/046 Buchs, Haus Nr. 328: Elektro-Chemische Fabrik, Explosion (1915.01.23)
CA.0001/0807/162 Bünzen, Haus Nr. 76 (1915.12.27)
CA.0001/0806/068 Burg, Haus Nr. 69 (1913.12.23)
CA.0001/0807/120 Büttikon, Haus Nr. 15 (1915.08.25)
CA.0001/0807/117 Densbüren, Haus Nr. 26 (1915.08.10)
CA.0001/0806/011 Dietwil, Haus Nr. 208 (1913.05.23)
CA.0001/0806/060 Dietwil, Haus Nr. 89 (1913.09.24)
CA.0001/0808/109 Dottikon, Haus Nr. 119 (1917.02.06)
CA.0001/0807/163 Dottikon, Haus Nr. 140: Strohhutfabrik (1916.02.05)
CA.0001/0807/108 Dottikon, Haus Nr. 29 (1915.07.29)
CA.0001/0805/155 Dottikon, Haus Nr. 33 (1913.04.05)
CA.0001/0806/062 Dottikon, Haus Nr. 94 (1913.12.08)
CA.0001/0805/068 Döttingen, Haus Nr. 11 (1912.06.27)
CA.0001/0808/045 Döttingen, Haus Nr. 158 (1916.06.24)
CA.0001/0805/140 Döttingen, Haus Nr. 172 (1913.01.27)
CA.0001/0808/032 Döttingen, Haus Nr. 231: Kraftwerk Beznau (1916.05.13)
CA.0001/0806/112 Döttingen, Haus Nr. 24 (1914.05.01)
CA.0001/0805/110 Dürrenäsch, Haus Nr. 95 (1912.11.18)
CA.0001/0809/008 Effingen, Haus Nr. 71 (1917.09.12)
CA.0001/0807/126 Effingen, Haus Nr. 9 (1915.09.09)
CA.0001/0805/004 Eggenwil, Haus Nr. 35 (1912.01.06)
CA.0001/0806/057 Eggenwil, Haus Nr. 8 (1913.10.05)
CA.0001/0808/020 Egliswil, Haus Nr. 17 (1916.02.27)
CA.0001/0808/093 Eiken, Haus Nr. 127: Pfarrhaus (1916.12.06)
CA.0001/0805/148 Eiken, Haus Nr. 41 (1913.02.13)
CA.0001/0808/084 Eiken, Haus Nr. 83 (1916.10.22)
CA.0001/0806/008 Ennetbaden, Haus Nr. 148 (1913)
CA.0001/0806/136 Ennetbaden, Haus Nr. 183 (1914.08.05)
CA.0001/0806/091 Ennetbaden, Haus Nr. 71 (1914.02.24)
CA.0001/0808/127 Ennetbaden, Haus Nr. 95 (1917.04.21)
CA.0001/0809/015 Erlinsbach, Haus Nr. 122 (1917.06.10)
CA.0001/0805/001 Erlinsbach, Haus Nr. 145 (1912.01.03)
CA.0001/0805/123 Etzgen, Haus Nr. 36 (1912.12.28)
CA.0001/0805/090 Etzgen, Haus Nr. 38 A und B (1912.09.09)
CA.0001/0805/050 Felsenau (Leuggern), Haus Nr. 13 (1912.05.24)
CA.0001/0805/091 Fischbach-Göslikon, Haus Nr. 60 (1912.09.13)
CA.0001/0807/110 Fischbach-Göslikon, Haus Nr. 70 (1915.08.03)
CA.0001/0806/101 Fischbach-Göslikon, Haus Nr. 73 (1914.03.28)
CA.0001/0809/034 Fischbach-Göslikon, Haus Nr. 75 (1917.12.13)
CA.0001/0806/093 Fisibach, Haus Nr. 13 (1914.02.26)
CA.0001/0805/097 Fisibach, Haus Nr. 18 (1912.10.05)
CA.0001/0807/122 Fisibach, Haus Nr. 4 (1915.08.31)
CA.0001/0808/005 Frick, Haus Nr. 119 (1916.01.22)
CA.0001/0808/111 Frick, Haus Nr. 136 (1917.02.14)
CA.0001/0805/023 Frick, Haus Nr. 31 (1912.03.05)
CA.0001/0806/074 Frick, Haus Nr. 63 (1914.01.04)
CA.0001/0806/041 Frick, Haus Nr. 8 (1913.09.24)
CA.0001/0808/001 Frick, Haus Nr. 93 (1916.02.27)
CA.0001/0805/133 Full-Reuenthal, Haus Nr. 19 (1913.01.23)
CA.0001/0808/132 Full-Reuenthal, Haus Nr. 19 (1917.04.30)
CA.0001/0808/066 Full-Reuenthal, Häuser Nr. 64, 127 und 128 (1916.08.10)
CA.0001/0808/008 Gansingen, Haus Nr. 58 (1916.03.16)
CA.0001/0809/039 Gansingen, Haus Nr. 72: Arbeitsschule / Gemeindekanzlei (1917.12.20)
CA.0001/0808/049 Gansingen, Haus Nr. 9 (1916.07.03)
CA.0001/0806/145 Gebenstorf, Haus Nr. 114 (1914.09.07)
CA.0001/0805/031 Gebenstorf, Haus Nr. 120 (1912.03.24)
CA.0001/0805/094 Gebenstorf, Haus Nr. 206 (1912.09.27)
CA.0001/0806/154 Gebenstorf, Haus Nr. 37 (1914.09.18)
CA.0001/0806/149 Gebenstorf, Haus Nr. 44 (1914.09.11)
Open the next 100 entries ... (another 516 entries)
Go to the last entry ...
Elementarschadenkataster (1934-1977)
Wasserschadenkataster (1971-1977)
Lagerbücher (1828-1939)
Verfassungsräte
Archive privater Herkunft (1700-)
Sammlungen
Gemeinden
Kirchliche Körperschaften
Bestände anderer Archive (Keine Angabe)
|