Hoheitsgrenzen
Landesgrenzen, Kantonsgrenzen, Bezirks- und Gemeindegrenzen werden als Hoheitsgrenzen bezeichnet. Sie sind Bestandteil der amtlichen Vermessung.
Vermessungsamt
Längen und Grössen
Tabelle Längen und Grössen
Tabelle Längen und Grössen
Landes- oder Kantonsgrenze | Länge [km] | Prozent [%] |
---|---|---|
Deutschland | 72.26 | 21.9 |
Baselland | 38.16 | 11.6 |
Solothurn | 46.73 | 14.2 |
Bern | 5.11 | 1.6 |
Luzern | 86.96 | 26.4 |
Zug | 13.32 | 4.0 |
Zürich | 66.98 | 20.3 |
Kantonsgrenze Total (inkl. Kloster Fahr) | 329.52 | 100 |
Änderungen von Hoheitsgrenzen
Hoheitsgrenzpunkte
Vermessungsamt