Am Abstimmungstermin vom 5. Juni 2016 konnte die Aargauer Stimmbevölkerung über folgende Vorlagen entscheiden:
Der Bundesrat unterbreitete am 5. Juni 2016 die folgenden Vorlagen zur Abstimmung:
- Vorlage 1: Volksinitiative vom 30. Mai 2013 "Pro Service public"
- Vorlage 2: Volksinitiative vom 4. Oktober 2013 "Für ein bedingungsloses Grundeinkommen"
- Vorlage 3: Volksinitiative vom 10. März 2014 "Für eine faire Verkehrsfinanzierung"
- Vorlage 4: Änderung vom 12. Dezember 2014 des Bundesgesetzes über die medizinisch unterstützte Fortpflanzung (Fortpflanzungsmedizingesetz, FMedG)
- Vorlage 5: Änderung vom 25. September 2015 des Asylgesetzes (AsylG)
Erläuterungen des Bundesrats (öffnet in einem neuen Fenster)
Der Regierungsrat unterbreitete am 5. Juni 2016 die folgenden Vorlagen zur Abstimmung:
-
Vorlagen 6a/6b: Neuregelung der familienergänzenden Kinderbetreuung (Volksinitiative und Gegenvorschlag)
Die familienergänzende Kinderbetreuung erleichtert die Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder Ausbildung und verbessert die gesellschaftliche Integration der Kinder. Die Chancen auf eine erfolgreiche Schulzeit und spätere Erwerbstätigkeit verbessern sich. Diese positiven Auswirkungen stellen sich jedoch nur ein, wenn genügend bezahlbare Betreuungsangebote vorhanden sind. Nur rund die Hälfte der Aargauer Gemeinden verfügen über Angebote der familienergänzenden Kinderbetreuung. In Hinsicht auf den sich abzeichnenden Fachkräftemangel ist es wichtig, dass insbesondere hochqualifizierte Frauen im Erwerbsprozess verbleiben. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen familienergänzende Kinderbetreuungsangebote für die Erziehungsberechtigten finanziell tragbar sein.
Die Volksinitiative «"Kinder und Eltern" für familienergänzende Betreuungsstrukturen» will eine umfassende Neuregelung der familienergänzenden Kinderbetreuung. Die Einzelheiten sollen weitgehend durch den Regierungsrat und damit für den ganzen Kanton einheitlich festgelegt werden. Das Gesetz über die familienergänzende Kinderbetreuung (Kinderbetreuungsgesetz, KiBeG) (Gegenvorschlag) regelt nur die wesentlichen Grundzüge. Den Gemeinden wird ein grosser Handlungsspielraum eingeräumt, so dass auf die lokalen Verhältnisse Rücksicht genommen werden kann.
Regierungsrat und Grosser Rat empfehlen die Volksinitiative aufgrund des Umfangs und der Tiefe der Regelungen zur Ablehnung und den Gegenvorschlag zur Annahme.
Vorlage 6a: Aargauische Volksinitiative «"Kinder und Eltern" für familienergänzende Betreuungsstrukturen» vom 9. April 2013 (Hauptabstimmung)
Die Volksinitiative sieht Betreuungsangebote bis zum Ende der obligatorischen Schulzeit vor und legt die Betreuungsformen der Leistungserbringer verbindlich fest. Im ganzen Kanton sollen einheitliche Qualitätsstandards gelten. Der Regierungsrat legt die Eckwerte der Kostenbeteiligung der Erziehungsberechtigten einheitlich fest. Bei der Beitragsbemessung wird den finanziellen und familiären Verhältnissen der Erziehungsberechtigten Rechnung getragen. Gemäss Volksinitiative finanzieren die Erziehungsberechtigten, die Gemeinden und der Kanton die familienergänzende Kinderbetreuung.
Vorlage 6b: Gesetz über die familienergänzende Kinderbetreuung (Kinderbetreuungsgesetz; KiBeG) vom 12. Januar 2016 (Gegenvorschlag)
Der Gegenvorschlag will die Gemeinden verpflichten, den Zugang zu familienergänzenden Betreuungsangeboten für Kinder bis zum Ende der Primarschule sicherzustellen. Die Gemeinden legen die Qualitätsanforderungen an die Leistungserbringer fest. Die Erziehungsberechtigten tragen die Kosten der familienergänzenden Kinderbetreuung, die Gemeinden beteiligen sich nach Massgabe der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Erziehungsberechtigten.
Botschaft des Regierungsrats an den Grossen Rat (Volksinitiative und Kinderbetreuungsgesetz) (PDF, 42 Seiten, 797 KB)
Protokoll des Grossen Rats (Volksinitiative und Kinderbetreuungsgesetz) (Eintreten, Beginn Detailberatung) (PDF, 2 Seiten, 146 KB)
Protokoll des Grossen Rats (Volksinitiative und Kinderbetreuungsgesetz) (Forts. Detailberatung, Schlussabstimmung) (PDF, 5 Seiten, 157 KB)Botschaft des Regierungsrats an den Grossen Rat (Kinderbetreuungsgesetz; 2. Beratung) (PDF, 9 Seiten, 187 KB)
Protokoll des Grossen Rats (Kinderbetreuungsgesetz; 2. Beratung) (Eintreten) (PDF, 1 Seite, 142 KB)
Protokoll des Grossen Rats (Kinderbetreuungsgesetz; 2. Beratung) (Detailberatung, Schlussabstimmung) (PDF, 4 Seiten, 175 KB) -
Vorlage 7: Wegfall des Steueranteils bei den Grundbuchabgaben (Änderung EG ZGB)
Am 16. März 2010 reichte die SVP-Fraktion eine Motion betreffend Anwendung des Kostendeckungsprinzips bei grundbuchlichen Vorgängen ein. Die rechtliche Umsetzung dieser Motion, welche vom Grossen Rat überwiesen worden ist, erfordert eine Änderung des Einführungsgesetzes zum Zivilgesetzbuch und Partnerschaftsgesetz (EG ZGB) sowie die Aufhebung des Gesetzes über die Grundbuchabgaben, in welchem die Steueranteile in den Grundbuchabgaben enthalten sind.
Die Grundbuchabgaben für gewisse grundbuchliche Vorgänge (unter anderem Liegenschaftenkäufe oder Errichtungen von Schuldbriefen) bestehen aus einem Gebühren- und einem Steueranteil. Letzterer soll nach Meinung der Mehrheit des Grossen Rats abgeschafft werden. Neu sollen stattdessen nur noch kostendeckende Gebühren erhoben werden. Aufgrund der beschlossenen Staffelung der Abschaffung des Steueranteils führt diese für die Jahre 2018 und 2019, abhängig vom Geschäftsgang der Grundbuchämter, zu einer Reduktion der Einnahmen um jährlich rund 16,5 Millionen Franken. Ab dem Jahr 2020 werden es jährlich rund 33 Millionen Franken sein, die zur Erfüllung wichtiger Staatsaufgaben fehlen werden.
Ein Ja zur Gesetzesänderung bedeutet die gestaffelte Abschaffung des Steueranteils und den Wegfall dieser Einnahmequelle für die Erfüllung kantonaler Aufgaben. Der Wegfall des Steueranteils führt zu einer finanziellen Entlastung der an grundbuchlichen Vorgängen (vor allem Handänderungen, Errichtung von Grundpfandrechten etc.) beteiligten Personen.
Ein Nein zur Gesetzesänderung hat zur Folge, dass die Steuereinahmen auf grundbuchlichen Vorgängen beibehalten werden. Dem Staatshaushalt würden diese Einnahmen zur Finanzierung von wichtigen Aufgaben wie beispielsweise Sicherheit, Bildung und Gesundheit weiterhin erhalten bleiben.
Botschaft des Regierungsrats an den Grossen Rat (PDF, 8 Seiten, 196 KB)
Protokoll des Grossen Rats (PDF, 3 Seiten, 150 KB)
Abstimmungsbroschüre vom 5. Juni 2016 (PDF, 40 Seiten, 107 KB)
Kantonale Erläuterungen als Audio-Datei (05. Juni 2016) (ZIP, 52.4 MB)
Hier finden Sie die Ergebnisse zur eidgenössischen und kantonalen Abstimmung vom 5. Juni 2016:
Ausgezählt sind 11 von 11 Bezirken und die Auslandschweizer des Kantons Aargau
Zurück zur Auswahl
Volksinitiative vom 30. Mai 2013 "Pro Service public"
Bezirk | Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Stimmzettel | Leere Stimmzettel | Ungültige Stimmzettel | Gültige Stimmzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Bezirk Aarau | 29.75% | 70.25% | 6’656 | 15’716 | 47.12% | 48’230 | 22’728 | 346 | 10 | 22’372 |
Total Bezirk Baden | 31.00% | 69.00% | 11’730 | 26’108 | 46.18% | 83’066 | 38’360 | 503 | 19 | 37’838 |
Total Bezirk Bremgarten | 34.24% | 65.76% | 7’162 | 13’753 | 45.44% | 46’650 | 21’198 | 282 | 1 | 20’915 |
Total Bezirk Brugg | 31.21% | 68.79% | 4’602 | 10’143 | 47.43% | 31’586 | 14’980 | 235 | 0 | 14’745 |
Total Bezirk Kulm | 35.65% | 64.35% | 3’671 | 6’625 | 41.86% | 24’969 | 10’451 | 141 | 14 | 10’296 |
Total Bezirk Laufenburg | 33.53% | 66.47% | 2’970 | 5’888 | 43.41% | 20’746 | 9’006 | 144 | 4 | 8’858 |
Total Bezirk Lenzburg | 32.37% | 67.63% | 5’363 | 11’207 | 44.73% | 37’557 | 16’799 | 215 | 14 | 16’570 |
Total Bezirk Muri | 33.25% | 66.75% | 3’285 | 6’595 | 43.10% | 23’223 | 10’010 | 130 | 0 | 9’880 |
Total Bezirk Rheinfelden | 36.11% | 63.89% | 4’359 | 7’713 | 42.30% | 28’976 | 12’258 | 185 | 1 | 12’072 |
Total Bezirk Zofingen | 33.68% | 66.32% | 5’953 | 11’720 | 41.11% | 43’580 | 17’916 | 241 | 2 | 17’673 |
Total Bezirk Zurzach | 33.02% | 66.98% | 2’892 | 5’867 | 44.88% | 19’741 | 8’860 | 101 | 0 | 8’759 |
Total Bezirk Auslandschweizer | 32.81% | 67.19% | 734 | 1’503 | 26.33% | 8’639 | 2’275 | 37 | 1 | 2’237 |
Total | 32.59% | 67.41% | 59’377 | 122’838 | 44.33% | 416’963 | 184’841 | 2’560 | 66 | 182’215 |
Auslandschweizer

Volksinitiative vom 30. Mai 2013 "Pro Service public"
Gemeinde | Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Stimmzettel | Leere Stimmzettel | Ungültige Stimmzettel | Gültige Stimmzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau | 27.16% | 72.84% | 1’914 | 5’132 | 51.26% | 14’012 | 7’183 | 129 | 8 | 7’046 |
Biberstein | 30.77% | 69.23% | 204 | 459 | 56.91% | 1’172 | 667 | 4 | 0 | 663 |
Buchs | 28.77% | 71.23% | 540 | 1’337 | 44.21% | 4’302 | 1’902 | 25 | 0 | 1’877 |
Densbüren | 32.43% | 67.57% | 84 | 175 | 47.01% | 551 | 259 | 0 | 0 | 259 |
Erlinsbach | 28.98% | 71.02% | 408 | 1’000 | 51.94% | 2’761 | 1’434 | 25 | 1 | 1’408 |
Gränichen | 35.64% | 64.36% | 717 | 1’295 | 41.93% | 4’858 | 2’037 | 25 | 0 | 2’012 |
Hirschthal | 33.97% | 66.03% | 161 | 313 | 42.20% | 1’147 | 484 | 10 | 0 | 474 |
Küttigen | 28.45% | 71.55% | 604 | 1’519 | 51.58% | 4’186 | 2’159 | 36 | 0 | 2’123 |
Muhen | 30.00% | 70.00% | 339 | 791 | 42.57% | 2’706 | 1’152 | 22 | 0 | 1’130 |
Oberentfelden | 32.87% | 67.13% | 615 | 1’256 | 41.22% | 4’605 | 1’898 | 27 | 0 | 1’871 |
Suhr | 30.40% | 69.60% | 716 | 1’639 | 44.03% | 5’421 | 2’387 | 32 | 0 | 2’355 |
Unterentfelden | 30.68% | 69.32% | 354 | 800 | 46.47% | 2’509 | 1’166 | 11 | 1 | 1’154 |
Total | 29.75% | 70.25% | 6’656 | 15’716 | 47.12% | 48’230 | 22’728 | 346 | 10 | 22’372 |
Volksinitiative vom 30. Mai 2013 "Pro Service public"
Gemeinde | Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Stimmzettel | Leere Stimmzettel | Ungültige Stimmzettel | Gültige Stimmzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden | 28.43% | 71.57% | 1’650 | 4’153 | 50.33% | 11’728 | 5’903 | 97 | 3 | 5’803 |
Bellikon | 32.79% | 67.21% | 203 | 416 | 54.17% | 1’150 | 623 | 3 | 1 | 619 |
Bergdietikon | 31.15% | 68.85% | 299 | 661 | 52.66% | 1’840 | 969 | 8 | 1 | 960 |
Birmenstorf | 27.72% | 72.28% | 242 | 631 | 46.48% | 1’906 | 886 | 13 | 0 | 873 |
Ehrendingen | 34.34% | 65.66% | 477 | 912 | 44.91% | 3’133 | 1’407 | 18 | 0 | 1’389 |
Ennetbaden | 21.53% | 78.47% | 262 | 955 | 57.09% | 2’158 | 1’232 | 15 | 0 | 1’217 |
Fislisbach | 31.10% | 68.90% | 460 | 1’019 | 43.52% | 3’428 | 1’492 | 12 | 1 | 1’479 |
Freienwil | 27.30% | 72.70% | 92 | 245 | 51.67% | 660 | 341 | 4 | 0 | 337 |
Gebenstorf | 31.73% | 68.27% | 421 | 906 | 44.66% | 3’023 | 1’350 | 23 | 0 | 1’327 |
Killwangen | 39.03% | 60.97% | 201 | 314 | 44.75% | 1’171 | 524 | 9 | 0 | 515 |
Künten | 38.07% | 61.93% | 185 | 301 | 43.01% | 1’151 | 495 | 9 | 0 | 486 |
Mägenwil | 38.16% | 61.84% | 195 | 316 | 40.33% | 1’282 | 517 | 6 | 0 | 511 |
Mellingen | 34.49% | 65.51% | 407 | 773 | 40.13% | 2’978 | 1’195 | 15 | 0 | 1’180 |
Neuenhof | 34.77% | 65.23% | 477 | 895 | 36.34% | 3’820 | 1’388 | 16 | 0 | 1’372 |
Niederrohrdorf | 32.59% | 67.41% | 395 | 817 | 49.94% | 2’457 | 1’227 | 15 | 0 | 1’212 |
Oberrohrdorf | 29.43% | 70.57% | 447 | 1’072 | 54.46% | 2’813 | 1’532 | 13 | 0 | 1’519 |
Obersiggenthal | 28.89% | 71.11% | 676 | 1’664 | 48.80% | 4’877 | 2’380 | 34 | 6 | 2’340 |
Remetschwil | 33.07% | 66.93% | 212 | 429 | 45.67% | 1’432 | 654 | 13 | 0 | 641 |
Spreitenbach | 39.10% | 60.90% | 567 | 883 | 32.42% | 4’519 | 1’465 | 15 | 0 | 1’450 |
Stetten | 31.94% | 68.06% | 168 | 358 | 38.54% | 1’383 | 533 | 7 | 0 | 526 |
Turgi | 31.60% | 68.40% | 200 | 433 | 41.33% | 1’551 | 641 | 8 | 0 | 633 |
Untersiggenthal | 32.35% | 67.65% | 644 | 1’347 | 47.95% | 4’196 | 2’012 | 21 | 0 | 1’991 |
Wettingen | 30.06% | 69.94% | 1’745 | 4’060 | 47.18% | 12’496 | 5’895 | 85 | 5 | 5’805 |
Wohlenschwil | 34.03% | 65.97% | 146 | 283 | 42.89% | 1’019 | 437 | 8 | 0 | 429 |
Würenlingen | 29.71% | 70.29% | 364 | 861 | 44.67% | 2’778 | 1’241 | 16 | 0 | 1’225 |
Würenlos | 29.76% | 70.24% | 595 | 1’404 | 49.09% | 4’117 | 2’021 | 20 | 2 | 1’999 |
Total | 31.00% | 69.00% | 11’730 | 26’108 | 46.18% | 83’066 | 38’360 | 503 | 19 | 37’838 |
Volksinitiative vom 30. Mai 2013 "Pro Service public"
Gemeinde | Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Stimmzettel | Leere Stimmzettel | Ungültige Stimmzettel | Gültige Stimmzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arni | 33.67% | 66.33% | 230 | 453 | 53.92% | 1’287 | 694 | 11 | 0 | 683 |
Berikon | 31.57% | 68.43% | 459 | 995 | 47.97% | 3’077 | 1’476 | 22 | 0 | 1’454 |
Bremgarten | 35.72% | 64.28% | 759 | 1’366 | 43.19% | 4’997 | 2’158 | 33 | 0 | 2’125 |
Büttikon | 44.44% | 55.56% | 124 | 155 | 43.59% | 647 | 282 | 3 | 0 | 279 |
Dottikon | 32.89% | 67.11% | 271 | 553 | 41.02% | 2’033 | 834 | 10 | 0 | 824 |
Eggenwil | 37.11% | 62.89% | 131 | 222 | 55.28% | 653 | 361 | 8 | 0 | 353 |
Fischbach-Göslikon | 36.50% | 63.50% | 173 | 301 | 43.18% | 1’107 | 478 | 4 | 0 | 474 |
Hägglingen | 37.70% | 62.30% | 279 | 461 | 45.01% | 1’673 | 753 | 13 | 0 | 740 |
Islisberg | 33.33% | 66.67% | 81 | 162 | 58.35% | 425 | 248 | 5 | 0 | 243 |
Jonen | 26.79% | 73.21% | 168 | 459 | 46.44% | 1’376 | 639 | 11 | 1 | 627 |
Niederwil | 38.23% | 61.77% | 315 | 509 | 43.89% | 1’891 | 830 | 6 | 0 | 824 |
Oberlunkhofen | 34.32% | 65.68% | 232 | 444 | 49.17% | 1’393 | 685 | 9 | 0 | 676 |
Oberwil-Lieli | 28.76% | 71.24% | 260 | 644 | 57.06% | 1’607 | 917 | 13 | 0 | 904 |
Rudolfstetten-Friedlisberg | 34.51% | 65.49% | 390 | 740 | 43.36% | 2’652 | 1’150 | 20 | 0 | 1’130 |
Sarmenstorf | 32.73% | 67.27% | 270 | 555 | 43.05% | 1’951 | 840 | 15 | 0 | 825 |
Tägerig | 40.00% | 60.00% | 160 | 240 | 42.20% | 955 | 403 | 3 | 0 | 400 |
Uezwil | 43.61% | 56.39% | 58 | 75 | 41.57% | 332 | 138 | 5 | 0 | 133 |
Unterlunkhofen | 34.48% | 65.52% | 160 | 304 | 47.71% | 981 | 468 | 4 | 0 | 464 |
Villmergen | 36.14% | 63.86% | 563 | 995 | 39.00% | 4’059 | 1’583 | 25 | 0 | 1’558 |
Widen | 30.87% | 69.13% | 422 | 945 | 53.70% | 2’566 | 1’378 | 11 | 0 | 1’367 |
Wohlen | 34.40% | 65.60% | 1’182 | 2’254 | 42.83% | 8’104 | 3’471 | 35 | 0 | 3’436 |
Zufikon | 34.03% | 65.97% | 475 | 921 | 48.96% | 2’884 | 1’412 | 16 | 0 | 1’396 |
Total | 34.24% | 65.76% | 7’162 | 13’753 | 45.44% | 46’650 | 21’198 | 282 | 1 | 20’915 |
Volksinitiative vom 30. Mai 2013 "Pro Service public"
Gemeinde | Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Stimmzettel | Leere Stimmzettel | Ungültige Stimmzettel | Gültige Stimmzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auenstein | 31.46% | 68.54% | 174 | 379 | 47.62% | 1’178 | 561 | 8 | 0 | 553 |
Birr | 37.08% | 62.92% | 264 | 448 | 37.62% | 1’914 | 720 | 8 | 0 | 712 |
Birrhard | 27.91% | 72.09% | 60 | 155 | 43.00% | 507 | 218 | 3 | 0 | 215 |
Bözberg | 39.04% | 60.96% | 228 | 356 | 49.08% | 1’198 | 588 | 4 | 0 | 584 |
Bözen | 27.95% | 72.05% | 64 | 165 | 44.59% | 518 | 231 | 2 | 0 | 229 |
Brugg | 30.01% | 69.99% | 1’018 | 2’374 | 50.43% | 6’863 | 3’461 | 69 | 0 | 3’392 |
Effingen | 41.46% | 58.54% | 85 | 120 | 47.82% | 435 | 208 | 3 | 0 | 205 |
Elfingen | 27.96% | 72.04% | 26 | 67 | 43.87% | 212 | 93 | 0 | 0 | 93 |
Habsburg | 27.37% | 72.63% | 49 | 130 | 56.25% | 320 | 180 | 1 | 0 | 179 |
Hausen | 29.50% | 70.50% | 308 | 736 | 46.71% | 2’250 | 1’051 | 7 | 0 | 1’044 |
Lupfig | 30.14% | 69.86% | 211 | 489 | 45.28% | 1’568 | 710 | 10 | 0 | 700 |
Mandach | 28.83% | 71.17% | 32 | 79 | 45.71% | 245 | 112 | 1 | 0 | 111 |
Mönthal | 51.59% | 48.41% | 65 | 61 | 42.62% | 298 | 127 | 1 | 0 | 126 |
Mülligen | 26.75% | 73.25% | 84 | 230 | 44.00% | 725 | 319 | 5 | 0 | 314 |
Remigen | 33.42% | 66.58% | 126 | 251 | 52.41% | 725 | 380 | 3 | 0 | 377 |
Riniken | 31.61% | 68.39% | 159 | 344 | 51.82% | 988 | 512 | 9 | 0 | 503 |
Rüfenach | 28.43% | 71.57% | 87 | 219 | 50.00% | 630 | 315 | 9 | 0 | 306 |
Scherz | 23.77% | 76.23% | 58 | 186 | 53.60% | 472 | 253 | 9 | 0 | 244 |
Schinznach | 30.72% | 69.28% | 223 | 503 | 47.20% | 1’570 | 741 | 15 | 0 | 726 |
Schinznach-Bad | 34.17% | 65.83% | 109 | 210 | 42.86% | 756 | 324 | 5 | 0 | 319 |
Thalheim | 33.81% | 66.19% | 95 | 186 | 44.41% | 635 | 282 | 1 | 0 | 281 |
Veltheim | 33.95% | 66.05% | 129 | 251 | 39.65% | 966 | 383 | 3 | 0 | 380 |
Villigen | 32.72% | 67.28% | 194 | 399 | 47.76% | 1’252 | 598 | 5 | 0 | 593 |
Villnachern | 30.59% | 69.41% | 175 | 397 | 54.62% | 1’071 | 585 | 13 | 0 | 572 |
Windisch | 29.14% | 70.86% | 579 | 1’408 | 47.27% | 4’290 | 2’028 | 41 | 0 | 1’987 |
Total | 31.21% | 68.79% | 4’602 | 10’143 | 47.43% | 31’586 | 14’980 | 235 | 0 | 14’745 |
Volksinitiative vom 30. Mai 2013 "Pro Service public"
Gemeinde | Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Stimmzettel | Leere Stimmzettel | Ungültige Stimmzettel | Gültige Stimmzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beinwil am See | 31.35% | 68.65% | 327 | 716 | 48.20% | 2’195 | 1’058 | 15 | 0 | 1’043 |
Birrwil | 31.93% | 68.07% | 144 | 307 | 51.35% | 890 | 457 | 6 | 0 | 451 |
Burg | 49.76% | 50.24% | 102 | 103 | 39.92% | 531 | 212 | 7 | 0 | 205 |
Dürrenäsch | 41.21% | 58.79% | 164 | 234 | 45.65% | 885 | 404 | 6 | 0 | 398 |
Gontenschwil | 40.07% | 59.93% | 242 | 362 | 42.52% | 1’444 | 614 | 10 | 0 | 604 |
Holziken | 37.08% | 62.92% | 122 | 207 | 36.75% | 906 | 333 | 4 | 0 | 329 |
Leimbach | 32.94% | 67.06% | 56 | 114 | 49.42% | 346 | 171 | 1 | 0 | 170 |
Leutwil | 38.85% | 61.15% | 101 | 159 | 44.88% | 586 | 263 | 3 | 0 | 260 |
Menziken | 38.66% | 61.34% | 462 | 733 | 39.08% | 3’101 | 1’212 | 16 | 1 | 1’195 |
Oberkulm | 32.76% | 67.24% | 248 | 509 | 44.67% | 1’708 | 763 | 6 | 0 | 757 |
Reinach | 33.95% | 66.05% | 528 | 1’027 | 37.44% | 4’220 | 1’580 | 18 | 7 | 1’555 |
Schlossrued | 35.39% | 64.61% | 86 | 157 | 39.39% | 627 | 247 | 4 | 0 | 243 |
Schmiedrued | 32.11% | 67.89% | 105 | 222 | 38.67% | 874 | 338 | 11 | 0 | 327 |
Schöftland | 31.43% | 68.57% | 385 | 840 | 42.07% | 2’962 | 1’246 | 21 | 0 | 1’225 |
Teufenthal | 40.66% | 59.34% | 159 | 232 | 38.86% | 1’019 | 396 | 4 | 1 | 391 |
Unterkulm | 40.33% | 59.67% | 294 | 435 | 43.07% | 1’718 | 740 | 6 | 5 | 729 |
Zetzwil | 35.27% | 64.73% | 146 | 268 | 43.57% | 957 | 417 | 3 | 0 | 414 |
Total | 35.65% | 64.35% | 3’671 | 6’625 | 41.86% | 24’969 | 10’451 | 141 | 14 | 10’296 |
Volksinitiative vom 30. Mai 2013 "Pro Service public"
Gemeinde | Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Stimmzettel | Leere Stimmzettel | Ungültige Stimmzettel | Gültige Stimmzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eiken | 36.29% | 63.71% | 188 | 330 | 36.00% | 1’464 | 527 | 9 | 0 | 518 |
Frick | 33.62% | 66.38% | 473 | 934 | 44.21% | 3’239 | 1’432 | 23 | 2 | 1’407 |
Gansingen | 28.82% | 71.18% | 100 | 247 | 46.44% | 758 | 352 | 4 | 1 | 347 |
Gipf-Oberfrick | 31.91% | 68.09% | 367 | 783 | 47.03% | 2’488 | 1’170 | 20 | 0 | 1’150 |
Herznach | 33.47% | 66.53% | 163 | 324 | 50.00% | 996 | 498 | 11 | 0 | 487 |
Hornussen | 27.95% | 72.05% | 64 | 165 | 37.82% | 616 | 233 | 4 | 0 | 229 |
Kaisten | 32.62% | 67.38% | 228 | 471 | 39.75% | 1’776 | 706 | 7 | 0 | 699 |
Laufenburg | 31.68% | 68.32% | 268 | 578 | 44.55% | 1’946 | 867 | 21 | 0 | 846 |
Mettauertal | 33.55% | 66.45% | 211 | 418 | 45.04% | 1’410 | 635 | 6 | 0 | 629 |
Münchwilen | 32.34% | 67.66% | 76 | 159 | 41.03% | 580 | 238 | 3 | 0 | 235 |
Oberhof | 41.00% | 59.00% | 82 | 118 | 48.69% | 421 | 205 | 5 | 0 | 200 |
Oeschgen | 27.44% | 72.56% | 73 | 193 | 41.45% | 661 | 274 | 8 | 0 | 266 |
Schwaderloch | 46.91% | 53.09% | 76 | 86 | 37.76% | 429 | 162 | 0 | 0 | 162 |
Sisseln | 45.12% | 54.88% | 148 | 180 | 34.53% | 973 | 336 | 8 | 0 | 328 |
Ueken | 35.43% | 64.57% | 79 | 144 | 37.86% | 597 | 226 | 3 | 0 | 223 |
Wittnau | 30.10% | 69.90% | 118 | 274 | 44.34% | 893 | 396 | 4 | 0 | 392 |
Wölflinswil | 29.35% | 70.65% | 108 | 260 | 51.02% | 733 | 374 | 5 | 1 | 368 |
Zeihen | 39.78% | 60.22% | 148 | 224 | 48.96% | 766 | 375 | 3 | 0 | 372 |
Total | 33.53% | 66.47% | 2’970 | 5’888 | 43.41% | 20’746 | 9’006 | 144 | 4 | 8’858 |
Volksinitiative vom 30. Mai 2013 "Pro Service public"
Gemeinde | Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Stimmzettel | Leere Stimmzettel | Ungültige Stimmzettel | Gültige Stimmzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ammerswil | 30.56% | 69.44% | 66 | 150 | 45.59% | 476 | 217 | 1 | 0 | 216 |
Boniswil | 34.35% | 65.65% | 158 | 302 | 47.75% | 978 | 467 | 7 | 0 | 460 |
Brunegg | 35.38% | 64.62% | 69 | 126 | 42.49% | 466 | 198 | 3 | 0 | 195 |
Dintikon | 34.96% | 65.04% | 201 | 374 | 45.21% | 1’294 | 585 | 6 | 4 | 575 |
Egliswil | 30.75% | 69.25% | 135 | 304 | 44.66% | 992 | 443 | 4 | 0 | 439 |
Fahrwangen | 34.48% | 65.52% | 160 | 304 | 36.87% | 1’272 | 469 | 5 | 0 | 464 |
Hallwil | 40.95% | 59.05% | 86 | 124 | 38.10% | 559 | 213 | 3 | 0 | 210 |
Hendschiken | 32.63% | 67.37% | 93 | 192 | 36.51% | 786 | 287 | 2 | 0 | 285 |
Holderbank | 35.52% | 64.48% | 92 | 167 | 39.73% | 662 | 263 | 4 | 0 | 259 |
Hunzenschwil | 36.88% | 63.12% | 298 | 510 | 35.62% | 2’308 | 822 | 14 | 0 | 808 |
Lenzburg | 28.21% | 71.79% | 758 | 1’929 | 48.89% | 5’568 | 2’722 | 35 | 0 | 2’687 |
Meisterschwanden | 29.96% | 70.04% | 278 | 650 | 46.67% | 1’999 | 933 | 5 | 0 | 928 |
Möriken-Wildegg | 28.79% | 71.21% | 376 | 930 | 47.07% | 2’811 | 1’323 | 17 | 0 | 1’306 |
Niederlenz | 33.92% | 66.08% | 387 | 754 | 44.01% | 2’622 | 1’154 | 13 | 0 | 1’141 |
Othmarsingen | 32.82% | 67.18% | 213 | 436 | 39.91% | 1’646 | 657 | 8 | 0 | 649 |
