Am Abstimmungstermin vom 28. Februar 2016 konnte die Aargauer Stimmbevölkerung über folgende Vorlagen entscheiden:
Der Bundesrat unterbreitete am 28. Februar 2016 die folgenden Vorlagen zur Abstimmung:
- Vorlage 1: Volksinitiative vom 5. November 2012 "Für Ehe und Familie – gegen die Heiratsstrafe"
- Vorlage 2: Volksinitiative vom 28. Dezember 2012 "Zur Durchsetzung der Ausschaffung krimineller Ausländer (Durchsetzungsinitiative)"
- Vorlage 3: Volksinitiative vom 24. März 2014 "Keine Spekulation mit Nahrungsmitteln!"
- Vorlage 4: Änderung vom 26. September 2014 des Bundesgesetzes über den Strassentransitverkehr im Alpengebiet (STVG) (Sanierung Gotthard-Strassentunnel)
Erläuterungen des Bundesrats (öffnet in einem neuen Fenster)
Der Regierungsrat unterbreitete am 28. Februar 2016 die folgende Vorlage zur Abstimmung:
-
Vorlage 5: Aargauische Volksinitiative "Weg mit dem Tanzverbot!" vom 10. Oktober 2014
Im Kanton Aargau gibt es, entgegen der Bezeichnung der Volksinitiative, kein Tanzverbot an christlichen Feiertagen. Das Tanzen und öffentliche Tanz-, Kultur- und Konzertveranstaltungen sind auch an hohen Feiertagen erlaubt. Die Öffnungszeiten von Gastwirtschaftsbetrieben an bestimmten christlichen Feiertagen sind jedoch eingeschränkt: An Karfreitag, Ostersonntag, Pfingstsonntag, am Eidgenössischen Dank-, Buss- und Bettag, am Weihnachtstag sowie am jeweils darauf folgenden Tag sind die Gastwirtschaftsbetriebe um 00.15 Uhr zu schliessen.
Die Initiative verlangt, dass die Einschränkung der Öffnungszeiten von Gastwirtschaftsbetrieben an diesen christlichen Feiertagen aufgehoben wird. Bei Annahme der Initiative würde die allgemeine Regel gelten, wonach Gastwirtschaftsbetriebe an Sonn- und Feiertagen bis 02.00 Uhr geöffnet bleiben dürfen. Zudem könnten die Gemeinden auch an hohen Feiertagen die Verlängerung der Öffnungszeiten über 02.00 Uhr hinaus bewilligen oder Freinächte bestimmen.
Regierungsrat und Grosser Rat lehnen die Initiative ab, da die hohen Feiertage in grossen Teilen der Bevölkerung nach wie vor einen besonderen Stellenwert haben und sie im Jahresablauf als Auszeiten genutzt werden, die der Erholung und Entspannung dienen. Die Öffnungszeiten sollen aber effektiv flexibler ausgestaltet werden, indem die Gemeinden, die sich mit den örtlichen Gegebenheiten und Bedürfnissen am besten auskennen, selber über eine Verlängerung der Öffnungszeiten an hohen Feiertagen entscheiden können. Genau dieses Ziel verfolgt die vom Grossen Rat überwiesene Motion von Serge Demuth, SVP, Baden, (Geschäfts-Nr. 14.125 des Grossen Rats) betreffend "Abschaffung der geltenden Einschränkungen der Öffnungszeiten von Gastwirtschaftsbetrieben an bestimmten christlichen Feiertagen". Der Regierungsrat wird, sollte die Initiative abgelehnt werden, dem Grossen Rat eine entsprechende Änderung des Gastwirtschaftsgesetzes unterbreiten.
Botschaft des Regierungsrats an den Grossen Rat (PDF, 7 Seiten, 196 KB)
Abstimmungsbroschüre vom 28. Februar 2016 (PDF, 16 Seiten, 768 KB)
Kantonale Erläuterungen als Audio-Datei (28. Februar 2016) (ZIP, 14.2 MB)
Hier finden Sie die Ergebnisse zur eidgenössischen und kantonalen Abstimmung vom 28. Februar 2016:
Ausgezählt sind 11 von 11 Bezirken und die Auslandschweizer des Kantons Aargau
Zurück zur Auswahl
Volksinitiative vom 5. November 2012 "Für Ehe und Familie – gegen die Heiratsstrafe"
Bezirk | Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Stimmzettel | Leere Stimmzettel | Ungültige Stimmzettel | Gültige Stimmzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Bezirk Aarau | 48.14% | 51.86% | 15’372 | 16’559 | 67.48% | 48’095 | 32’453 | 512 | 10 | 31’931 |
Total Bezirk Baden | 51.20% | 48.80% | 27’417 | 26’130 | 65.63% | 82’767 | 54’316 | 754 | 15 | 53’547 |
Total Bezirk Bremgarten | 54.83% | 45.17% | 16’381 | 13’494 | 64.93% | 46’646 | 30’287 | 407 | 5 | 29’875 |
Total Bezirk Brugg | 50.24% | 49.76% | 10’271 | 10’173 | 66.02% | 31’507 | 20’802 | 355 | 3 | 20’444 |
Total Bezirk Kulm | 57.20% | 42.80% | 8’620 | 6’451 | 61.40% | 24’945 | 15’315 | 227 | 17 | 15’071 |
Total Bezirk Laufenburg | 56.93% | 43.07% | 7’348 | 5’558 | 63.10% | 20’756 | 13’098 | 187 | 5 | 12’906 |
Total Bezirk Lenzburg | 52.40% | 47.60% | 12’560 | 11’411 | 65.03% | 37’396 | 24’317 | 335 | 11 | 23’971 |
Total Bezirk Muri | 56.72% | 43.28% | 8’365 | 6’384 | 64.75% | 23’121 | 14’972 | 221 | 2 | 14’749 |
Total Bezirk Rheinfelden | 53.71% | 46.29% | 9’026 | 7’780 | 59.03% | 28’936 | 17’082 | 275 | 1 | 16’806 |
Total Bezirk Zofingen | 53.22% | 46.78% | 13’956 | 12’267 | 61.32% | 43’511 | 26’683 | 455 | 5 | 26’223 |
Total Bezirk Zurzach | 56.53% | 43.47% | 7’039 | 5’413 | 64.10% | 19’683 | 12’616 | 161 | 3 | 12’452 |
Total Bezirk Auslandschweizer | 45.96% | 54.04% | 1’196 | 1’406 | 31.03% | 8’546 | 2’652 | 50 | 0 | 2’602 |
Total | 52.79% | 47.21% | 137’551 | 123’026 | 63.62% | 415’909 | 264’593 | 3’939 | 77 | 260’577 |
Auslandschweizer

Volksinitiative vom 5. November 2012 "Für Ehe und Familie – gegen die Heiratsstrafe"
Gemeinde | Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Stimmzettel | Leere Stimmzettel | Ungültige Stimmzettel | Gültige Stimmzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau | 39.97% | 60.03% | 3’842 | 5’770 | 70.14% | 13’993 | 9’814 | 197 | 5 | 9’612 |
Biberstein | 52.95% | 47.05% | 449 | 399 | 75.00% | 1’144 | 858 | 10 | 0 | 848 |
Buchs | 51.04% | 48.96% | 1’369 | 1’313 | 63.23% | 4’289 | 2’712 | 30 | 0 | 2’682 |
Densbüren | 53.91% | 46.09% | 193 | 165 | 66.18% | 550 | 364 | 6 | 0 | 358 |
Erlinsbach | 50.05% | 49.95% | 961 | 959 | 70.42% | 2’755 | 1’940 | 18 | 2 | 1’920 |
Gränichen | 52.91% | 47.09% | 1’593 | 1’418 | 63.41% | 4’821 | 3’057 | 46 | 0 | 3’011 |
Hirschthal | 54.05% | 45.95% | 414 | 352 | 68.01% | 1’141 | 776 | 10 | 0 | 766 |
Küttigen | 46.69% | 53.31% | 1’402 | 1’601 | 72.97% | 4’181 | 3’051 | 46 | 2 | 3’003 |
Muhen | 54.61% | 45.39% | 913 | 759 | 62.57% | 2’704 | 1’692 | 20 | 0 | 1’672 |
Oberentfelden | 54.58% | 45.42% | 1’620 | 1’348 | 66.45% | 4’558 | 3’029 | 61 | 0 | 2’968 |
Suhr | 50.01% | 49.99% | 1’716 | 1’715 | 63.96% | 5’427 | 3’471 | 40 | 0 | 3’431 |
Unterentfelden | 54.22% | 45.78% | 900 | 760 | 66.71% | 2’532 | 1’689 | 28 | 1 | 1’660 |
Total | 48.14% | 51.86% | 15’372 | 16’559 | 67.48% | 48’095 | 32’453 | 512 | 10 | 31’931 |
Volksinitiative vom 5. November 2012 "Für Ehe und Familie – gegen die Heiratsstrafe"
Gemeinde | Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Stimmzettel | Leere Stimmzettel | Ungültige Stimmzettel | Gültige Stimmzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden | 40.76% | 59.24% | 3’258 | 4’735 | 69.12% | 11’731 | 8’108 | 114 | 1 | 7’993 |
Bellikon | 52.46% | 47.54% | 437 | 396 | 73.57% | 1’154 | 849 | 15 | 1 | 833 |
Bergdietikon | 52.61% | 47.39% | 664 | 598 | 69.52% | 1’837 | 1’277 | 15 | 0 | 1’262 |
Birmenstorf | 58.11% | 41.89% | 749 | 540 | 68.80% | 1’891 | 1’301 | 12 | 0 | 1’289 |
Ehrendingen | 56.28% | 43.72% | 1’112 | 864 | 64.30% | 3’109 | 1’999 | 22 | 1 | 1’976 |
Ennetbaden | 40.50% | 59.50% | 663 | 974 | 76.89% | 2’155 | 1’657 | 20 | 0 | 1’637 |
Fislisbach | 54.93% | 45.07% | 1’147 | 941 | 61.83% | 3’437 | 2’125 | 36 | 1 | 2’088 |
Freienwil | 53.15% | 46.85% | 253 | 223 | 74.54% | 652 | 486 | 10 | 0 | 476 |
Gebenstorf | 54.41% | 45.59% | 1’060 | 888 | 65.35% | 3’022 | 1’975 | 27 | 0 | 1’948 |
Killwangen | 58.24% | 41.76% | 438 | 314 | 65.44% | 1’169 | 765 | 11 | 2 | 752 |
Künten | 56.16% | 43.84% | 415 | 324 | 65.10% | 1’149 | 748 | 8 | 1 | 739 |
Mägenwil | 60.56% | 39.44% | 479 | 312 | 62.80% | 1’277 | 802 | 11 | 0 | 791 |
Mellingen | 55.49% | 44.51% | 1’005 | 806 | 61.59% | 2’986 | 1’839 | 28 | 0 | 1’811 |
Neuenhof | 57.65% | 42.35% | 1’172 | 861 | 53.49% | 3’853 | 2’061 | 28 | 0 | 2’033 |
Niederrohrdorf | 53.45% | 46.55% | 898 | 782 | 69.40% | 2’454 | 1’703 | 23 | 0 | 1’680 |
Oberrohrdorf | 53.00% | 47.00% | 1’052 | 933 | 72.23% | 2’787 | 2’013 | 28 | 0 | 1’985 |
Obersiggenthal | 50.75% | 49.25% | 1’684 | 1’634 | 69.35% | 4’858 | 3’369 | 44 | 7 | 3’318 |
Remetschwil | 60.08% | 39.92% | 587 | 390 | 70.60% | 1’405 | 992 | 15 | 0 | 977 |
Spreitenbach | 55.30% | 44.70% | 1’205 | 974 | 50.09% | 4’410 | 2’209 | 29 | 1 | 2’179 |
Stetten | 55.34% | 44.66% | 456 | 368 | 60.79% | 1’372 | 834 | 10 | 0 | 824 |
Turgi | 44.24% | 55.76% | 380 | 479 | 57.38% | 1’525 | 875 | 16 | 0 | 859 |
Untersiggenthal | 51.15% | 48.85% | 1’428 | 1’364 | 67.55% | 4’188 | 2’829 | 37 | 0 | 2’792 |
Wettingen | 49.68% | 50.32% | 4’034 | 4’086 | 66.14% | 12’457 | 8’239 | 119 | 0 | 8’120 |
Wohlenschwil | 53.97% | 46.03% | 360 | 307 | 66.54% | 1’019 | 678 | 11 | 0 | 667 |
Würenlingen | 56.20% | 43.80% | 1’001 | 780 | 65.20% | 2’767 | 1’804 | 23 | 0 | 1’781 |
Würenlos | 54.07% | 45.93% | 1’480 | 1’257 | 67.73% | 4’103 | 2’779 | 42 | 0 | 2’737 |
Total | 51.20% | 48.80% | 27’417 | 26’130 | 65.63% | 82’767 | 54’316 | 754 | 15 | 53’547 |
Volksinitiative vom 5. November 2012 "Für Ehe und Familie – gegen die Heiratsstrafe"
Gemeinde | Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Stimmzettel | Leere Stimmzettel | Ungültige Stimmzettel | Gültige Stimmzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arni | 53.30% | 46.70% | 477 | 418 | 70.20% | 1’292 | 907 | 12 | 0 | 895 |
Berikon | 53.23% | 46.77% | 1’081 | 950 | 66.88% | 3’068 | 2’052 | 21 | 0 | 2’031 |
Bremgarten | 51.73% | 48.27% | 1’656 | 1’545 | 64.36% | 5’039 | 3’243 | 42 | 0 | 3’201 |
Büttikon | 56.76% | 43.24% | 235 | 179 | 65.34% | 652 | 426 | 12 | 0 | 414 |
Dottikon | 53.55% | 46.45% | 648 | 562 | 60.49% | 2’045 | 1’237 | 27 | 0 | 1’210 |
Eggenwil | 51.03% | 48.97% | 224 | 215 | 69.75% | 648 | 452 | 13 | 0 | 439 |
Fischbach-Göslikon | 59.71% | 40.29% | 412 | 278 | 63.00% | 1’108 | 698 | 7 | 1 | 690 |
Hägglingen | 57.46% | 42.54% | 612 | 453 | 64.67% | 1’673 | 1’082 | 17 | 0 | 1’065 |
Islisberg | 54.18% | 45.82% | 162 | 137 | 71.46% | 424 | 303 | 4 | 0 | 299 |
Jonen | 52.00% | 48.00% | 507 | 468 | 71.20% | 1’389 | 989 | 11 | 3 | 975 |
Niederwil | 60.20% | 39.80% | 714 | 472 | 64.27% | 1’878 | 1’207 | 21 | 0 | 1’186 |
Oberlunkhofen | 51.97% | 48.03% | 501 | 463 | 70.70% | 1’379 | 975 | 11 | 0 | 964 |
Oberwil-Lieli | 52.82% | 47.18% | 618 | 552 | 75.35% | 1’586 | 1’195 | 25 | 0 | 1’170 |
Rudolfstetten-Friedlisberg | 55.72% | 44.28% | 906 | 720 | 62.23% | 2’650 | 1’649 | 22 | 1 | 1’626 |
Sarmenstorf | 58.68% | 41.32% | 703 | 495 | 61.91% | 1’948 | 1’206 | 8 | 0 | 1’198 |
Tägerig | 61.90% | 38.10% | 390 | 240 | 66.88% | 945 | 632 | 2 | 0 | 630 |
Uezwil | 59.64% | 40.36% | 133 | 90 | 67.07% | 334 | 224 | 1 | 0 | 223 |
Unterlunkhofen | 55.94% | 44.06% | 372 | 293 | 69.66% | 969 | 675 | 10 | 0 | 665 |
Villmergen | 58.28% | 41.72% | 1’387 | 993 | 59.02% | 4’068 | 2’401 | 21 | 0 | 2’380 |
Widen | 51.98% | 48.02% | 919 | 849 | 70.46% | 2’549 | 1’796 | 28 | 0 | 1’768 |
Wohlen | 54.02% | 45.98% | 2’661 | 2’265 | 61.45% | 8’134 | 4’998 | 72 | 0 | 4’926 |
Zufikon | 55.36% | 44.64% | 1’063 | 857 | 67.64% | 2’868 | 1’940 | 20 | 0 | 1’920 |
Total | 54.83% | 45.17% | 16’381 | 13’494 | 64.93% | 46’646 | 30’287 | 407 | 5 | 29’875 |
Volksinitiative vom 5. November 2012 "Für Ehe und Familie – gegen die Heiratsstrafe"
Gemeinde | Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Stimmzettel | Leere Stimmzettel | Ungültige Stimmzettel | Gültige Stimmzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auenstein | 45.57% | 54.43% | 360 | 430 | 68.09% | 1’169 | 796 | 6 | 0 | 790 |
Birr | 56.83% | 43.17% | 599 | 455 | 55.80% | 1’914 | 1’068 | 14 | 0 | 1’054 |
Birrhard | 65.05% | 34.95% | 214 | 115 | 65.94% | 508 | 335 | 6 | 0 | 329 |
Bözberg | 51.98% | 48.02% | 421 | 389 | 69.12% | 1’195 | 826 | 16 | 0 | 810 |
Bözen | 57.57% | 42.43% | 194 | 143 | 65.70% | 519 | 341 | 4 | 0 | 337 |
Brugg | 45.11% | 54.89% | 2’018 | 2’456 | 66.37% | 6’866 | 4’557 | 83 | 0 | 4’474 |
Effingen | 57.04% | 42.96% | 154 | 116 | 61.99% | 442 | 274 | 4 | 0 | 270 |
Elfingen | 41.04% | 58.96% | 55 | 79 | 65.85% | 205 | 135 | 1 | 0 | 134 |
Habsburg | 59.07% | 40.93% | 140 | 97 | 76.75% | 314 | 241 | 4 | 0 | 237 |
Hausen | 55.25% | 44.75% | 811 | 657 | 66.53% | 2’235 | 1’487 | 19 | 0 | 1’468 |
Lupfig | 51.27% | 48.73% | 526 | 500 | 66.90% | 1’562 | 1’045 | 19 | 0 | 1’026 |
Mandach | 58.28% | 41.72% | 88 | 63 | 63.33% | 240 | 152 | 1 | 0 | 151 |
Mönthal | 65.99% | 34.01% | 130 | 67 | 66.11% | 301 | 199 | 2 | 0 | 197 |
Mülligen | 49.00% | 51.00% | 221 | 230 | 64.48% | 715 | 461 | 10 | 0 | 451 |
Remigen | 48.87% | 51.13% | 237 | 248 | 66.21% | 734 | 486 | 1 | 0 | 485 |
Riniken | 48.15% | 51.85% | 326 | 351 | 70.34% | 988 | 695 | 18 | 0 | 677 |
Rüfenach | 49.57% | 50.43% | 231 | 235 | 74.60% | 630 | 470 | 4 | 0 | 466 |
Scherz | 46.88% | 53.12% | 150 | 170 | 69.13% | 473 | 327 | 6 | 1 | 320 |
Schinznach | 50.83% | 49.17% | 519 | 502 | 66.05% | 1’570 | 1’037 | 16 | 0 | 1’021 |
Schinznach-Bad | 49.46% | 50.54% | 227 | 232 | 62.78% | 747 | 469 | 9 | 1 | 459 |
Thalheim | 56.12% | 43.88% | 220 | 172 | 62.74% | 636 | 399 | 7 | 0 | 392 |
Veltheim | 51.60% | 48.40% | 323 | 303 | 65.66% | 961 | 631 | 5 | 0 | 626 |
Villigen | 56.95% | 43.05% | 475 | 359 | 67.87% | 1’248 | 847 | 13 | 0 | 834 |
Villnachern | 52.91% | 47.09% | 382 | 340 | 68.60% | 1’067 | 732 | 10 | 0 | 722 |
Windisch | 46.06% | 53.94% | 1’250 | 1’464 | 65.42% | 4’268 | 2’792 | 77 | 1 | 2’714 |
Total | 50.24% | 49.76% | 10’271 | 10’173 | 66.02% | 31’507 | 20’802 | 355 | 3 | 20’444 |
Volksinitiative vom 5. November 2012 "Für Ehe und Familie – gegen die Heiratsstrafe"
Gemeinde | Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Stimmzettel | Leere Stimmzettel | Ungültige Stimmzettel | Gültige Stimmzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beinwil am See | 54.55% | 45.45% | 786 | 655 | 66.55% | 2’212 | 1’472 | 31 | 0 | 1’441 |
Birrwil | 48.87% | 51.13% | 280 | 293 | 66.44% | 873 | 580 | 7 | 0 | 573 |
Burg | 53.07% | 46.93% | 164 | 145 | 58.43% | 534 | 312 | 3 | 0 | 309 |
Dürrenäsch | 69.30% | 30.70% | 404 | 179 | 66.67% | 885 | 590 | 7 | 0 | 583 |
Gontenschwil | 60.74% | 39.26% | 526 | 340 | 61.84% | 1’431 | 885 | 19 | 0 | 866 |
Holziken | 60.11% | 39.89% | 318 | 211 | 58.21% | 914 | 532 | 3 | 0 | 529 |
Leimbach | 63.48% | 36.52% | 146 | 84 | 69.23% | 338 | 234 | 4 | 0 | 230 |
Leutwil | 55.36% | 44.64% | 222 | 179 | 69.80% | 586 | 409 | 8 | 0 | 401 |
Menziken | 54.56% | 45.44% | 964 | 803 | 58.26% | 3’081 | 1’795 | 28 | 0 | 1’767 |
Oberkulm | 57.22% | 42.78% | 622 | 465 | 64.13% | 1’720 | 1’103 | 14 | 2 | 1’087 |
Reinach | 56.68% | 43.32% | 1’282 | 980 | 54.44% | 4’225 | 2’300 | 28 | 10 | 2’262 |
Schlossrued | 62.80% | 37.20% | 233 | 138 | 60.19% | 623 | 375 | 4 | 0 | 371 |
Schmiedrued | 67.55% | 32.45% | 331 | 159 | 57.74% | 866 | 500 | 10 | 0 | 490 |
Schöftland | 53.09% | 46.91% | 989 | 874 | 63.84% | 2’959 | 1’889 | 26 | 0 | 1’863 |
Teufenthal | 58.77% | 41.23% | 345 | 242 | 59.15% | 1’016 | 601 | 14 | 0 | 587 |
Unterkulm | 58.86% | 41.14% | 648 | 453 | 64.65% | 1’723 | 1’114 | 9 | 4 | 1’101 |
Zetzwil | 58.92% | 41.08% | 360 | 251 | 65.07% | 959 | 624 | 12 | 1 | 611 |
Total | 57.20% | 42.80% | 8’620 | 6’451 | 61.40% | 24’945 | 15’315 | 227 | 17 | 15’071 |
Volksinitiative vom 5. November 2012 "Für Ehe und Familie – gegen die Heiratsstrafe"
Gemeinde | Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Stimmzettel | Leere Stimmzettel | Ungültige Stimmzettel | Gültige Stimmzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eiken | 61.16% | 38.84% | 507 | 322 | 57.86% | 1’450 | 839 | 10 | 0 | 829 |
Frick | 55.84% | 44.16% | 1’124 | 889 | 62.32% | 3’272 | 2’039 | 26 | 0 | 2’013 |
Gansingen | 58.82% | 41.18% | 300 | 210 | 65.10% | 788 | 513 | 3 | 0 | 510 |
Gipf-Oberfrick | 50.69% | 49.31% | 812 | 790 | 65.62% | 2’490 | 1’634 | 31 | 1 | 1’602 |
Herznach | 58.85% | 41.15% | 409 | 286 | 71.36% | 988 | 705 | 8 | 2 | 695 |
Hornussen | 63.02% | 36.98% | 242 | 142 | 61.89% | 635 | 393 | 8 | 1 | 384 |
Kaisten | 57.44% | 42.56% | 606 | 449 | 59.29% | 1’793 | 1’063 | 8 | 0 | 1’055 |
Laufenburg | 57.96% | 42.04% | 710 | 515 | 64.97% | 1’921 | 1’248 | 23 | 0 | 1’225 |
Mettauertal | 57.43% | 42.57% | 514 | 381 | 64.35% | 1’408 | 906 | 11 | 0 | 895 |
Münchwilen | 57.10% | 42.90% | 205 | 154 | 62.29% | 586 | 365 | 6 | 0 | 359 |
Oberhof | 53.95% | 46.05% | 157 | 134 | 70.10% | 418 | 293 | 2 | 0 | 291 |
Oeschgen | 64.84% | 35.16% | 260 | 141 | 62.39% | 654 | 408 | 7 | 0 | 401 |
Schwaderloch | 65.74% | 34.26% | 165 | 86 | 59.58% | 428 | 255 | 4 | 0 | 251 |
Sisseln | 60.08% | 39.92% | 295 | 196 | 51.66% | 962 | 497 | 6 | 0 | 491 |
Ueken | 55.83% | 44.17% | 206 | 163 | 63.30% | 594 | 376 | 7 | 0 | 369 |
Wittnau | 56.66% | 43.34% | 319 | 244 | 64.62% | 879 | 568 | 5 | 0 | 563 |
Wölflinswil | 53.97% | 46.03% | 258 | 220 | 67.68% | 724 | 490 | 12 | 0 | 478 |
Zeihen | 52.32% | 47.68% | 259 | 236 | 66.06% | 766 | 506 | 10 | 1 | 495 |
Total | 56.93% | 43.07% | 7’348 | 5’558 | 63.10% | 20’756 | 13’098 | 187 | 5 | 12’906 |
Volksinitiative vom 5. November 2012 "Für Ehe und Familie – gegen die Heiratsstrafe"
Gemeinde | Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Stimmzettel | Leere Stimmzettel | Ungültige Stimmzettel | Gültige Stimmzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ammerswil | 52.47% | 47.53% | 170 | 154 | 68.07% | 476 | 324 | 0 | 0 | 324 |
Boniswil | 52.67% | 47.33% | 365 | 328 | 71.24% | 991 | 706 | 13 | 0 | 693 |
Brunegg | 58.56% | 41.44% | 171 | 121 | 63.44% | 465 | 295 | 3 | 0 | 292 |
Dintikon | 58.93% | 41.07% | 472 | 329 | 62.35% | 1’296 | 808 | 7 | 0 | 801 |
Egliswil | 51.52% | 48.48% | 340 | 320 | 68.15% | 986 | 672 | 12 | 0 | 660 |
Fahrwangen | 62.91% | 37.09% | 480 | 283 | 60.25% | 1’278 | 770 | 7 | 0 | 763 |
Hallwil | 58.56% | 41.44% | 195 | 138 | 61.89% | 551 | 341 | 8 | 0 | 333 |
Hendschiken | 56.16% | 43.84% | 260 | 203 | 59.90% | 778 | 466 | 3 | 0 | 463 |
Holderbank | 55.04% | 44.96% | 202 | 165 | 56.34% | 662 | 373 | 6 | 0 | 367 |
Hunzenschwil | 58.11% | 41.89% | 752 | 542 | 56.84% | 2’303 | 1’309 | 15 | 0 | 1’294 |
Lenzburg | 42.55% | 57.45% | 1’558 | 2’104 | 66.76% | 5’568 | 3’717 | 55 | 0 | 3’662 |
Meisterschwanden | 51.99% | 48.01% | 680 | 628 | 67.56% | 1’973 | 1’333 | 25 | 0 | 1’308 |
Möriken-Wildegg | 52.53% | 47.47% | 977 | 883 | 67.33% | 2’816 | 1’896 | 36 | 0 | 1’860 |
Niederlenz | 52.15% | 47.85% | 802 | 736 | 60.13% | 2’611 | 1’570 | 32 | 0 | 1’538 |
Othmarsingen | 54.54% | 45.46% | 559 | 466 | 62.70% | 1’654 | 1’037 | 12 | 0 | 1’025 |
Rupperswil | 54.44% | 45.56% | 1’158 | 969 | 65.43% | 3’292 | 2’154 | 26 | 1 | 2’127 |
Schafisheim | 54.65% | 45.35% | 694 | 576 | 66.08% | 1’937 | 1’280 | 10 | 0 | 1’270 |
Seengen | 53.25% | 46.75% | 976 | 857 | 69.31% | 2’682 | 1’859 | 22 | 4 | 1’833 |
Seon | 56.17% | 43.83% | 1’084 | 846 | 63.93% | 3’058 | 1’955 | 19 | 6 | 1’930 |
Staufen | 46.57% | 53.43% | 665 | 763 | 71.92% | 2’019 | 1’452 | 24 | 0 | 1’428 |
Total | 52.40% | 47.60% | 12’560 | 11’411 | 65.03% | 37’396 | 24’317 | 335 | 11 | 23’971 |
Volksinitiative vom 5. November 2012 "Für Ehe und Familie – gegen die Heiratsstrafe"
Gemeinde | Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Stimmzettel | Leere Stimmzettel | Ungültige Stimmzettel | Gültige Stimmzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abtwil | 57.14% | 42.86% | 236 | 177 | 64.00% | 650 | 416 | 3 | 0 | 413 |
Aristau | 54.63% | 45.37% | 348 | 289 | 66.74% | 968 | 646 | 9 | 0 | 637 |
Auw | 61.35% | 38.65% | 427 | 269 | 56.88% | 1’236 | 703 | 7 | 0 | 696 |
Beinwil/Freiamt | 54.73% | 45.27% | 272 | 225 | 66.89% | 761 | 509 | 12 | 0 | 497 |
Besenbüren | 52.41% | 47.59% | 152 | 138 | 70.74% | 417 | 295 | 5 | 0 | 290 |
Bettwil | 61.01% | 38.99% | 169 | 108 | 64.60% | 435 | 281 | 4 | 0 | 277 |
Boswil | 58.62% | 41.38% | 619 | 437 | 58.04% | 1’840 | 1’068 | 12 | 0 | 1’056 |
Bünzen | 48.45% | 51.55% | 219 | 233 | 64.92% | 707 | 459 | 7 | 0 | 452 |
Buttwil | 60.19% | 39.81% | 325 | 215 | 65.44% | 845 | 553 | 13 | 0 | 540 |
Dietwil | 62.30% | 37.70% | 347 | 210 | 65.44% | 871 | 570 | 13 | 0 | 557 |
Geltwil | 50.00% | 50.00% | 43 | 43 | 63.50% | 137 | 87 | 1 | 0 | 86 |
Kallern | 56.97% | 43.03% | 94 | 71 | 67.48% | 246 | 166 | 1 | 0 | 165 |
Merenschwand | 59.26% | 40.74% | 886 | 609 | 68.17% | 2’215 | 1’510 | 15 | 0 | 1’495 |
Mühlau | 58.85% | 41.15% | 286 | 200 | 66.80% | 735 | 491 | 5 | 0 | 486 |
Muri | 54.17% | 45.83% | 1’604 | 1’357 | 62.56% | 4’816 | 3’013 | 51 | 1 | 2’961 |
Oberrüti | 57.31% | 42.69% | 392 | 292 | 67.12% | 1’037 | 696 | 11 | 1 | 684 |
Rottenschwil | 55.17% | 44.83% | 224 | 182 | 69.08% | 595 | 411 | 5 | 0 | 406 |
Sins | 56.88% | 43.12% | 1’029 | 780 | 67.95% | 2’705 | 1’838 | 29 | 0 | 1’809 |
Waltenschwil | 55.80% | 44.20% | 693 | 549 | 66.14% | 1’905 | 1’260 | 18 | 0 | 1’242 |
Total | 56.72% | 43.28% | 8’365 | 6’384 | 64.75% | 23’121 | 14’972 | 221 | 2 | 14’749 |
Volksinitiative vom 5. November 2012 "Für Ehe und Familie – gegen die Heiratsstrafe"
