Am Abstimmungstermin vom 19. Mai 2019 konnte die Aargauer Stimmbevölkerung über folgende Vorlagen entscheiden:
Der Bundesrat unterbreitete am 19. Mai 2019 die folgenden Vorlagen zur Abstimmung:
- Bundesgesetz vom 28. September 2018 über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF)
- Bundesbeschluss vom 28. September 2018 über die Genehmigung und die Umsetzung des Notenaustauschs zwischen der Schweiz und der EU betreffend die Übernahme der Richtlinie (EU) 2017/853 zur Änderung der EU-Waffenrichtlinie (Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands)
Erläuterungen des Bundesrats (mit Abstimmungsvideos) (öffnet in einem neuen Fenster)
Auf kantonaler Ebene waren keine Vorlagen abstimmungsreif.
Hier finden Sie die Ergebnisse der eidgenössischen Abstimmung vom 19. Mai 2019:
Ausgezählt sind 11 von 11 Bezirken und die Auslandschweizer des Kantons Aargau
Zurück zur Auswahl
Bundesgesetz vom 28. September 2018 über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF)
Bezirk | Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Stimmzettel | Leere Stimmzettel | Ungültige Stimmzettel | Gültige Stimmzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirk Aarau | 65.12% | 34.88% | 13’946 | 7’471 | 44.19% | 49’241 | 21’762 | 336 | 9 | 21’417 |
Bezirk Baden | 67.19% | 32.81% | 24’188 | 11’811 | 43.20% | 84’436 | 36’475 | 461 | 15 | 35’999 |
Bezirk Bremgarten | 60.58% | 39.42% | 12’020 | 7’823 | 42.11% | 47’583 | 20’035 | 186 | 6 | 19’843 |
Bezirk Brugg | 63.22% | 36.78% | 8’946 | 5’204 | 44.68% | 32’068 | 14’329 | 174 | 5 | 14’150 |
Bezirk Kulm | 53.32% | 46.68% | 5’551 | 4’859 | 40.93% | 25’719 | 10’528 | 107 | 11 | 10’410 |
Bezirk Laufenburg | 57.83% | 42.17% | 5’247 | 3’826 | 43.22% | 21’247 | 9’184 | 106 | 5 | 9’073 |
Bezirk Lenzburg | 59.35% | 40.65% | 9’880 | 6’767 | 42.27% | 39’869 | 16’853 | 198 | 8 | 16’647 |
Bezirk Muri | 59.66% | 40.34% | 5’586 | 3’777 | 39.45% | 24’004 | 9’470 | 105 | 2 | 9’363 |
Bezirk Rheinfelden | 61.27% | 38.73% | 7’029 | 4’443 | 39.68% | 29’306 | 11’628 | 150 | 6 | 11’472 |
Bezirk Zofingen | 59.18% | 40.82% | 10’117 | 6’977 | 39.07% | 44’381 | 17’339 | 243 | 2 | 17’094 |
Bezirk Zurzach | 59.63% | 40.37% | 5’172 | 3’501 | 43.61% | 20’067 | 8’752 | 75 | 4 | 8’673 |
Auslandschweizer | 72.02% | 27.98% | 1’951 | 758 | 27.42% | 10’065 | 2’760 | 51 | 0 | 2’709 |
Total | 61.99% | 38.01% | 109’633 | 67’217 | 41.85% | 427’986 | 179’115 | 2’192 | 73 | 176’850 |
Auslandschweizer

Bundesgesetz vom 28. September 2018 über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF)
Gemeinde | Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Stimmzettel | Leere Stimmzettel | Ungültige Stimmzettel | Gültige Stimmzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau | 68.08% | 31.92% | 4’569 | 2’142 | 47.56% | 14’398 | 6’848 | 136 | 1 | 6’711 |
Biberstein | 66.61% | 33.39% | 415 | 208 | 52.88% | 1’197 | 633 | 10 | 0 | 623 |
Buchs | 65.24% | 34.76% | 1’158 | 617 | 42.99% | 4’206 | 1’808 | 32 | 1 | 1’775 |
Densbüren | 50.19% | 49.81% | 135 | 134 | 49.10% | 556 | 273 | 4 | 0 | 269 |
Erlinsbach | 70.96% | 29.04% | 987 | 404 | 49.08% | 2’887 | 1’417 | 21 | 5 | 1’391 |
Gränichen | 59.94% | 40.06% | 1’179 | 788 | 39.91% | 4’999 | 1’995 | 27 | 1 | 1’967 |
Hirschthal | 60.55% | 39.45% | 284 | 185 | 41.22% | 1’150 | 474 | 5 | 0 | 469 |
Küttigen | 68.69% | 31.31% | 1’428 | 651 | 49.25% | 4’290 | 2’113 | 34 | 0 | 2’079 |
Muhen | 60.31% | 39.69% | 658 | 433 | 40.77% | 2’725 | 1’111 | 20 | 0 | 1’091 |
Oberentfelden | 59.67% | 40.33% | 1’071 | 724 | 37.38% | 4’840 | 1’809 | 14 | 0 | 1’795 |
Suhr | 62.55% | 37.45% | 1’373 | 822 | 39.93% | 5’570 | 2’224 | 28 | 1 | 2’195 |
Unterentfelden | 65.49% | 34.51% | 689 | 363 | 43.62% | 2’423 | 1’057 | 5 | 0 | 1’052 |
Total | 65.12% | 34.88% | 13’946 | 7’471 | 44.19% | 49’241 | 21’762 | 336 | 9 | 21’417 |
Bundesgesetz vom 28. September 2018 über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF)
Gemeinde | Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Stimmzettel | Leere Stimmzettel | Ungültige Stimmzettel | Gültige Stimmzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden | 70.50% | 29.50% | 3’903 | 1’633 | 47.31% | 11’895 | 5’627 | 86 | 5 | 5’536 |
Bellikon | 66.73% | 33.27% | 361 | 180 | 46.84% | 1’172 | 549 | 8 | 0 | 541 |
Bergdietikon | 66.75% | 33.25% | 548 | 273 | 44.57% | 1’860 | 829 | 8 | 0 | 821 |
Birmenstorf | 64.11% | 35.89% | 561 | 314 | 45.31% | 1’942 | 880 | 5 | 0 | 875 |
Ehrendingen | 64.38% | 35.62% | 882 | 488 | 42.95% | 3’213 | 1’380 | 10 | 0 | 1’370 |
Ennetbaden | 75.67% | 24.33% | 927 | 298 | 57.09% | 2’207 | 1’260 | 35 | 0 | 1’225 |
Fislisbach | 69.07% | 30.93% | 909 | 407 | 39.44% | 3’365 | 1’327 | 11 | 0 | 1’316 |
Freienwil | 69.25% | 30.75% | 241 | 107 | 48.28% | 725 | 350 | 2 | 0 | 348 |
Gebenstorf | 68.23% | 31.77% | 932 | 434 | 41.51% | 3’320 | 1’378 | 12 | 0 | 1’366 |
Killwangen | 64.40% | 35.60% | 284 | 157 | 37.78% | 1’191 | 450 | 9 | 0 | 441 |
Künten | 58.52% | 41.48% | 285 | 202 | 40.85% | 1’202 | 491 | 4 | 0 | 487 |
Mägenwil | 56.73% | 43.27% | 278 | 212 | 38.22% | 1’295 | 495 | 5 | 0 | 490 |
Mellingen | 63.27% | 36.73% | 713 | 414 | 36.86% | 3’104 | 1’144 | 17 | 0 | 1’127 |
Neuenhof | 67.82% | 32.18% | 843 | 400 | 33.22% | 3’796 | 1’261 | 18 | 0 | 1’243 |
Niederrohrdorf | 72.10% | 27.90% | 863 | 334 | 44.78% | 2’693 | 1’206 | 9 | 0 | 1’197 |
Oberrohrdorf | 71.70% | 28.30% | 1’039 | 410 | 51.86% | 2’819 | 1’462 | 13 | 0 | 1’449 |
Obersiggenthal | 68.98% | 31.02% | 1’619 | 728 | 49.46% | 4’822 | 2’385 | 31 | 7 | 2’347 |
Remetschwil | 66.34% | 33.66% | 402 | 204 | 43.76% | 1’403 | 614 | 8 | 0 | 606 |
Spreitenbach | 62.32% | 37.68% | 827 | 500 | 28.27% | 4’730 | 1’337 | 10 | 0 | 1’327 |
Stetten | 58.47% | 41.53% | 283 | 201 | 35.90% | 1’362 | 489 | 5 | 0 | 484 |
Turgi | 65.00% | 35.00% | 351 | 189 | 36.31% | 1’523 | 553 | 13 | 0 | 540 |
Untersiggenthal | 64.40% | 35.60% | 1’219 | 674 | 45.48% | 4’219 | 1’919 | 26 | 0 | 1’893 |
Wettingen | 67.00% | 33.00% | 3’701 | 1’823 | 44.73% | 12’532 | 5’606 | 81 | 1 | 5’524 |
Wohlenschwil | 61.63% | 38.37% | 265 | 165 | 42.11% | 1’033 | 435 | 5 | 0 | 430 |
Würenlingen | 60.99% | 39.01% | 738 | 472 | 43.29% | 2’825 | 1’223 | 11 | 2 | 1’210 |
Würenlos | 67.22% | 32.78% | 1’214 | 592 | 43.58% | 4’188 | 1’825 | 19 | 0 | 1’806 |
Total | 67.19% | 32.81% | 24’188 | 11’811 | 43.20% | 84’436 | 36’475 | 461 | 15 | 35’999 |
Bundesgesetz vom 28. September 2018 über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF)
Gemeinde | Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Stimmzettel | Leere Stimmzettel | Ungültige Stimmzettel | Gültige Stimmzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arni | 63.65% | 36.35% | 394 | 225 | 48.75% | 1’276 | 622 | 3 | 0 | 619 |
Berikon | 61.56% | 38.44% | 836 | 522 | 43.63% | 3’142 | 1’371 | 13 | 0 | 1’358 |
Bremgarten | 60.71% | 39.29% | 1’230 | 796 | 39.79% | 5’155 | 2’051 | 22 | 3 | 2’026 |
Büttikon | 50.96% | 49.04% | 133 | 128 | 40.24% | 656 | 264 | 3 | 0 | 261 |
Dottikon | 59.14% | 40.86% | 453 | 313 | 38.55% | 2’005 | 773 | 7 | 0 | 766 |
Eggenwil | 60.42% | 39.58% | 203 | 133 | 49.64% | 685 | 340 | 4 | 0 | 336 |
Fischbach-Göslikon | 60.44% | 39.56% | 275 | 180 | 42.78% | 1’073 | 459 | 4 | 0 | 455 |
Hägglingen | 65.04% | 34.96% | 480 | 258 | 43.61% | 1’697 | 740 | 2 | 0 | 738 |
Islisberg | 55.50% | 44.50% | 111 | 89 | 47.58% | 433 | 206 | 6 | 0 | 200 |
Jonen | 65.83% | 34.17% | 420 | 218 | 44.44% | 1’447 | 643 | 5 | 0 | 638 |
Niederwil | 61.07% | 38.93% | 444 | 283 | 38.92% | 1’891 | 736 | 9 | 0 | 727 |
Oberlunkhofen | 63.82% | 36.18% | 441 | 250 | 48.75% | 1’440 | 702 | 10 | 1 | 691 |
Oberwil-Lieli | 59.59% | 40.41% | 525 | 356 | 51.87% | 1’710 | 887 | 6 | 0 | 881 |
Rudolfstetten-Friedlisberg | 62.03% | 37.97% | 655 | 401 | 40.46% | 2’625 | 1’062 | 6 | 0 | 1’056 |
Sarmenstorf | 55.18% | 44.82% | 410 | 333 | 37.80% | 1’979 | 748 | 5 | 0 | 743 |
Tägerig | 53.91% | 46.09% | 200 | 171 | 39.33% | 951 | 374 | 2 | 1 | 371 |
Uezwil | 46.48% | 53.52% | 66 | 76 | 41.38% | 348 | 144 | 2 | 0 | 142 |
Unterlunkhofen | 56.18% | 43.82% | 250 | 195 | 43.59% | 1’037 | 452 | 7 | 0 | 445 |
Villmergen | 52.03% | 47.97% | 755 | 696 | 35.63% | 4’120 | 1’468 | 17 | 0 | 1’451 |
Widen | 65.60% | 34.40% | 803 | 421 | 48.13% | 2’562 | 1’233 | 9 | 0 | 1’224 |
Wohlen | 63.07% | 36.93% | 2’121 | 1’242 | 40.52% | 8’399 | 3’403 | 40 | 0 | 3’363 |
Zufikon | 60.28% | 39.72% | 815 | 537 | 45.97% | 2’952 | 1’357 | 4 | 1 | 1’352 |
Total | 60.58% | 39.42% | 12’020 | 7’823 | 42.11% | 47’583 | 20’035 | 186 | 6 | 19’843 |
Bundesgesetz vom 28. September 2018 über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF)
Gemeinde | Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Stimmzettel | Leere Stimmzettel | Ungültige Stimmzettel | Gültige Stimmzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auenstein | 58.82% | 41.18% | 320 | 224 | 47.37% | 1’161 | 550 | 6 | 0 | 544 |
Birr | 65.92% | 34.08% | 441 | 228 | 34.51% | 1’959 | 676 | 7 | 0 | 669 |
Birrhard | 55.61% | 44.39% | 124 | 99 | 42.18% | 531 | 224 | 1 | 0 | 223 |
Bözberg | 54.99% | 45.01% | 292 | 239 | 45.89% | 1’181 | 542 | 11 | 0 | 531 |
Bözen | 61.92% | 38.08% | 148 | 91 | 43.98% | 548 | 241 | 1 | 1 | 239 |
Brugg | 65.94% | 34.06% | 2’058 | 1’063 | 46.51% | 6’801 | 3’163 | 40 | 2 | 3’121 |
Effingen | 58.82% | 41.18% | 120 | 84 | 49.76% | 412 | 205 | 1 | 0 | 204 |
Elfingen | 54.81% | 45.19% | 57 | 47 | 46.26% | 227 | 105 | 1 | 0 | 104 |
Habsburg | 61.08% | 38.92% | 113 | 72 | 55.69% | 334 | 186 | 1 | 0 | 185 |
Hausen | 65.71% | 34.29% | 619 | 323 | 41.91% | 2’288 | 959 | 17 | 0 | 942 |
Lupfig | 58.77% | 41.23% | 556 | 390 | 45.52% | 2’120 | 965 | 19 | 0 | 946 |
Mandach | 57.98% | 42.02% | 69 | 50 | 48.18% | 247 | 119 | 0 | 0 | 119 |
Mönthal | 64.44% | 35.56% | 87 | 48 | 46.39% | 291 | 135 | 0 | 0 | 135 |
Mülligen | 61.11% | 38.89% | 165 | 105 | 37.17% | 729 | 271 | 1 | 0 | 270 |
Remigen | 66.94% | 33.06% | 249 | 123 | 48.26% | 777 | 375 | 3 | 0 | 372 |
Riniken | 70.54% | 29.46% | 328 | 137 | 48.46% | 974 | 472 | 7 | 0 | 465 |
Rüfenach | 65.06% | 34.94% | 203 | 109 | 49.61% | 633 | 314 | 2 | 0 | 312 |
Schinznach | 63.48% | 36.52% | 471 | 271 | 47.35% | 1’601 | 758 | 15 | 1 | 742 |
Schinznach-Bad | 60.11% | 39.89% | 211 | 140 | 44.22% | 796 | 352 | 0 | 1 | 351 |
Thalheim | 55.70% | 44.30% | 166 | 132 | 48.31% | 623 | 301 | 3 | 0 | 298 |
Veltheim | 58.59% | 41.41% | 232 | 164 | 39.78% | 1’003 | 399 | 3 | 0 | 396 |
Villigen | 56.59% | 43.41% | 352 | 270 | 49.10% | 1’275 | 626 | 4 | 0 | 622 |
Villnachern | 61.28% | 38.72% | 307 | 194 | 45.36% | 1’109 | 503 | 2 | 0 | 501 |
Windisch | 67.67% | 32.33% | 1’258 | 601 | 42.45% | 4’448 | 1’888 | 29 | 0 | 1’859 |
Total | 63.22% | 36.78% | 8’946 | 5’204 | 44.68% | 32’068 | 14’329 | 174 | 5 | 14’150 |
Bundesgesetz vom 28. September 2018 über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF)
Gemeinde | Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Stimmzettel | Leere Stimmzettel | Ungültige Stimmzettel | Gültige Stimmzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beinwil am See | 59.64% | 40.36% | 628 | 425 | 45.97% | 2’319 | 1’066 | 13 | 0 | 1’053 |
Birrwil | 59.69% | 40.31% | 271 | 183 | 53.35% | 866 | 462 | 8 | 0 | 454 |
Burg | 41.98% | 58.02% | 89 | 123 | 37.94% | 564 | 214 | 2 | 0 | 212 |
Dürrenäsch | 44.79% | 55.21% | 202 | 249 | 51.59% | 880 | 454 | 3 | 0 | 451 |
Gontenschwil | 45.04% | 54.96% | 254 | 310 | 38.88% | 1’466 | 570 | 6 | 0 | 564 |
Holziken | 57.14% | 42.86% | 216 | 162 | 38.16% | 1’009 | 385 | 7 | 0 | 378 |
Leimbach | 50.00% | 50.00% | 82 | 82 | 49.40% | 336 | 166 | 2 | 0 | 164 |
Leutwil | 47.54% | 52.46% | 135 | 149 | 49.91% | 581 | 290 | 5 | 1 | 284 |
Menziken | 56.26% | 43.74% | 661 | 514 | 36.83% | 3’212 | 1’183 | 8 | 0 | 1’175 |
Oberkulm | 52.65% | 47.35% | 388 | 349 | 43.30% | 1’725 | 747 | 7 | 3 | 737 |
Reinach | 53.01% | 46.99% | 784 | 695 | 34.42% | 4’332 | 1’491 | 9 | 3 | 1’479 |
Schlossrued | 49.17% | 50.83% | 118 | 122 | 38.09% | 638 | 243 | 3 | 0 | 240 |
Schmiedrued | 49.54% | 50.46% | 160 | 163 | 38.02% | 868 | 330 | 7 | 0 | 323 |
Schöftland | 59.11% | 40.89% | 733 | 507 | 40.48% | 3’093 | 1’252 | 11 | 1 | 1’240 |
Teufenthal | 47.02% | 52.98% | 213 | 240 | 43.19% | 1’058 | 457 | 4 | 0 | 453 |
Unterkulm | 53.58% | 46.42% | 404 | 350 | 41.82% | 1’822 | 762 | 5 | 3 | 754 |
Zetzwil | 47.44% | 52.56% | 213 | 236 | 48.00% | 950 | 456 | 7 | 0 | 449 |
Total | 53.32% | 46.68% | 5’551 | 4’859 | 40.93% | 25’719 | 10’528 | 107 | 11 | 10’410 |
Bundesgesetz vom 28. September 2018 über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF)
Gemeinde | Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Stimmzettel | Leere Stimmzettel | Ungültige Stimmzettel | Gültige Stimmzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eiken | 54.95% | 45.05% | 294 | 241 | 36.67% | 1’467 | 538 | 3 | 0 | 535 |
Frick | 60.43% | 39.57% | 843 | 552 | 41.42% | 3’397 | 1’407 | 10 | 2 | 1’395 |
Gansingen | 66.75% | 33.25% | 257 | 128 | 50.19% | 775 | 389 | 4 | 0 | 385 |
Gipf-Oberfrick | 63.10% | 36.90% | 689 | 403 | 44.27% | 2’494 | 1’104 | 11 | 1 | 1’092 |
Herznach | 50.62% | 49.38% | 246 | 240 | 46.69% | 1’056 | 493 | 7 | 0 | 486 |
Hornussen | 47.68% | 52.32% | 113 | 124 | 37.89% | 636 | 241 | 4 | 0 | 237 |
Kaisten | 60.16% | 39.84% | 438 | 290 | 40.85% | 1’797 | 734 | 6 | 0 | 728 |
Laufenburg | 65.72% | 34.28% | 577 | 301 | 45.26% | 1’973 | 893 | 15 | 0 | 878 |
Mettauertal | 56.65% | 43.35% | 375 | 287 | 45.98% | 1’455 | 669 | 7 | 0 | 662 |
Münchwilen | 52.96% | 47.04% | 134 | 119 | 45.96% | 557 | 256 | 3 | 0 | 253 |
Oberhof | 42.02% | 57.98% | 79 | 109 | 46.91% | 405 | 190 | 1 | 1 | 188 |
Oeschgen | 58.42% | 41.58% | 177 | 126 | 44.06% | 699 | 308 | 5 | 0 | 303 |
Schwaderloch | 49.38% | 50.62% | 80 | 82 | 38.05% | 431 | 164 | 2 | 0 | 162 |
Sisseln | 53.05% | 46.95% | 174 | 154 | 34.09% | 968 | 330 | 2 | 0 | 328 |
Ueken | 57.49% | 42.51% | 142 | 105 | 41.89% | 604 | 253 | 5 | 1 | 247 |
Wittnau | 56.44% | 43.56% | 254 | 196 | 47.53% | 970 | 461 | 11 | 0 | 450 |
Wölflinswil | 50.56% | 49.44% | 180 | 176 | 47.13% | 766 | 361 | 5 | 0 | 356 |
Zeihen | 50.26% | 49.74% | 195 | 193 | 49.31% | 797 | 393 | 5 | 0 | 388 |
Total | 57.83% | 42.17% | 5’247 | 3’826 | 43.22% | 21’247 | 9’184 | 106 | 5 | 9’073 |
Bundesgesetz vom 28. September 2018 über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF)
Gemeinde | Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Stimmzettel | Leere Stimmzettel | Ungültige Stimmzettel | Gültige Stimmzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ammerswil | 50.26% | 49.74% | 96 | 95 | 40.25% | 477 | 192 | 1 | 0 | 191 |
Boniswil | 55.18% | 44.82% | 261 | 212 | 46.64% | 1’027 | 479 | 6 | 0 | 473 |
Brunegg | 53.27% | 46.73% | 106 | 93 | 38.39% | 521 | 200 | 1 | 0 | 199 |
Dintikon | 54.79% | 45.21% | 309 | 255 | 42.82% | 1’324 | 567 | 2 | 1 | 564 |
Egliswil | 58.92% | 41.08% | 261 | 182 | 42.52% | 1’056 | 449 | 6 | 0 | 443 |
Fahrwangen | 57.83% | 42.17% | 288 | 210 | 37.64% | 1’339 | 504 | 6 | 0 | 498 |
Hallwil | 51.11% | 48.89% | 115 | 110 | 37.46% | 606 | 227 | 2 | 0 | 225 |
Hendschiken | 52.48% | 47.52% | 159 | 144 | 35.82% | 846 | 303 | 0 | 0 | 303 |
Holderbank | 41.34% | 58.66% | 105 | 149 | 34.27% | 747 | 256 | 2 | 0 | 254 |
Hunzenschwil | 51.21% | 48.79% | 402 | 383 | 34.31% | 2’314 | 794 | 9 | 0 | 785 |
Lenzburg | 69.36% | 30.64% | 1’911 | 844 | 43.24% | 6’460 | 2’793 | 38 | 0 | 2’755 |
Meisterschwanden | 42.09% | 57.91% | 410 | 564 | 47.30% | 2’072 | 980 | 5 | 1 | 974 |
Möriken-Wildegg | 63.12% | 36.88% | 796 | 465 | 45.20% | 2’836 | 1’282 | 20 | 1 | 1’261 |
Niederlenz | 61.81% | 38.19% | 623 | 385 | 38.29% | 2’685 | 1’028 | 20 | 0 | 1’008 |
Othmarsingen | 55.68% | 44.32% | 348 | 277 | 36.47% | 1’733 | 632 | 7 | 0 | 625 |
Rupperswil | 62.19% | 37.81% | 926 | 563 | 44.10% | 3’440 | 1’517 | 28 | 0 | 1’489 |
Schafisheim | 55.01% | 44.99% | 461 | 377 | 42.78% | 1’966 | 841 | 1 | 2 | 838 |
Seengen | 61.26% | 38.74% | 824 | 521 | 47.13% | 2’879 | 1’357 | 11 | 1 | 1’345 |
Seon | 59.48% | 40.52% | 759 | 517 | 40.15% | 3’213 | 1’290 | 12 | 2 | 1’276 |
Staufen | 63.10% | 36.90% | 720 | 421 | 49.91% | 2’328 | 1’162 | 21 | 0 | 1’141 |
Total | 59.35% | 40.65% | 9’880 | 6’767 | 42.27% | 39’869 | 16’853 | 198 | 8 | 16’647 |
Bundesgesetz vom 28. September 2018 über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF)
Gemeinde | Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Stimmzettel | Leere Stimmzettel | Ungültige Stimmzettel | Gültige Stimmzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abtwil | 59.67% | 40.33% | 145 | 98 | 37.14% | 657 | 244 | 1 | 0 | 243 |
Aristau | 58.22% | 41.78% | 216 | 155 | 38.17% | 1’006 | 384 | 13 | 0 | 371 |
Auw | 60.14% | 39.86% | 255 | 169 | 33.49% | 1’284 | 430 | 6 | 0 | 424 |
Beinwil/Freiamt | 56.37% | 43.63% | 199 | 154 | 43.17% | 820 | 354 | 1 | 0 | 353 |
Besenbüren | 60.43% | 39.57% | 113 | 74 | 45.28% | 424 | 192 | 5 | 0 | 187 |
Bettwil | 60.96% | 39.04% | 114 | 73 | 41.54% | 455 | 189 | 2 | 0 | 187 |
Boswil | 58.38% | 41.62% | 404 | 288 | 37.81% | 1’862 | 704 | 12 | 0 | 692 |
Bünzen | 53.18% | 46.82% | 167 | 147 | 43.45% | 725 | 315 | 1 | 0 | 314 |
Buttwil | 60.49% | 39.51% | 199 | 130 | 38.89% | 864 | 336 | 7 | 0 | 329 |
Dietwil | 56.01% | 43.99% | 191 | 150 | 39.04% | 876 | 342 | 1 | 0 | 341 |
Geltwil | 56.45% | 43.55% | 35 | 27 | 41.18% | 153 | 63 | 1 | 0 | 62 |
Kallern | 56.91% | 43.09% | 70 | 53 | 46.59% | 264 | 123 | 0 | 0 | 123 |
Merenschwand | 61.93% | 38.07% | 675 | 415 | 47.93% | 2’291 | 1’098 | 8 | 0 | 1’090 |
Mühlau | 57.99% | 42.01% | 167 | 121 | 37.28% | 786 | 293 | 5 | 0 | 288 |
Muri | 64.41% | 35.59% | 1’216 | 672 | 37.80% | 5’047 | 1’908 | 20 | 0 | 1’888 |
Oberrüti | 63.73% | 36.27% | 246 | 140 | 37.49% | 1’043 | 391 | 5 | 0 | 386 |
Rottenschwil | 55.91% | 44.09% | 142 | 112 | 40.47% | 635 | 257 | 2 | 1 | 254 |
Sins | 52.52% | 47.48% | 531 | 480 | 37.18% | 2’754 | 1’024 | 13 | 0 | 1’011 |
Waltenschwil | 61.10% | 38.90% | 501 | 319 | 39.99% | 2’058 | 823 | 2 | 1 | 820 |
Total | 59.66% | 40.34% | 5’586 | 3’777 | 39.45% | 24’004 | 9’470 | 105 | 2 | 9’363 |
Bundesgesetz vom 28. September 2018 über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF)
Gemeinde | Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Stimmzettel | Leere Stimmzettel | Ungültige Stimmzettel | Gültige Stimmzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hellikon | 50.60% | 49.40% | 127 | 124 | 42.26% | 601 | 254 | 3 | 0 | 251 |
Kaiseraugst | 59.82% | 40.18% | 728 | 489 | 38.20% | 3’236 | 1’236 | 19 | 0 | 1’217 |
Magden | 63.79% | 36.21% | 777 | 441 | 46.20% | 2’671 | 1’234 | 11 | 5 | 1’218 |
Möhlin | 60.59% | 39.41% | 1’447 | 941 | 36.37% | 6’676 | 2’428 | 40 | 0 | 2’388 |
Mumpf | 58.84% | 41.16% | 183 | 128 | 36.93% | 853 | 315 | 4 | 0 | 311 |
Obermumpf | 56.95% | 43.05% | 168 | 127 | 39.29% | 756 | 297 | 2 | 0 | 295 |
Olsberg | 56.83% | 43.17% | 79 | 60 | 51.66% | 271 | 140 | 1 | 0 | 139 |
Rheinfelden | 64.77% | 35.23% | 1’993 | 1’084 | 40.62% | 7’673 | 3’117 | 40 | 0 | 3’077 |
Schupfart | 62.74% | 37.26% | 133 | 79 | 37.48% | 571 | 214 | 1 | 1 | 212 |
Stein | 61.36% | 38.64% | 351 | 221 | 36.37% | 1’592 | 579 | 7 | 0 | 572 |
Wallbach | 55.81% | 44.19% | 322 | 255 | 42.48% | 1’389 | 590 | 13 | 0 | 577 |
Wegenstetten | 60.37% | 39.63% | 195 | 128 | 42.03% | 778 | 327 | 4 | 0 | 323 |
Zeiningen | 62.31% | 37.69% | 410 | 248 | 41.12% | 1’605 | 660 | 2 | 0 | 658 |
Zuzgen | 49.57% | 50.43% | 116 | 118 | 37.38% | 634 | 237 | 3 | 0 | 234 |
Total | 61.27% | 38.73% | 7’029 | 4’443 | 39.68% | 29’306 | 11’628 | 150 | 6 | 11’472 |
Bundesgesetz vom 28. September 2018 über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF)
Gemeinde | Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Stimmzettel | Leere Stimmzettel | Ungültige Stimmzettel | Gültige Stimmzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarburg | 60.29% | 39.71% | 829 | 546 | 35.98% | 3’855 | 1’387 | 12 | 0 | 1’375 |
Bottenwil | 51.64% | 48.36% | 126 | 118 | 41.32% | 593 | 245 | 1 | 0 | 244 |
Brittnau | 58.40% | 41.60% | 664 | 473 | 40.23% | 2’866 | 1’153 | 16 | 0 | 1’137 |
