Datenauswahl
Ergebnis
BFSNR | NAME | DATUM | WHGBEST | LEWO_TOT | LEWO_Z1 | LEWO_Z2 | LEWO_Z3 | LEWO_Z4 | LEWO_Z5 | LEWO_Z6_ | EFH | WHG_GESCHAE | NEUBAUWHG | LEWOZIFFER |
4001 | Aarau | 1.6.2024 | ... | 51 | 4 | 6 | 23 | 13 | 4 | 1 | 3 | ... | 2 | 0.41 |
4001 | Aarau | 1.6.2023 | 12'404 | 74 | 3 | 5 | 34 | 23 | 6 | 3 | 7 | ... | 5 | 0.60 |
4001 | Aarau | 1.6.2022 | 12'326 | 73 | 7 | 9 | 26 | 25 | 4 | 2 | 4 | ... | 0 | 0.60 |
4001 | Aarau | 1.6.2021 | 12'240 | 91 | 6 | 16 | 43 | 22 | 2 | 2 | 3 | ... | 2 | 0.75 |
4001 | Aarau | 1.6.2020 | 12'199 | 125 | 11 | 23 | 45 | 32 | 9 | 5 | 7 | ... | 7 | 1.01 |
4001 | Aarau | 1.6.2019 | 12'322 | 119 | 11 | 18 | 39 | 31 | 15 | 5 | 13 | ... | 11 | 0.98 |
4001 | Aarau | 1.6.2018 | 12'146 | 152 | 6 | 29 | 64 | 37 | 8 | 8 | 10 | ... | 32 | 1.30 |
4001 | Aarau | 1.6.2017 | 11'702 | 233 | 12 | 30 | 69 | 86 | 18 | 18 | 8 | 0 | 51 | 2.02 |
4001 | Aarau | 1.6.2016 | 11'513 | 144 | 11 | 27 | 50 | 41 | 8 | 7 | 16 | 0 | 8 | 1.27 |
4001 | Aarau | 1.6.2015 | 11'376 | 195 | 14 | 51 | 61 | 53 | 10 | 6 | 13 | 0 | 25 | 1.73 |
Kartenansicht
Filterauswahl
Beschreibung
Information zu | Beschreibung |
Titel | Bau- und Wohnungswesen, Leerwohnungszählung, Leerwohnungen, Leerwohnungsbestand: Leerwohnungen nach Zimmerzahl |
Periodizität | jährlich, seit 1973 |
Raumeinheiten | Kanton, Bezirk, Gemeinde |
Definitionen, Hinweise | Als Leerwohnungen im Sinne dieser Zählung gelten alle möblierten oder unmöblierten bewohnbaren und am Stichtag (1. Juni) unbesetzten Wohnungen, die zur dauernden Vermietung oder zum Verkauf angeboten werden. Den Wohnungen gleichgestellt sind leerstehende, zur Vermietung oder zum Verkauf bestimmte Einfamilienhäuser. Ferien- oder Zweitwohnungen und -häuser zählen als leerstehende Wohnungen, sofern sie das ganze Jahr bewohnbar und zur dauernden Vermietung (mindestens drei Monate) oder zum Verkauf ausgeschrieben sind. Die vorliegende Statistik erfasst nur leere Wohnungen, die auf dem Markt angeboten werden. Nicht mitgezählt werden dagegen unbesetzte Wohnungen und Einfamilienhäuser, die am Stichtag 1. Juni bereits auf einen späteren Bezugstermin vermietet oder verkauft sind (Miet- oder Kaufvertrag liegt schon vor). Die Gemeindeverwaltungen erfassen die Daten für ihr jeweiliges Gebiet. Dabei dürfen sie für die Erhebung unterschiedliche Datengrundlagen verwenden. Die Daten werden zum Beispiel anhand von Registern, amtlichen Stellen, Rundschreiben an die Liegenschaftsverwaltungen, Aufrufen, Daten des Elektrizitätswerks, Inseraten in Printmedien oder mit Hilfe von Recherchen im Internet erhoben. |
Quelle | Bundesamt für Statistik (BFS) |
Herausgeber | Bundesamt für Statistik (BFS) |
Weitere Angaben | Bundesamt für Statistik (BFS): Eidgenössisches Gebäude- und Wohnbauregister (GWR) |
X | Entfällt aus Datenschutzgründen |
... | Zahl unbekannt, weil (noch) nicht erhoben oder (noch) nicht berechnet oder entfällt, weil trivial oder Begriff nicht anwendbar |
Kontakt | statistik@ag.ch |
Variablen
Variablenname | Beschreibung | Einheit |
WHGBEST | Wohnungsbestand: Total | |
LEWO_TOT | Leerwohnungen: Total | |
LEWO_Z1 | Leerwohnungen: 1-Zimmerwohnungen | |
LEWO_Z2 | Leerwohnungen: 2-Zimmerwohnungen | |
LEWO_Z3 | Leerwohnungen: 3-Zimmerwohnungen | |
LEWO_Z4 | Leerwohnungen: 4-Zimmerwohnungen | |
LEWO_Z5 | Leerwohnungen: 5-Zimmerwohnungen | |
LEWO_Z6_ | Leerwohnungen: 6 und mehr-Zimmerwohnungen | |
EFH | Einfamilienhäuser | |
WHG_GESCHAE | Wohnungen mit Geschäftslokalen | |
NEUBAUWHG | Neubauwohnungen | |
LEWOZIFFER | Leerwohnungsziffer |
Weiterführende Links
- Statistik Aargau, Statistikbereich Bau- und Wohnungswesen (öffnet in einem neuen Fenster)
- Bundesamt für Statistik - Bereich 9: Bau- und Wohnungswesen (öffnet in einem neuen Fenster)
- Eidgenössisches Gebäude- und Wohnungsregister (öffnet in einem neuen Fenster)
- Bundesamt für Wohnungswesen (öffnet in einem neuen Fenster)
Datenexport
Über den untenstehenden Link gelangen Sie zu den abgefragten Daten in maschinenlesbarer Form im JSON-Format:
https://www.ag.ch/app/sajato-api/api/data/SIS_LEWO0001D/1/1/10