Datenauswahl
Ergebnis
BFSNR | NAME | DATUM | TYP | BEZEICHNUNG |
4001 | Aarau | 31.12.2025 | 1 | Kernstädte/Zentren |
4001 | Aarau | 31.12.2024 | 1 | Kernstädte/Zentren |
4001 | Aarau | 31.12.2023 | 1 | Kernstädte/Zentren |
4001 | Aarau | 31.12.2022 | 1 | Kernstädte/Zentren |
4001 | Aarau | 31.12.2021 | 1 | Kernstädte/Zentren |
4001 | Aarau | 31.12.2020 | 1 | Kernstädte/Zentren |
4001 | Aarau | 31.12.2019 | 1 | Kernstädte/Zentren |
4001 | Aarau | 31.12.2018 | 1 | Kernstädte/Zentren |
4001 | Aarau | 31.12.2017 | 1 | Kernstädte/Zentren |
4001 | Aarau | 31.12.2016 | 1 | Kernstädte/Zentren |
Kartenansicht
Filterauswahl
Beschreibung
Information zu | Beschreibung |
Titel | Raum und Umwelt, Raum, Gemeindetypologie, Räumliche Typologien: Raumkonzept Aargau (Richtplan) |
Periodizität | jährlich, seit 2011 |
Raumeinheiten | Gemeinden |
Definitionen, Hinweise | Im Raumkonzept werden funktionale Räume bezeichnet mit unterschiedlichen, ihren Potenzialen entsprechenden Nutzungs- und Entwicklungsprioritäten. Diese funktionalen Räume orientieren sich einerseits an der bisherigen Siedlungs-, Verkehrs- und Landschaftsentwicklung und bilden andererseits die gemeinsame Basis der anzustrebenden gesamträumlichen Entwicklung. |
Quelle | Kanton Aargau, Abteilung Raumentwicklung |
Herausgeber | Kanton Aargau |
Weitere Angaben | Kanton Aargau, Abteilung Raumentwicklung |
Kontakt | statistik@ag.ch |
Variablen
Variablenname | Beschreibung | Einheit |
BEZEICHNUNG | Gemeinde Raumtyp Bezeichnung | |
TYP | Gemeinde Raumtyp Code | Nummer |
Weiterführende Links
- Statistik Aargau, Statistikbereich Raum und Umwelt (öffnet in einem neuen Fenster)
- Abteilung Umwelt, Natur und Landschaft (öffnet in einem neuen Fenster)
- Abteilung Raumentwicklung (Departement Bau, Verkehr und Umwelt) (öffnet in einem neuen Fenster)
- Aargauisches Geografisches Informationssystem (Geoportal) (öffnet in einem neuen Fenster)
- Bundesamt für Statistik - Bereich 2: Raum, Umwelt (öffnet in einem neuen Fenster)
- Bundesamt für Statistik: Kartengalerie (öffnet in einem neuen Fenster)
Datenexport
Über den untenstehenden Link gelangen Sie zu den abgefragten Daten in maschinenlesbarer Form im JSON-Format:
https://www.ag.ch/app/sajato-api/api/data/SIS_UMWS0046D/2/1/10